
Hapoel Beer Sheva
Maccabi Ashdod
Bnei Herzliya
Ironi Kiryat Ata
Hapoel Holon
Maccabi Ironi Ramat Gan
Maccabi Rishon| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem180:143 +37 | 2 | 2 | 0 | 180:143 +37 | 100% |
| 2 | Maccabi Tel Aviv120:93 +27 | 1 | 1 | 0 | 120:93 +27 | 100% |
| 3 | Maccabi Ashdod76:62 +14 | 1 | 1 | 0 | 76:62 +14 | 100% |
| 4 | Hapoel Tel Aviv95:82 +13 | 1 | 1 | 0 | 95:82 +13 | 100% |
| 5 | Maccabi Ironi Ramat Gan89:79 +10 | 1 | 1 | 0 | 89:79 +10 | 100% |
| 6 | Ironi Eilat89:80 +9 | 1 | 1 | 0 | 89:80 +9 | 100% |
| 7 | Ironi Kiryat Ata86:85 +1 | 1 | 1 | 0 | 86:85 +1 | 100% |
| 8 | Hapoel HaEmek85:86 -1 | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% |
| 9 | Maccabi Rishon80:89 -9 | 1 | 0 | 1 | 80:89 -9 | 0% |
| 10 | Bnei Herzliya79:89 -10 | 1 | 0 | 1 | 79:89 -10 | 0% |
| 11 | Nes Ziona62:76 -14 | 1 | 0 | 1 | 62:76 -14 | 0% |
| 12 | Hapoel Holon69:92 -23 | 1 | 0 | 1 | 69:92 -23 | 0% |
| 13 | Hapoel Beer Sheva156:183 -27 | 2 | 0 | 2 | 156:183 -27 | 0% |
| 14 | Galil Elyon93:120 -27 | 1 | 0 | 1 | 93:120 -27 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv120:93 +27 | 1 | 1 | 0 | 120:93 +27 | 100% |
| 2 | Maccabi Ashdod76:62 +14 | 1 | 1 | 0 | 76:62 +14 | 100% |
| 3 | Hapoel Jerusalem88:74 +14 | 1 | 1 | 0 | 88:74 +14 | 100% |
| 4 | Ironi Kiryat Ata86:85 +1 | 1 | 1 | 0 | 86:85 +1 | 100% |
| 5 | Maccabi Rishon80:89 -9 | 1 | 0 | 1 | 80:89 -9 | 0% |
| 6 | Bnei Herzliya79:89 -10 | 1 | 0 | 1 | 79:89 -10 | 0% |
| 7 | Hapoel Beer Sheva82:95 -13 | 1 | 0 | 1 | 82:95 -13 | 0% |
| 8 | Hapoel Holon69:92 -23 | 1 | 0 | 1 | 69:92 -23 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem92:69 +23 | 1 | 1 | 0 | 92:69 +23 | 100% |
| 2 | Hapoel Tel Aviv95:82 +13 | 1 | 1 | 0 | 95:82 +13 | 100% |
| 3 | Maccabi Ironi Ramat Gan89:79 +10 | 1 | 1 | 0 | 89:79 +10 | 100% |
| 4 | Ironi Eilat89:80 +9 | 1 | 1 | 0 | 89:80 +9 | 100% |
| 5 | Hapoel HaEmek85:86 -1 | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% |
| 6 | Nes Ziona62:76 -14 | 1 | 0 | 1 | 62:76 -14 | 0% |
| 7 | Hapoel Beer Sheva74:88 -14 | 1 | 0 | 1 | 74:88 -14 | 0% |
| 8 | Galil Elyon93:120 -27 | 1 | 0 | 1 | 93:120 -27 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel JerusalemVV | 2 | 2 | 0 | 180:143 +37 | 100% | VV |
| 2 | Maccabi Tel AvivV | 1 | 1 | 0 | 120:93 +27 | 100% | V |
| 3 | Maccabi AshdodV | 1 | 1 | 0 | 76:62 +14 | 100% | V |
| 4 | Hapoel Tel AvivV | 1 | 1 | 0 | 95:82 +13 | 100% | V |
| 5 | Maccabi Ironi Ramat GanV | 1 | 1 | 0 | 89:79 +10 | 100% | V |
| 6 | Ironi EilatV | 1 | 1 | 0 | 89:80 +9 | 100% | V |
| 7 | Ironi Kiryat AtaV | 1 | 1 | 0 | 86:85 +1 | 100% | V |
| 8 | Hapoel HaEmekD | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% | D |
| 9 | Maccabi RishonD | 1 | 0 | 1 | 80:89 -9 | 0% | D |
| 10 | Bnei HerzliyaD | 1 | 0 | 1 | 79:89 -10 | 0% | D |
| 11 | Nes ZionaD | 1 | 0 | 1 | 62:76 -14 | 0% | D |
| 12 | Hapoel HolonD | 1 | 0 | 1 | 69:92 -23 | 0% | D |
| 13 | Hapoel Beer ShevaDD | 2 | 0 | 2 | 156:183 -27 | 0% | DD |
| 14 | Galil ElyonD | 1 | 0 | 1 | 93:120 -27 | 0% | D |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv41:10 +31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:10 +31 | 100% |
| 2 | Maccabi Ironi Ramat Gan29:18 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:18 +11 | 100% |
| 3 | Ironi Eilat24:14 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:14 +10 | 100% |
| 4 | Hapoel HaEmek26:19 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:19 +7 | 100% |
| 5 | Maccabi Ashdod17:12 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:12 +5 | 100% |
| 6 | Hapoel Jerusalem16:15 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:15 +1 | 100% |
| 7 | Hapoel Tel Aviv24:23 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:23 +1 | 100% |
| 8 | Hapoel Holon15:16 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:16 -1 | 0% |
| 9 | Hapoel Beer Sheva23:24 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:24 -1 | 0% |
| 10 | Nes Ziona12:17 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:17 -5 | 0% |
| 11 | Ironi Kiryat Ata19:26 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:26 -7 | 0% |
| 12 | Maccabi Rishon14:24 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 -10 | 0% |
| 13 | Bnei Herzliya18:29 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:29 -11 | 0% |
| 14 | Galil Elyon10:41 -31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:41 -31 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv29:20 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:20 +9 | 100% |
| 2 | Hapoel Tel Aviv20:12 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:12 +8 | 100% |
| 3 | Ironi Kiryat Ata23:15 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:15 +8 | 100% |
| 4 | Hapoel Jerusalem27:22 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:22 +5 | 100% |
| 5 | Maccabi Rishon26:22 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:22 +4 | 100% |
| 6 | Bnei Herzliya24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 7 | Nes Ziona18:17 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:17 +1 | 100% |
| 8 | Maccabi Ashdod17:18 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:18 -1 | 0% |
| 9 | Maccabi Ironi Ramat Gan22:24 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:24 -2 | 0% |
| 10 | Ironi Eilat22:26 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:26 -4 | 0% |
| 11 | Hapoel Holon22:27 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:27 -5 | 0% |
| 12 | Hapoel HaEmek15:23 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:23 -8 | 0% |
| 13 | Hapoel Beer Sheva12:20 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:20 -8 | 0% |
| 14 | Galil Elyon20:29 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:29 -9 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem24:14 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:14 +10 | 100% |
| 2 | Maccabi Rishon24:15 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:15 +9 | 100% |
| 3 | Hapoel Beer Sheva27:20 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:20 +7 | 100% |
| 4 | Nes Ziona20:14 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 +6 | 100% |
| 5 | Maccabi Tel Aviv32:27 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:27 +5 | 100% |
| 6 | Ironi Kiryat Ata27:24 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:24 +3 | 100% |
| 7 | Bnei Herzliya20:18 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:18 +2 | 100% |
| 8 | Maccabi Ironi Ramat Gan18:20 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:20 -2 | 0% |
| 9 | Hapoel HaEmek24:27 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:27 -3 | 0% |
| 10 | Galil Elyon27:32 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:32 -5 | 0% |
| 11 | Maccabi Ashdod14:20 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:20 -6 | 0% |
| 12 | Hapoel Tel Aviv20:27 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:27 -7 | 0% |
| 13 | Ironi Eilat15:24 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:24 -9 | 0% |
| 14 | Hapoel Holon14:24 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 -10 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galil Elyon36:18 +18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:18 +18 | 100% |
| 2 | Maccabi Ashdod28:12 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:12 +16 | 100% |
| 3 | Ironi Eilat28:16 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:16 +12 | 100% |
| 4 | Hapoel Tel Aviv31:20 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:20 +11 | 100% |
| 5 | Hapoel Jerusalem25:18 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:18 +7 | 100% |
| 6 | Maccabi Ironi Ramat Gan20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 7 | Hapoel HaEmek20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 8 | Bnei Herzliya17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 9 | Ironi Kiryat Ata17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 10 | Hapoel Holon18:25 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:25 -7 | 0% |
| 11 | Hapoel Beer Sheva20:31 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:31 -11 | 0% |
| 12 | Maccabi Rishon16:28 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:28 -12 | 0% |
| 13 | Nes Ziona12:28 -16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:28 -16 | 0% |
| 14 | Maccabi Tel Aviv18:36 -18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:36 -18 | 0% |

Hapoel Beer Sheva
Nes Ziona
Maccabi Ironi Ramat Gan
Ironi Eilat
Hapoel Jerusalem
Hapoel HaEmek
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Jerusalem
2
0
+37
Hapoel Tel Aviv
1
0
+13
Maccabi Ashdod
1
0
+14
Ironi Kiryat Ata
1
0
+1
Maccabi Tel Aviv
1
0
+27
Maccabi Ironi Ramat Gan
1
0
+10
Ironi Eilat
1
0
+9
Maccabi Rishon
0
1
-9
Nes Ziona
0
1
-14
Bnei Herzliya
0
1
-10
Hapoel Haemek
0
1
-1
Galil Elyon
0
1
-27
Hapoel Holon
0
1
-23
Hapoel Beer Sheva
0
2
-27
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.