
Shimane
Utsunomiya Brex
Shinshu
Hiroshima D.
Alvark
Nagasaki
SeaHorses Mikawa
Saga
Osaka
Levanga Hokkaido
Shiga
NeoPhoenix| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.658:555 +103 | 7 | 7 | 0 | 658:555 +103 | 100% |
| 2 | Diamond Dolphins448:372 +76 | 5 | 5 | 0 | 448:372 +76 | 100% |
| 3 | NeoPhoenix444:388 +56 | 5 | 5 | 0 | 444:388 +56 | 100% |
| 4 | Alvark779:680 +99 | 8 | 7 | 1 | 779:680 +99 | 88% |
| 5 | Gunma618:577 +41 | 8 | 6 | 2 | 618:577 +41 | 75% |
| 6 | Kyoto582:555 +27 | 7 | 5 | 2 | 582:555 +27 | 71% |
| 7 | SeaHorses Mikawa531:483 +48 | 6 | 4 | 2 | 531:483 +48 | 67% |
| 8 | Tokyo Sunrockers708:629 +79 | 8 | 5 | 3 | 708:629 +79 | 63% |
| 9 | Sendai689:651 +38 | 8 | 5 | 3 | 689:651 +38 | 63% |
| 10 | Yokohama655:648 +7 | 8 | 5 | 3 | 655:648 +7 | 63% |
| 11 | Levanga Hokkaido686:663 +23 | 7 | 4 | 3 | 686:663 +23 | 57% |
| 12 | Toyama601:595 +6 | 7 | 4 | 3 | 601:595 +6 | 57% |
| 13 | Shiga645:617 +28 | 7 | 3 | 4 | 645:617 +28 | 43% |
| 14 | Utsunomiya Brex567:552 +15 | 7 | 3 | 4 | 567:552 +15 | 43% |
| 15 | Ryukyu564:575 -11 | 7 | 3 | 4 | 564:575 -11 | 43% |
| 16 | Shimane569:587 -18 | 7 | 3 | 4 | 569:587 -18 | 43% |
| 17 | Akita534:583 -49 | 7 | 3 | 4 | 534:583 -49 | 43% |
| 18 | Chiba776:804 -28 | 8 | 3 | 5 | 776:804 -28 | 38% |
| 19 | Nagasaki575:642 -67 | 8 | 3 | 5 | 575:642 -67 | 38% |
| 20 | Kobe538:591 -53 | 7 | 2 | 5 | 538:591 -53 | 29% |
| 21 | Brave Thunders556:613 -57 | 7 | 2 | 5 | 556:613 -57 | 29% |
| 22 | Shinshu674:703 -29 | 8 | 2 | 6 | 674:703 -29 | 25% |
| 23 | Altiri Chiba622:693 -71 | 8 | 2 | 6 | 622:693 -71 | 25% |
| 24 | Osaka496:596 -100 | 7 | 1 | 6 | 496:596 -100 | 14% |
| 25 | Ibaraki Robots630:673 -43 | 8 | 1 | 7 | 630:673 -43 | 13% |
| 26 | Saga607:727 -120 | 8 | 1 | 7 | 607:727 -120 | 13% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.290:250 +40 | 3 | 3 | 0 | 290:250 +40 | 100% |
| 2 | Sendai425:375 +50 | 5 | 4 | 1 | 425:375 +50 | 80% |
| 3 | Gunma411:381 +30 | 5 | 4 | 1 | 411:381 +30 | 80% |
| 4 | Yokohama364:358 +6 | 4 | 3 | 1 | 364:358 +6 | 75% |
| 5 | Kyoto501:478 +23 | 6 | 4 | 2 | 501:478 +23 | 67% |
| 6 | Alvark248:232 +16 | 3 | 2 | 1 | 248:232 +16 | 67% |
| 7 | Levanga Hokkaido494:478 +16 | 5 | 3 | 2 | 494:478 +16 | 60% |
| 8 | Nagasaki371:373 -2 | 5 | 3 | 2 | 371:373 -2 | 60% |
| 9 | Tokyo Sunrockers616:544 +72 | 7 | 4 | 3 | 616:544 +72 | 57% |
| 10 | Shiga365:334 +31 | 4 | 2 | 2 | 365:334 +31 | 50% |
| 11 | Kobe324:327 -3 | 4 | 2 | 2 | 324:327 -3 | 50% |
| 12 | Ryukyu155:145 +10 | 2 | 1 | 1 | 155:145 +10 | 50% |
| 13 | Akita183:182 +1 | 2 | 1 | 1 | 183:182 +1 | 50% |
| 14 | Altiri Chiba415:445 -30 | 5 | 2 | 3 | 415:445 -30 | 40% |
| 15 | Shinshu265:263 +2 | 3 | 1 | 2 | 265:263 +2 | 33% |
| 16 | Utsunomiya Brex230:234 -4 | 3 | 1 | 2 | 230:234 -4 | 33% |
| 17 | Shimane248:258 -10 | 3 | 1 | 2 | 248:258 -10 | 33% |
| 18 | Chiba299:312 -13 | 3 | 1 | 2 | 299:312 -13 | 33% |
| 19 | Toyama231:247 -16 | 3 | 1 | 2 | 231:247 -16 | 33% |
| 20 | Ibaraki Robots400:441 -41 | 5 | 0 | 5 | 400:441 -41 | 0% |
| 21 | Brave Thunders297:359 -62 | 4 | 0 | 4 | 297:359 -62 | 0% |
| 22 | Osaka249:346 -97 | 4 | 0 | 4 | 249:346 -97 | 0% |
| 23 | Saga449:560 -111 | 6 | 0 | 6 | 449:560 -111 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvark531:448 +83 | 5 | 5 | 0 | 531:448 +83 | 100% |
| 2 | Diamond Dolphins448:372 +76 | 5 | 5 | 0 | 448:372 +76 | 100% |
| 3 | NeoPhoenix444:388 +56 | 5 | 5 | 0 | 444:388 +56 | 100% |
| 4 | Hiroshima D.368:305 +63 | 4 | 4 | 0 | 368:305 +63 | 100% |
| 5 | Tokyo Sunrockers92:85 +7 | 1 | 1 | 0 | 92:85 +7 | 100% |
| 6 | Kyoto81:77 +4 | 1 | 1 | 0 | 81:77 +4 | 100% |
| 7 | Toyama370:348 +22 | 4 | 3 | 1 | 370:348 +22 | 75% |
| 8 | SeaHorses Mikawa531:483 +48 | 6 | 4 | 2 | 531:483 +48 | 67% |
| 9 | Gunma207:196 +11 | 3 | 2 | 1 | 207:196 +11 | 67% |
| 10 | Brave Thunders259:254 +5 | 3 | 2 | 1 | 259:254 +5 | 67% |
| 11 | Utsunomiya Brex337:318 +19 | 4 | 2 | 2 | 337:318 +19 | 50% |
| 12 | Yokohama291:290 +1 | 4 | 2 | 2 | 291:290 +1 | 50% |
| 13 | Shimane321:329 -8 | 4 | 2 | 2 | 321:329 -8 | 50% |
| 14 | Levanga Hokkaido192:185 +7 | 2 | 1 | 1 | 192:185 +7 | 50% |
| 15 | Saga158:167 -9 | 2 | 1 | 1 | 158:167 -9 | 50% |
| 16 | Chiba477:492 -15 | 5 | 2 | 3 | 477:492 -15 | 40% |
| 17 | Ryukyu409:430 -21 | 5 | 2 | 3 | 409:430 -21 | 40% |
| 18 | Akita351:401 -50 | 5 | 2 | 3 | 351:401 -50 | 40% |
| 19 | Ibaraki Robots230:232 -2 | 3 | 1 | 2 | 230:232 -2 | 33% |
| 20 | Osaka247:250 -3 | 3 | 1 | 2 | 247:250 -3 | 33% |
| 21 | Shiga280:283 -3 | 3 | 1 | 2 | 280:283 -3 | 33% |
| 22 | Sendai264:276 -12 | 3 | 1 | 2 | 264:276 -12 | 33% |
| 23 | Shinshu409:440 -31 | 5 | 1 | 4 | 409:440 -31 | 20% |
| 24 | Altiri Chiba207:248 -41 | 3 | 0 | 3 | 207:248 -41 | 0% |
| 25 | Kobe214:264 -50 | 3 | 0 | 3 | 214:264 -50 | 0% |
| 26 | Nagasaki204:269 -65 | 3 | 0 | 3 | 204:269 -65 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlvarkVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 621:522 +99 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Hiroshima D.VVVVVV | 6 | 6 | 0 | 558:468 +90 | 100% | VVVVVV |
| 3 | Diamond DolphinsVVVVV | 5 | 5 | 0 | 448:372 +76 | 100% | VVVVV |
| 4 | NeoPhoenixVVVVV | 5 | 5 | 0 | 444:388 +56 | 100% | VVVVV |
| 5 | Tokyo SunrockersVDDVVV | 6 | 4 | 2 | 521:453 +68 | 67% | VDDVVV |
| 6 | SeaHorses MikawaVDVVVD | 6 | 4 | 2 | 531:483 +48 | 67% | VDVVVD |
| 7 | KyotoDVVVVD | 6 | 4 | 2 | 487:461 +26 | 67% | DVVVVD |
| 8 | YokohamaVVDVDV | 6 | 4 | 2 | 503:489 +14 | 67% | VVDVDV |
| 9 | SendaiVVVVDD | 6 | 4 | 2 | 535:521 +14 | 67% | VVVVDD |
| 10 | GunmaDVDVVV | 6 | 4 | 2 | 451:444 +7 | 67% | DVDVVV |
| 11 | ShigaVDDVDV | 6 | 3 | 3 | 551:522 +29 | 50% | VDDVDV |
| 12 | Levanga HokkaidoVDDVVD | 6 | 3 | 3 | 580:566 +14 | 50% | VDDVVD |
| 13 | RyukyuDVDDVV | 6 | 3 | 3 | 491:491 0 | 50% | DVDDVV |
| 14 | ToyamaVVDDVD | 6 | 3 | 3 | 502:510 -8 | 50% | VVDDVD |
| 15 | AkitaVVDDDV | 6 | 3 | 3 | 479:502 -23 | 50% | VVDDDV |
| 16 | NagasakiDVVVDD | 6 | 3 | 3 | 433:468 -35 | 50% | DVVVDD |
| 17 | Utsunomiya BrexDDVVDD | 6 | 2 | 4 | 479:474 +5 | 33% | DDVVDD |
| 18 | ChibaVDVDDD | 6 | 2 | 4 | 600:617 -17 | 33% | VDVDDD |
| 19 | Brave ThundersDDVVDD | 6 | 2 | 4 | 493:520 -27 | 33% | DDVVDD |
| 20 | Altiri ChibaDDVDDV | 6 | 2 | 4 | 489:526 -37 | 33% | DDVDDV |
| 21 | KobeDDVDDV | 6 | 2 | 4 | 469:512 -43 | 33% | DDVDDV |
| 22 | ShimaneDDVDDV | 6 | 2 | 4 | 480:523 -43 | 33% | DDVDDV |
| 23 | Ibaraki RobotsVDDDDD | 6 | 1 | 5 | 473:502 -29 | 17% | VDDDDD |
| 24 | ShinshuDDDDVD | 6 | 1 | 5 | 490:523 -33 | 17% | DDDDVD |
| 25 | SagaDDVDDD | 6 | 1 | 5 | 459:538 -79 | 17% | DDVDDD |
| 26 | OsakaDDDDDD | 6 | 0 | 6 | 417:527 -110 | 0% | DDDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Sunrockers186:142 +44 | 7 | 6 | 1 | 0 | 186:142 +44 | 86% |
| 2 | NeoPhoenix115:101 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:101 +14 | 80% |
| 3 | Ryukyu145:128 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 145:128 +17 | 71% |
| 4 | Hiroshima D.134:118 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134:118 +16 | 67% |
| 5 | Shimane114:118 -4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 114:118 -4 | 67% |
| 6 | Diamond Dolphins109:89 +20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 109:89 +20 | 60% |
| 7 | Alvark168:148 +20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 168:148 +20 | 57% |
| 8 | Sendai153:140 +13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 153:140 +13 | 57% |
| 9 | Gunma123:123 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 123:123 0 | 57% |
| 10 | Shiga150:152 -2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150:152 -2 | 57% |
| 11 | Ibaraki Robots177:167 +10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 177:167 +10 | 50% |
| 12 | SeaHorses Mikawa129:109 +20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 129:109 +20 | 50% |
| 13 | Brave Thunders137:129 +8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 137:129 +8 | 43% |
| 14 | Kyoto130:129 +1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 130:129 +1 | 43% |
| 15 | Chiba166:166 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 166:166 0 | 43% |
| 16 | Osaka132:138 -6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 132:138 -6 | 43% |
| 17 | Levanga Hokkaido157:174 -17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 157:174 -17 | 43% |
| 18 | Yokohama166:158 +8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 166:158 +8 | 38% |
| 19 | Utsunomiya Brex118:131 -13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 118:131 -13 | 33% |
| 20 | Altiri Chiba144:139 +5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 144:139 +5 | 29% |
| 21 | Nagasaki114:122 -8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 114:122 -8 | 29% |
| 22 | Toyama140:155 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 140:155 -15 | 29% |
| 23 | Shinshu136:155 -19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 136:155 -19 | 29% |
| 24 | Akita101:133 -32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 101:133 -32 | 17% |
| 25 | Kobe111:163 -52 | 7 | 1 | 0 | 6 | 111:163 -52 | 14% |
| 26 | Saga170:198 -28 | 8 | 1 | 0 | 7 | 170:198 -28 | 13% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiga175:139 +36 | 7 | 6 | 0 | 1 | 175:139 +36 | 86% |
| 2 | Gunma137:116 +21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 137:116 +21 | 86% |
| 3 | NeoPhoenix119:90 +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:90 +29 | 80% |
| 4 | Diamond Dolphins116:88 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 116:88 +28 | 80% |
| 5 | Levanga Hokkaido183:154 +29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 183:154 +29 | 71% |
| 6 | Hiroshima D.138:104 +34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 138:104 +34 | 67% |
| 7 | Akita104:87 +17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104:87 +17 | 67% |
| 8 | Tokyo Sunrockers138:121 +17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 138:121 +17 | 57% |
| 9 | Sendai147:143 +4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 147:143 +4 | 57% |
| 10 | Nagasaki137:137 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:137 0 | 57% |
| 11 | Shinshu151:155 -4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151:155 -4 | 57% |
| 12 | Alvark155:163 -8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 155:163 -8 | 57% |
| 13 | Yokohama143:150 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 143:150 -7 | 50% |
| 14 | Utsunomiya Brex126:93 +33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 126:93 +33 | 50% |
| 15 | Chiba175:165 +10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 175:165 +10 | 43% |
| 16 | Toyama159:159 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 159:159 0 | 43% |
| 17 | Brave Thunders154:161 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 154:161 -7 | 43% |
| 18 | Kyoto134:148 -14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 134:148 -14 | 43% |
| 19 | SeaHorses Mikawa131:150 -19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 131:150 -19 | 33% |
| 20 | Ryukyu152:163 -11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 152:163 -11 | 29% |
| 21 | Kobe140:157 -17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 140:157 -17 | 29% |
| 22 | Altiri Chiba135:159 -24 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135:159 -24 | 29% |
| 23 | Saga131:161 -30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 131:161 -30 | 25% |
| 24 | Ibaraki Robots135:171 -36 | 8 | 2 | 0 | 6 | 135:171 -36 | 25% |
| 25 | Shimane101:144 -43 | 6 | 1 | 0 | 5 | 101:144 -43 | 17% |
| 26 | Osaka126:164 -38 | 7 | 1 | 0 | 6 | 126:164 -38 | 14% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvark169:122 +47 | 7 | 6 | 1 | 0 | 169:122 +47 | 86% |
| 2 | Diamond Dolphins119:94 +25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:94 +25 | 80% |
| 3 | Kyoto162:130 +32 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162:130 +32 | 71% |
| 4 | Sendai146:123 +23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 146:123 +23 | 71% |
| 5 | SeaHorses Mikawa131:97 +34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 131:97 +34 | 67% |
| 6 | Shimane144:125 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 144:125 +19 | 67% |
| 7 | Hiroshima D.127:119 +8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 127:119 +8 | 67% |
| 8 | NeoPhoenix109:99 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109:99 +10 | 60% |
| 9 | Gunma137:117 +20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 137:117 +20 | 57% |
| 10 | Shinshu127:120 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 127:120 +7 | 57% |
| 11 | Shiga155:152 +3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 155:152 +3 | 57% |
| 12 | Ibaraki Robots161:168 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 161:168 -7 | 50% |
| 13 | Utsunomiya Brex121:109 +12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:109 +12 | 50% |
| 14 | Kobe137:127 +10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 137:127 +10 | 43% |
| 15 | Chiba151:153 -2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 151:153 -2 | 43% |
| 16 | Osaka105:140 -35 | 7 | 3 | 0 | 4 | 105:140 -35 | 43% |
| 17 | Akita110:135 -25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 110:135 -25 | 33% |
| 18 | Levanga Hokkaido162:162 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 162:162 0 | 29% |
| 19 | Ryukyu135:140 -5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 135:140 -5 | 29% |
| 20 | Tokyo Sunrockers143:158 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 143:158 -15 | 29% |
| 21 | Toyama133:152 -19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 133:152 -19 | 29% |
| 22 | Brave Thunders139:169 -30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 139:169 -30 | 29% |
| 23 | Saga168:176 -8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 168:176 -8 | 25% |
| 24 | Yokohama132:156 -24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 132:156 -24 | 25% |
| 25 | Altiri Chiba122:159 -37 | 7 | 1 | 0 | 6 | 122:159 -37 | 14% |
| 26 | Nagasaki108:151 -43 | 7 | 1 | 0 | 6 | 108:151 -43 | 14% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama201:173 +28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 201:173 +28 | 88% |
| 2 | Nagasaki151:127 +24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 151:127 +24 | 86% |
| 3 | Alvark146:127 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 146:127 +19 | 86% |
| 4 | Shimane132:103 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 132:103 +29 | 83% |
| 5 | Toyama158:124 +34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 158:124 +34 | 71% |
| 6 | Gunma135:121 +14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 135:121 +14 | 71% |
| 7 | NeoPhoenix101:98 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:98 +3 | 60% |
| 8 | Levanga Hokkaido166:158 +8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 166:158 +8 | 57% |
| 9 | Tokyo Sunrockers141:134 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 141:134 +7 | 57% |
| 10 | Altiri Chiba150:147 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150:147 +3 | 57% |
| 11 | Shiga138:141 -3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 138:141 -3 | 57% |
| 12 | Ibaraki Robots157:167 -10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 157:167 -10 | 50% |
| 13 | Hiroshima D.137:116 +21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 137:116 +21 | 50% |
| 14 | SeaHorses Mikawa140:127 +13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 140:127 +13 | 50% |
| 15 | Akita117:133 -16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 117:133 -16 | 50% |
| 16 | Kobe150:144 +6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 150:144 +6 | 43% |
| 17 | Kyoto146:146 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146:146 0 | 43% |
| 18 | Sendai143:146 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143:146 -3 | 43% |
| 19 | Shinshu165:171 -6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 165:171 -6 | 43% |
| 20 | Diamond Dolphins104:101 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 104:101 +3 | 40% |
| 21 | Ryukyu132:144 -12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132:144 -12 | 29% |
| 22 | Utsunomiya Brex121:134 -13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 121:134 -13 | 17% |
| 23 | Osaka133:154 -21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 133:154 -21 | 14% |
| 24 | Brave Thunders126:154 -28 | 7 | 1 | 1 | 5 | 126:154 -28 | 14% |
| 25 | Saga138:192 -54 | 8 | 1 | 0 | 7 | 138:192 -54 | 13% |
| 26 | Chiba142:188 -46 | 7 | 0 | 0 | 7 | 142:188 -46 | 0% |

Nagasaki
Alvark
Hiroshima D.
Shinshu
Utsunomiya Brex
Shimane
Ryukyu
Levanga Hokkaido
Ibaraki Robots
Chiba
Kobe
Shinshu
Gunma
Hiroshima D.
7
0
+103
Alvark
7
1
+99
Gunma
6
2
+41
Neophoenix
5
0
+56
Diamond Dolphins
5
0
+76
Kyoto
5
2
+27
Yokohama
5
3
+7
Sendai
5
3
+38
Tokyo Sunrockers
5
3
+79
SeaHorses Mikawa
4
2
+48
Toyama
4
3
+6
Levanga Hokkaido
4
3
+23
Shimane
3
4
-18
Shiga
3
4
+28
Akita
3
4
-49
Utsunomiya Brex
3
4
+15
Ryukyu
3
4
-11
Nagasaki
3
5
-67
Chiba
3
5
-28
Kobe
2
5
-53
Brave Thunders
2
5
-57
Shinshu
2
6
-29
Altiri Chiba
2
6
-71
Osaka
1
6
-100
Ibaraki Robots
1
7
-43
Saga
1
7
-120
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.