
Broni W
Battipaglia W
Brixia W
Venezia W
Roseto W
Campobasso W| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schio W183:83 +100 | 2 | 2 | 0 | 183:83 +100 | 100% |
| 2 | Derthona Basket W173:112 +61 | 2 | 2 | 0 | 173:112 +61 | 100% |
| 3 | Venezia W173:123 +50 | 2 | 2 | 0 | 173:123 +50 | 100% |
| 4 | Campobasso W139:113 +26 | 2 | 1 | 1 | 139:113 +26 | 50% |
| 5 | Battipaglia W137:137 0 | 2 | 1 | 1 | 137:137 0 | 50% |
| 6 | Libertas Livorno W131:134 -3 | 2 | 1 | 1 | 131:134 -3 | 50% |
| 7 | Roseto W154:158 -4 | 2 | 1 | 1 | 154:158 -4 | 50% |
| 8 | San Martino W140:159 -19 | 2 | 1 | 1 | 140:159 -19 | 50% |
| 9 | San Giovanni W137:156 -19 | 2 | 1 | 1 | 137:156 -19 | 50% |
| 10 | Broni W144:175 -31 | 2 | 0 | 2 | 144:175 -31 | 0% |
| 11 | Costa Masnaga W102:181 -79 | 2 | 0 | 2 | 102:181 -79 | 0% |
| 12 | Brixia W108:190 -82 | 2 | 0 | 2 | 108:190 -82 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia W92:50 +42 | 1 | 1 | 0 | 92:50 +42 | 100% |
| 2 | Schio W85:43 +42 | 1 | 1 | 0 | 85:43 +42 | 100% |
| 3 | San Giovanni W94:71 +23 | 1 | 1 | 0 | 94:71 +23 | 100% |
| 4 | Battipaglia W83:62 +21 | 1 | 1 | 0 | 83:62 +21 | 100% |
| 5 | Derthona Basket W75:54 +21 | 1 | 1 | 0 | 75:54 +21 | 100% |
| 6 | San Martino W84:75 +9 | 1 | 1 | 0 | 84:75 +9 | 100% |
| 7 | Roseto W79:74 +5 | 1 | 1 | 0 | 79:74 +5 | 100% |
| 8 | Campobasso W139:113 +26 | 2 | 1 | 1 | 139:113 +26 | 50% |
| 9 | Broni W73:81 -8 | 1 | 0 | 1 | 73:81 -8 | 0% |
| 10 | Brixia W58:98 -40 | 1 | 0 | 1 | 58:98 -40 | 0% |
| 11 | Costa Masnaga W40:98 -58 | 1 | 0 | 1 | 40:98 -58 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schio W98:40 +58 | 1 | 1 | 0 | 98:40 +58 | 100% |
| 2 | Derthona Basket W98:58 +40 | 1 | 1 | 0 | 98:58 +40 | 100% |
| 3 | Venezia W81:73 +8 | 1 | 1 | 0 | 81:73 +8 | 100% |
| 4 | Libertas Livorno W131:134 -3 | 2 | 1 | 1 | 131:134 -3 | 50% |
| 5 | Roseto W75:84 -9 | 1 | 0 | 1 | 75:84 -9 | 0% |
| 6 | Costa Masnaga W62:83 -21 | 1 | 0 | 1 | 62:83 -21 | 0% |
| 7 | Battipaglia W54:75 -21 | 1 | 0 | 1 | 54:75 -21 | 0% |
| 8 | Broni W71:94 -23 | 1 | 0 | 1 | 71:94 -23 | 0% |
| 9 | San Martino W56:84 -28 | 1 | 0 | 1 | 56:84 -28 | 0% |
| 10 | Brixia W50:92 -42 | 1 | 0 | 1 | 50:92 -42 | 0% |
| 11 | San Giovanni W43:85 -42 | 1 | 0 | 1 | 43:85 -42 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schio WVV | 2 | 2 | 0 | 183:83 +100 | 100% | VV |
| 2 | Derthona Basket WVV | 2 | 2 | 0 | 173:112 +61 | 100% | VV |
| 3 | Venezia WVV | 2 | 2 | 0 | 173:123 +50 | 100% | VV |
| 4 | Campobasso WVD | 2 | 1 | 1 | 139:113 +26 | 50% | VD |
| 5 | Battipaglia WVD | 2 | 1 | 1 | 137:137 0 | 50% | VD |
| 6 | Libertas Livorno WDV | 2 | 1 | 1 | 131:134 -3 | 50% | DV |
| 7 | Roseto WVD | 2 | 1 | 1 | 154:158 -4 | 50% | VD |
| 8 | San Martino WDV | 2 | 1 | 1 | 140:159 -19 | 50% | DV |
| 9 | San Giovanni WDV | 2 | 1 | 1 | 137:156 -19 | 50% | DV |
| 10 | Broni WDD | 2 | 0 | 2 | 144:175 -31 | 0% | DD |
| 11 | Costa Masnaga WDD | 2 | 0 | 2 | 102:181 -79 | 0% | DD |
| 12 | Brixia WDD | 2 | 0 | 2 | 108:190 -82 | 0% | DD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schio W44:23 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:23 +21 | 100% |
| 2 | Roseto W48:34 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:34 +14 | 100% |
| 3 | Campobasso W30:21 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:21 +9 | 100% |
| 4 | Derthona Basket W47:29 +18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47:29 +18 | 50% |
| 5 | Venezia W48:35 +13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:35 +13 | 50% |
| 6 | Battipaglia W37:29 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37:29 +8 | 50% |
| 7 | San Giovanni W35:33 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:33 +2 | 50% |
| 8 | Broni W39:47 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:47 -8 | 50% |
| 9 | Libertas Livorno W30:34 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:34 -4 | 0% |
| 10 | San Martino W25:44 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:44 -19 | 0% |
| 11 | Costa Masnaga W27:49 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:49 -22 | 0% |
| 12 | Brixia W26:58 -32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:58 -32 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schio W58:18 +40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:18 +40 | 100% |
| 2 | Venezia W53:33 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:33 +20 | 100% |
| 3 | Derthona Basket W44:29 +15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44:29 +15 | 50% |
| 4 | Roseto W45:38 +7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45:38 +7 | 50% |
| 5 | Campobasso W39:33 +6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39:33 +6 | 50% |
| 6 | Battipaglia W40:43 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:43 -3 | 50% |
| 7 | San Giovanni W32:45 -13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:45 -13 | 50% |
| 8 | San Martino W34:40 -6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34:40 -6 | 0% |
| 9 | Libertas Livorno W37:44 -7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37:44 -7 | 0% |
| 10 | Brixia W33:45 -12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33:45 -12 | 0% |
| 11 | Broni W36:49 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:49 -13 | 0% |
| 12 | Costa Masnaga W26:60 -34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:60 -34 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derthona Basket W52:23 +29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:23 +29 | 100% |
| 2 | Schio W40:22 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:22 +18 | 100% |
| 3 | Libertas Livorno W36:22 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:22 +14 | 100% |
| 4 | Broni W43:40 +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:40 +3 | 100% |
| 5 | Venezia W40:33 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:33 +7 | 50% |
| 6 | San Martino W43:38 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:38 +5 | 50% |
| 7 | Costa Masnaga W27:29 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:29 -2 | 50% |
| 8 | Campobasso W31:34 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:34 -3 | 50% |
| 9 | Roseto W29:45 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:45 -16 | 0% |
| 10 | Battipaglia W26:42 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:42 -16 | 0% |
| 11 | San Giovanni W34:50 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:50 -16 | 0% |
| 12 | Brixia W26:49 -23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:49 -23 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schio W41:20 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41:20 +21 | 100% |
| 2 | Campobasso W39:25 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39:25 +14 | 100% |
| 3 | Battipaglia W34:23 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34:23 +11 | 100% |
| 4 | Venezia W32:22 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32:22 +10 | 100% |
| 5 | San Giovanni W36:28 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:28 +8 | 50% |
| 6 | San Martino W38:37 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:37 +1 | 50% |
| 7 | Derthona Basket W30:31 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:31 -1 | 50% |
| 8 | Roseto W32:41 -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:41 -9 | 50% |
| 9 | Libertas Livorno W28:34 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:34 -6 | 0% |
| 10 | Broni W26:39 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:39 -13 | 0% |
| 11 | Brixia W23:38 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:38 -15 | 0% |
| 12 | Costa Masnaga W22:43 -21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:43 -21 | 0% |

Derthona Basket W
Venezia W
San Martino W
Libertas Livorno W
Costa Masnaga W
San Giovanni W
Schio W
2
0
+100
Venezia W
2
0
+50
Derthona Basket W
2
0
+61
San Martino W
1
1
-19
San Giovanni W
1
1
-19
Campobasso W
1
1
+26
Battipaglia W
1
1
0
Roseto W
1
1
-4
Libertas Livorno W
1
1
-3
Brixia W
0
2
-82
Costa Masnaga W
0
2
-79
Broni W
0
2
-31
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.