
Nidaros Jets
TNT Towers
Fyllingen
Ammerud
Baerum| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle578:447 +131 | 6 | 6 | 0 | 578:447 +131 | 100% |
| 2 | Froya410:256 +154 | 4 | 4 | 0 | 410:256 +154 | 100% |
| 3 | Ammerud423:326 +97 | 4 | 4 | 0 | 423:326 +97 | 100% |
| 4 | Fyllingen473:300 +173 | 4 | 3 | 1 | 473:300 +173 | 75% |
| 5 | Kongsberg Miners385:305 +80 | 4 | 3 | 1 | 385:305 +80 | 75% |
| 6 | Tromso547:597 -50 | 6 | 2 | 4 | 547:597 -50 | 33% |
| 7 | Baerum588:703 -115 | 7 | 2 | 5 | 588:703 -115 | 29% |
| 8 | Centrum Tigers374:444 -70 | 5 | 1 | 4 | 374:444 -70 | 20% |
| 9 | Nidaros Jets507:714 -207 | 7 | 1 | 6 | 507:714 -207 | 14% |
| 10 | TNT Towers357:550 -193 | 5 | 0 | 5 | 357:550 -193 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle312:220 +92 | 3 | 3 | 0 | 312:220 +92 | 100% |
| 2 | Froya227:135 +92 | 2 | 2 | 0 | 227:135 +92 | 100% |
| 3 | Ammerud218:175 +43 | 2 | 2 | 0 | 218:175 +43 | 100% |
| 4 | Kongsberg Miners282:221 +61 | 3 | 2 | 1 | 282:221 +61 | 67% |
| 5 | Fyllingen178:148 +30 | 2 | 1 | 1 | 178:148 +30 | 50% |
| 6 | Tromso189:175 +14 | 2 | 1 | 1 | 189:175 +14 | 50% |
| 7 | Baerum270:289 -19 | 3 | 1 | 2 | 270:289 -19 | 33% |
| 8 | Centrum Tigers230:266 -36 | 3 | 1 | 2 | 230:266 -36 | 33% |
| 9 | Nidaros Jets143:238 -95 | 2 | 0 | 2 | 143:238 -95 | 0% |
| 10 | TNT Towers297:429 -132 | 4 | 0 | 4 | 297:429 -132 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle266:227 +39 | 3 | 3 | 0 | 266:227 +39 | 100% |
| 2 | Fyllingen295:152 +143 | 2 | 2 | 0 | 295:152 +143 | 100% |
| 3 | Froya183:121 +62 | 2 | 2 | 0 | 183:121 +62 | 100% |
| 4 | Ammerud205:151 +54 | 2 | 2 | 0 | 205:151 +54 | 100% |
| 5 | Kongsberg Miners103:84 +19 | 1 | 1 | 0 | 103:84 +19 | 100% |
| 6 | Tromso358:422 -64 | 4 | 1 | 3 | 358:422 -64 | 25% |
| 7 | Baerum318:414 -96 | 4 | 1 | 3 | 318:414 -96 | 25% |
| 8 | Nidaros Jets364:476 -112 | 5 | 1 | 4 | 364:476 -112 | 20% |
| 9 | Centrum Tigers144:178 -34 | 2 | 0 | 2 | 144:178 -34 | 0% |
| 10 | TNT Towers60:121 -61 | 1 | 0 | 1 | 60:121 -61 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GimleVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 578:447 +131 | 100% | VVVVVV |
| 2 | FroyaVVVV | 4 | 4 | 0 | 410:256 +154 | 100% | VVVV |
| 3 | AmmerudVVVV | 4 | 4 | 0 | 423:326 +97 | 100% | VVVV |
| 4 | FyllingenVVVD | 4 | 3 | 1 | 473:300 +173 | 75% | VVVD |
| 5 | Kongsberg MinersVVVD | 4 | 3 | 1 | 385:305 +80 | 75% | VVVD |
| 6 | TromsoDVVDDD | 6 | 2 | 4 | 547:597 -50 | 33% | DVVDDD |
| 7 | BaerumVDDDDV | 6 | 2 | 4 | 495:600 -105 | 33% | VDDDDV |
| 8 | Centrum TigersDDVDD | 5 | 1 | 4 | 374:444 -70 | 20% | DDVDD |
| 9 | TNT TowersDDDDD | 5 | 0 | 5 | 357:550 -193 | 0% | DDDDD |
| 10 | Nidaros JetsDDDDDD | 6 | 0 | 6 | 429:641 -212 | 0% | DDDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya111:59 +52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 111:59 +52 | 100% |
| 2 | Gimle135:95 +40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 135:95 +40 | 80% |
| 3 | Kongsberg Miners98:59 +39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98:59 +39 | 75% |
| 4 | Ammerud98:80 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98:80 +18 | 75% |
| 5 | Baerum163:166 -3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 163:166 -3 | 57% |
| 6 | Fyllingen104:92 +12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:92 +12 | 50% |
| 7 | Tromso144:165 -21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 144:165 -21 | 33% |
| 8 | Centrum Tigers107:132 -25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 107:132 -25 | 20% |
| 9 | TNT Towers90:149 -59 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90:149 -59 | 20% |
| 10 | Nidaros Jets97:150 -53 | 6 | 0 | 0 | 6 | 97:150 -53 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsberg Miners104:75 +29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104:75 +29 | 100% |
| 2 | Gimle107:82 +25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107:82 +25 | 80% |
| 3 | Fyllingen128:77 +51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:77 +51 | 75% |
| 4 | Ammerud123:83 +40 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:83 +40 | 75% |
| 5 | Froya95:73 +22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:73 +22 | 75% |
| 6 | Tromso137:139 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 137:139 -2 | 50% |
| 7 | Centrum Tigers101:103 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 101:103 -2 | 40% |
| 8 | Baerum133:190 -57 | 7 | 2 | 0 | 5 | 133:190 -57 | 29% |
| 9 | Nidaros Jets103:170 -67 | 6 | 1 | 0 | 5 | 103:170 -67 | 17% |
| 10 | TNT Towers97:136 -39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 97:136 -39 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fyllingen118:66 +52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118:66 +52 | 100% |
| 2 | Froya106:56 +50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 106:56 +50 | 100% |
| 3 | Ammerud109:75 +34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 109:75 +34 | 100% |
| 4 | Kongsberg Miners96:78 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:78 +18 | 75% |
| 5 | Gimle130:95 +35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 130:95 +35 | 60% |
| 6 | Tromso124:160 -36 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:160 -36 | 33% |
| 7 | Baerum135:193 -58 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135:193 -58 | 29% |
| 8 | Centrum Tigers82:94 -12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 82:94 -12 | 20% |
| 9 | TNT Towers91:134 -43 | 5 | 1 | 0 | 4 | 91:134 -43 | 20% |
| 10 | Nidaros Jets101:141 -40 | 6 | 0 | 1 | 5 | 101:141 -40 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimle108:87 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 108:87 +21 | 80% |
| 2 | Fyllingen123:65 +58 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:65 +58 | 75% |
| 3 | Froya98:68 +30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98:68 +30 | 75% |
| 4 | Ammerud93:88 +5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 93:88 +5 | 75% |
| 5 | Tromso142:133 +9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 142:133 +9 | 67% |
| 6 | Baerum157:154 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 157:154 +3 | 57% |
| 7 | Centrum Tigers84:115 -31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:115 -31 | 40% |
| 8 | Kongsberg Miners87:93 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 87:93 -6 | 25% |
| 9 | Nidaros Jets118:155 -37 | 6 | 1 | 0 | 5 | 118:155 -37 | 17% |
| 10 | TNT Towers79:131 -52 | 5 | 0 | 0 | 5 | 79:131 -52 | 0% |

Nidaros Jets
Centrum Tigers
Tromso
Baerum
Fyllingen
Gimle
6
0
+131
Ammerud
4
0
+97
Froya
4
0
+154
Fyllingen
3
1
+173
Kongsberg Miners
3
1
+80
Tromso
2
4
-50
Baerum
2
5
-115
Centrum Tigers
1
4
-70
Nidaros Jets
1
6
-207
Tnt Towers
0
5
-193
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.