
Slavia Prague ERA NBK
Decin
Usti n. Labem
Srsni Pisek
USK Praga| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK683:545 +138 | 7 | 6 | 1 | 683:545 +138 | 86% |
| 2 | Usti n. Labem663:539 +124 | 7 | 6 | 1 | 663:539 +124 | 86% |
| 3 | Pardubice702:639 +63 | 8 | 6 | 2 | 702:639 +63 | 75% |
| 4 | Decin596:526 +70 | 7 | 5 | 2 | 596:526 +70 | 71% |
| 5 | NH Ostrava528:501 +27 | 6 | 4 | 2 | 528:501 +27 | 67% |
| 6 | Srsni Pisek538:520 +18 | 6 | 4 | 2 | 538:520 +18 | 67% |
| 7 | Opava583:623 -40 | 7 | 3 | 4 | 583:623 -40 | 43% |
| 8 | USK Praga494:518 -24 | 6 | 2 | 4 | 494:518 -24 | 33% |
| 9 | Hradec Kralove609:673 -64 | 7 | 2 | 5 | 609:673 -64 | 29% |
| 10 | Brno480:516 -36 | 6 | 1 | 5 | 480:516 -36 | 17% |
| 11 | Plzen547:643 -96 | 7 | 1 | 6 | 547:643 -96 | 14% |
| 12 | Olomoucko524:704 -180 | 8 | 1 | 7 | 524:704 -180 | 13% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK307:203 +104 | 3 | 3 | 0 | 307:203 +104 | 100% |
| 2 | NH Ostrava265:237 +28 | 3 | 3 | 0 | 265:237 +28 | 100% |
| 3 | Decin160:135 +25 | 2 | 2 | 0 | 160:135 +25 | 100% |
| 4 | Usti n. Labem464:364 +100 | 5 | 4 | 1 | 464:364 +100 | 80% |
| 5 | Pardubice362:320 +42 | 4 | 3 | 1 | 362:320 +42 | 75% |
| 6 | Opava329:335 -6 | 4 | 2 | 2 | 329:335 -6 | 50% |
| 7 | Srsni Pisek193:179 +14 | 2 | 1 | 1 | 193:179 +14 | 50% |
| 8 | USK Praga353:363 -10 | 4 | 1 | 3 | 353:363 -10 | 25% |
| 9 | Hradec Kralove347:392 -45 | 4 | 1 | 3 | 347:392 -45 | 25% |
| 10 | Olomoucko335:426 -91 | 5 | 1 | 4 | 335:426 -91 | 20% |
| 11 | Brno96:108 -12 | 1 | 0 | 1 | 96:108 -12 | 0% |
| 12 | Plzen310:364 -54 | 4 | 0 | 4 | 310:364 -54 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. Labem199:175 +24 | 2 | 2 | 0 | 199:175 +24 | 100% |
| 2 | Slavia Prague ERA NBK376:342 +34 | 4 | 3 | 1 | 376:342 +34 | 75% |
| 3 | Pardubice340:319 +21 | 4 | 3 | 1 | 340:319 +21 | 75% |
| 4 | Srsni Pisek345:341 +4 | 4 | 3 | 1 | 345:341 +4 | 75% |
| 5 | Decin436:391 +45 | 5 | 3 | 2 | 436:391 +45 | 60% |
| 6 | USK Praga141:155 -14 | 2 | 1 | 1 | 141:155 -14 | 50% |
| 7 | NH Ostrava263:264 -1 | 3 | 1 | 2 | 263:264 -1 | 33% |
| 8 | Hradec Kralove262:281 -19 | 3 | 1 | 2 | 262:281 -19 | 33% |
| 9 | Opava254:288 -34 | 3 | 1 | 2 | 254:288 -34 | 33% |
| 10 | Plzen237:279 -42 | 3 | 1 | 2 | 237:279 -42 | 33% |
| 11 | Brno384:408 -24 | 5 | 1 | 4 | 384:408 -24 | 20% |
| 12 | Olomoucko189:278 -89 | 3 | 0 | 3 | 189:278 -89 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. LabemVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 585:459 +126 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Slavia Prague ERA NBKDVVVVV | 6 | 5 | 1 | 595:465 +130 | 83% | DVVVVV |
| 3 | DecinVDVVDV | 6 | 4 | 2 | 487:447 +40 | 67% | VDVVDV |
| 4 | NH OstravaVDVDVV | 6 | 4 | 2 | 528:501 +27 | 67% | VDVDVV |
| 5 | Srsni PisekVDDVVV | 6 | 4 | 2 | 538:520 +18 | 67% | VDDVVV |
| 6 | PardubiceDVDVVV | 6 | 4 | 2 | 517:506 +11 | 67% | DVDVVV |
| 7 | OpavaDVVDVD | 6 | 3 | 3 | 506:534 -28 | 50% | DVVDVD |
| 8 | USK PragaDVVDDD | 6 | 2 | 4 | 494:518 -24 | 33% | DVVDDD |
| 9 | BrnoVDDDDD | 6 | 1 | 5 | 480:516 -36 | 17% | VDDDDD |
| 10 | PlzenVDDDDD | 6 | 1 | 5 | 468:534 -66 | 17% | VDDDDD |
| 11 | Hradec KraloveDVDDDD | 6 | 1 | 5 | 516:592 -76 | 17% | DVDDDD |
| 12 | OlomouckoDDDDDV | 6 | 1 | 5 | 389:511 -122 | 17% | DDDDDV |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK166:107 +59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 166:107 +59 | 100% |
| 2 | Usti n. Labem120:94 +26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 120:94 +26 | 67% |
| 3 | Hradec Kralove153:141 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 153:141 +12 | 67% |
| 4 | Srsni Pisek117:91 +26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:91 +26 | 60% |
| 5 | NH Ostrava116:109 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116:109 +7 | 60% |
| 6 | Pardubice152:145 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 152:145 +7 | 57% |
| 7 | Decin114:103 +11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 114:103 +11 | 50% |
| 8 | USK Praga124:121 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 124:121 +3 | 50% |
| 9 | Plzen107:167 -60 | 7 | 2 | 0 | 5 | 107:167 -60 | 29% |
| 10 | Brno112:135 -23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 112:135 -23 | 17% |
| 11 | Opava113:139 -26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 113:139 -26 | 17% |
| 12 | Olomoucko131:173 -42 | 8 | 1 | 0 | 7 | 131:173 -42 | 13% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. Labem132:104 +28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 132:104 +28 | 83% |
| 2 | NH Ostrava119:95 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119:95 +24 | 80% |
| 3 | Slavia Prague ERA NBK147:117 +30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 147:117 +30 | 67% |
| 4 | Decin141:126 +15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 141:126 +15 | 67% |
| 5 | Pardubice147:135 +12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 147:135 +12 | 57% |
| 6 | Plzen158:150 +8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 158:150 +8 | 57% |
| 7 | USK Praga122:122 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122:122 0 | 50% |
| 8 | Hradec Kralove126:135 -9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 126:135 -9 | 50% |
| 9 | Brno106:113 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106:113 -7 | 33% |
| 10 | Srsni Pisek107:119 -12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 107:119 -12 | 20% |
| 11 | Opava130:155 -25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 130:155 -25 | 17% |
| 12 | Olomoucko118:182 -64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 118:182 -64 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opava150:119 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 150:119 +31 | 83% |
| 2 | Brno147:126 +21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 147:126 +21 | 83% |
| 3 | Slavia Prague ERA NBK159:126 +33 | 6 | 4 | 0 | 2 | 159:126 +33 | 67% |
| 4 | Usti n. Labem142:122 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 142:122 +20 | 67% |
| 5 | Pardubice168:129 +39 | 7 | 4 | 1 | 2 | 168:129 +39 | 57% |
| 6 | Decin104:111 -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 104:111 -7 | 50% |
| 7 | Srsni Pisek110:113 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 110:113 -3 | 40% |
| 8 | Hradec Kralove120:142 -22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120:142 -22 | 33% |
| 9 | Plzen138:157 -19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 138:157 -19 | 29% |
| 10 | Olomoucko135:183 -48 | 8 | 2 | 1 | 5 | 135:183 -48 | 25% |
| 11 | NH Ostrava94:121 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 94:121 -27 | 20% |
| 12 | USK Praga115:133 -18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 115:133 -18 | 17% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decin145:91 +54 | 6 | 5 | 0 | 1 | 145:91 +54 | 83% |
| 2 | Usti n. Labem159:124 +35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 159:124 +35 | 83% |
| 3 | Slavia Prague ERA NBK132:104 +28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 132:104 +28 | 83% |
| 4 | Pardubice156:148 +8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 156:148 +8 | 71% |
| 5 | NH Ostrava108:97 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 108:97 +11 | 60% |
| 6 | USK Praga133:142 -9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 133:142 -9 | 50% |
| 7 | Plzen144:169 -25 | 7 | 3 | 0 | 4 | 144:169 -25 | 43% |
| 8 | Srsni Pisek116:120 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:120 -4 | 40% |
| 9 | Olomoucko140:166 -26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 140:166 -26 | 38% |
| 10 | Opava113:122 -9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 113:122 -9 | 17% |
| 11 | Brno115:142 -27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 115:142 -27 | 17% |
| 12 | Hradec Kralove99:135 -36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 99:135 -36 | 17% |

Srsni Pisek
Usti n. Labem
Decin
Slavia Prague ERA NBK
Plzen
Olomoucko
Usti N. Labem
6
1
+124
Slavia Prague Era Nbk
6
1
+138
Pardubice
6
2
+63
Decin
5
2
+70
Nh Ostrava
4
2
+27
Srsni Pisek
4
2
+18
Opava
3
4
-40
USK Praga
2
4
-24
Hradec Kralove
2
5
-64
Brno
1
5
-36
Plzen
1
6
-96
Olomoucko
1
7
-180
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.