
Unicaja
Breogan
Obradoiro CAB
Hiopos Lleida
Leyma Coruna
Bilbao
Murcia
Baskonia
Barcelona| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskonia309:248 +61 | 3 | 3 | 0 | 309:248 +61 | 100% |
| 2 | Real Madrid323:277 +46 | 3 | 3 | 0 | 323:277 +46 | 100% |
| 3 | Breogan428:399 +29 | 4 | 3 | 1 | 428:399 +29 | 75% |
| 4 | Obradoiro CAB339:334 +5 51:46 | 4 | 3 | 1 | 339:334 +5 | 75% |
| 5 | Bilbao304:283 +21 | 3 | 2 | 1 | 304:283 +21 | 67% |
| 6 | Tenerife250:233 +17 | 3 | 2 | 1 | 250:233 +17 | 67% |
| 7 | Barcelona302:287 +15 | 3 | 2 | 1 | 302:287 +15 | 67% |
| 8 | Casademont Zaragoza255:248 +7 | 3 | 2 | 1 | 255:248 +7 | 67% |
| 9 | Unicaja338:325 +13 | 4 | 2 | 2 | 338:325 +13 | 50% |
| 10 | Valencia283:276 +7 | 3 | 1 | 2 | 283:276 +7 | 33% |
| 11 | Joventut Badalona273:278 -5 | 3 | 1 | 2 | 273:278 -5 | 33% |
| 12 | Hiopos Lleida275:285 -10 | 3 | 1 | 2 | 275:285 -10 | 33% |
| 13 | Murcia254:268 -14 | 3 | 1 | 2 | 254:268 -14 | 33% |
| 14 | Leyma Coruna276:312 -36 | 3 | 1 | 2 | 276:312 -36 | 33% |
| 15 | Bàsquet Girona254:310 -56 | 3 | 1 | 2 | 254:310 -56 | 33% |
| 16 | San Pablo Burgos324:326 -2 46:51 | 4 | 1 | 3 | 324:326 -2 | 25% |
| 17 | MoraBanc Andorra352:380 -28 | 4 | 1 | 3 | 352:380 -28 | 25% |
| 18 | Manresa342:412 -70 | 4 | 0 | 4 | 342:412 -70 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskonia211:151 +60 | 2 | 2 | 0 | 211:151 +60 | 100% |
| 2 | Real Madrid209:170 +39 | 2 | 2 | 0 | 209:170 +39 | 100% |
| 3 | Breogan225:196 +29 | 2 | 2 | 0 | 225:196 +29 | 100% |
| 4 | Bilbao203:179 +24 | 2 | 2 | 0 | 203:179 +24 | 100% |
| 5 | Barcelona208:187 +21 | 2 | 2 | 0 | 208:187 +21 | 100% |
| 6 | Joventut Badalona96:75 +21 | 1 | 1 | 0 | 96:75 +21 | 100% |
| 7 | Bàsquet Girona84:77 +7 | 1 | 1 | 0 | 84:77 +7 | 100% |
| 8 | Unicaja167:164 +3 | 2 | 1 | 1 | 167:164 +3 | 50% |
| 9 | MoraBanc Andorra193:192 +1 | 2 | 1 | 1 | 193:192 +1 | 50% |
| 10 | Obradoiro CAB198:203 -5 | 2 | 1 | 1 | 198:203 -5 | 50% |
| 11 | Murcia177:184 -7 | 2 | 1 | 1 | 177:184 -7 | 50% |
| 12 | Leyma Coruna175:193 -18 | 2 | 1 | 1 | 175:193 -18 | 50% |
| 13 | Tenerife80:81 -1 | 1 | 0 | 1 | 80:81 -1 | 0% |
| 14 | San Pablo Burgos97:98 -1 | 1 | 0 | 1 | 97:98 -1 | 0% |
| 15 | Valencia100:105 -5 | 1 | 0 | 1 | 100:105 -5 | 0% |
| 16 | Hiopos Lleida81:94 -13 | 1 | 0 | 1 | 81:94 -13 | 0% |
| 17 | Casademont Zaragoza82:97 -15 | 1 | 0 | 1 | 82:97 -15 | 0% |
| 18 | Manresa167:185 -18 | 2 | 0 | 2 | 167:185 -18 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casademont Zaragoza173:151 +22 | 2 | 2 | 0 | 173:151 +22 | 100% |
| 2 | Tenerife170:152 +18 | 2 | 2 | 0 | 170:152 +18 | 100% |
| 3 | Real Madrid114:107 +7 | 1 | 1 | 0 | 114:107 +7 | 100% |
| 4 | Obradoiro CAB90:85 +5 | 1 | 1 | 0 | 90:85 +5 | 100% |
| 5 | Baskonia98:97 +1 | 1 | 1 | 0 | 98:97 +1 | 100% |
| 6 | Valencia183:171 +12 | 2 | 1 | 1 | 183:171 +12 | 50% |
| 7 | Unicaja171:161 +10 | 2 | 1 | 1 | 171:161 +10 | 50% |
| 8 | San Pablo Burgos181:177 +4 | 2 | 1 | 1 | 181:177 +4 | 50% |
| 9 | Hiopos Lleida194:191 +3 | 2 | 1 | 1 | 194:191 +3 | 50% |
| 10 | Breogan203:203 0 | 2 | 1 | 1 | 203:203 0 | 50% |
| 11 | Bilbao101:104 -3 | 1 | 0 | 1 | 101:104 -3 | 0% |
| 12 | Barcelona94:100 -6 | 1 | 0 | 1 | 94:100 -6 | 0% |
| 13 | Murcia77:84 -7 | 1 | 0 | 1 | 77:84 -7 | 0% |
| 14 | Leyma Coruna101:119 -18 | 1 | 0 | 1 | 101:119 -18 | 0% |
| 15 | Joventut Badalona177:203 -26 | 2 | 0 | 2 | 177:203 -26 | 0% |
| 16 | MoraBanc Andorra159:188 -29 | 2 | 0 | 2 | 159:188 -29 | 0% |
| 17 | Manresa175:227 -52 | 2 | 0 | 2 | 175:227 -52 | 0% |
| 18 | Bàsquet Girona170:233 -63 | 2 | 0 | 2 | 170:233 -63 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BaskoniaVVV | 3 | 3 | 0 | 309:248 +61 | 100% | VVV |
| 2 | Real MadridVVV | 3 | 3 | 0 | 323:277 +46 | 100% | VVV |
| 3 | BreoganDVVV | 4 | 3 | 1 | 428:399 +29 | 75% | DVVV |
| 4 | BilbaoVDV | 3 | 2 | 1 | 304:283 +21 | 67% | VDV |
| 5 | TenerifeVVD | 3 | 2 | 1 | 250:233 +17 | 67% | VVD |
| 6 | BarcelonaVDV | 3 | 2 | 1 | 302:287 +15 | 67% | VDV |
| 7 | Casademont ZaragozaVDV | 3 | 2 | 1 | 255:248 +7 | 67% | VDV |
| 8 | Obradoiro CABVDV | 3 | 2 | 1 | 288:288 0 | 67% | VDV |
| 9 | UnicajaVVDD | 4 | 2 | 2 | 338:325 +13 | 50% | VVDD |
| 10 | ValenciaDVD | 3 | 1 | 2 | 283:276 +7 | 33% | DVD |
| 11 | San Pablo BurgosDVD | 3 | 1 | 2 | 278:275 +3 | 33% | DVD |
| 12 | Joventut BadalonaVDD | 3 | 1 | 2 | 273:278 -5 | 33% | VDD |
| 13 | Hiopos LleidaDDV | 3 | 1 | 2 | 275:285 -10 | 33% | DDV |
| 14 | MurciaDVD | 3 | 1 | 2 | 254:268 -14 | 33% | DVD |
| 15 | Leyma CorunaDVD | 3 | 1 | 2 | 276:312 -36 | 33% | DVD |
| 16 | Bàsquet GironaDDV | 3 | 1 | 2 | 254:310 -56 | 33% | DDV |
| 17 | MoraBanc AndorraVDDD | 4 | 1 | 3 | 352:380 -28 | 25% | VDDD |
| 18 | ManresaDDDD | 4 | 0 | 4 | 342:412 -70 | 0% | DDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid79:66 +13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 79:66 +13 | 67% |
| 2 | Casademont Zaragoza63:56 +7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 63:56 +7 | 67% |
| 3 | Hiopos Lleida67:61 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:61 +6 | 67% |
| 4 | Breogan83:77 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:77 +6 | 67% |
| 5 | Unicaja69:64 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:64 +5 | 67% |
| 6 | Bàsquet Girona70:66 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:66 +4 | 67% |
| 7 | Baskonia74:71 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:71 +3 | 67% |
| 8 | MoraBanc Andorra69:61 +8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:61 +8 | 33% |
| 9 | Tenerife55:54 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 55:54 +1 | 33% |
| 10 | Valencia67:67 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:67 0 | 33% |
| 11 | Joventut Badalona72:75 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:75 -3 | 33% |
| 12 | Barcelona59:62 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 59:62 -3 | 33% |
| 13 | Bilbao56:60 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:60 -4 | 33% |
| 14 | San Pablo Burgos63:69 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:69 -6 | 33% |
| 15 | Leyma Coruna57:63 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:63 -6 | 33% |
| 16 | Manresa67:77 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:77 -10 | 33% |
| 17 | Obradoiro CAB58:70 -12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58:70 -12 | 33% |
| 18 | Murcia47:56 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 47:56 -9 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breogan85:53 +32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:53 +32 | 100% |
| 2 | Casademont Zaragoza72:46 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72:46 +26 | 100% |
| 3 | Real Madrid83:62 +21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:62 +21 | 67% |
| 4 | Baskonia74:55 +19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:55 +19 | 67% |
| 5 | Bilbao77:69 +8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77:69 +8 | 67% |
| 6 | Barcelona78:71 +7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 78:71 +7 | 67% |
| 7 | Obradoiro CAB77:73 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:73 +4 | 67% |
| 8 | Tenerife66:62 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:62 +4 | 67% |
| 9 | Unicaja64:60 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:60 +4 | 67% |
| 10 | Valencia62:61 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:61 +1 | 33% |
| 11 | San Pablo Burgos66:65 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66:65 +1 | 33% |
| 12 | Murcia65:70 -5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 65:70 -5 | 33% |
| 13 | MoraBanc Andorra61:73 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:73 -12 | 33% |
| 14 | Hiopos Lleida67:80 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:80 -13 | 33% |
| 15 | Joventut Badalona60:71 -11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:71 -11 | 0% |
| 16 | Leyma Coruna64:86 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:86 -22 | 0% |
| 17 | Manresa49:80 -31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:80 -31 | 0% |
| 18 | Bàsquet Girona49:82 -33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:82 -33 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona89:76 +13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:76 +13 | 100% |
| 2 | San Pablo Burgos72:59 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:59 +13 | 67% |
| 3 | Bilbao84:75 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:75 +9 | 67% |
| 4 | Leyma Coruna77:70 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:70 +7 | 67% |
| 5 | Obradoiro CAB68:62 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:62 +6 | 67% |
| 6 | Baskonia71:66 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:66 +5 | 67% |
| 7 | Tenerife69:64 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:64 +5 | 67% |
| 8 | Joventut Badalona64:61 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:61 +3 | 67% |
| 9 | Murcia67:65 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:65 +2 | 67% |
| 10 | Unicaja65:63 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:63 +2 | 67% |
| 11 | Breogan80:72 +8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80:72 +8 | 33% |
| 12 | Hiopos Lleida56:56 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:56 0 | 33% |
| 13 | Real Madrid64:68 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:68 -4 | 33% |
| 14 | MoraBanc Andorra67:72 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:72 -5 | 33% |
| 15 | Valencia69:83 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:83 -14 | 33% |
| 16 | Casademont Zaragoza67:79 -12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:79 -12 | 0% |
| 17 | Bàsquet Girona58:74 -16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 58:74 -16 | 0% |
| 18 | Manresa72:94 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:94 -22 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskonia90:56 +34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90:56 +34 | 100% |
| 2 | Bilbao77:66 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:66 +11 | 100% |
| 3 | Tenerife60:53 +7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60:53 +7 | 100% |
| 4 | Valencia85:65 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:65 +20 | 67% |
| 5 | Obradoiro CAB77:68 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:68 +9 | 67% |
| 6 | Real Madrid82:73 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:73 +9 | 67% |
| 7 | Hiopos Lleida85:88 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:88 -3 | 67% |
| 8 | Breogan78:89 -11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:89 -11 | 67% |
| 9 | Joventut Badalona77:71 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:71 +6 | 33% |
| 10 | Manresa82:77 +5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:77 +5 | 33% |
| 11 | Murcia75:77 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:77 -2 | 33% |
| 12 | Barcelona76:78 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:78 -2 | 33% |
| 13 | San Pablo Burgos77:82 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:82 -5 | 33% |
| 14 | Bàsquet Girona77:88 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:88 -11 | 33% |
| 15 | Casademont Zaragoza53:67 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:67 -14 | 33% |
| 16 | MoraBanc Andorra47:72 -25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:72 -25 | 33% |
| 17 | Unicaja56:66 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:66 -10 | 0% |
| 18 | Leyma Coruna65:83 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:83 -18 | 0% |

Breogan
Unicaja
MoraBanc Andorra
Valencia
San Pablo Burgos
Joventut Badalona
Tenerife
Hiopos Lleida
Manresa
Baskonia
3
0
+61
Real Madrid
3
0
+46
Breogan
3
1
+29
Obradoiro Cab
2
1
0
Bilbao
2
1
+21
Casademont Zaragoza
2
1
+7
Barcelona
2
1
+15
Tenerife
2
1
+17
Unicaja
2
2
+13
Murcia
1
2
-14
San Pablo Burgos
1
2
+3
Valencia
1
2
+7
Leyma Coruna
1
2
-36
Bàsquet Girona
1
2
-56
Joventut Badalona
1
2
-5
Hiopos Lleida
1
2
-10
MoraBanc Andorra
1
3
-28
Manresa
0
4
-70
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.