
Turk Telekom
Bahcesehir Kol.
Tofas
Trabzonspor
Petkim Spor
Galatasaray
Anadolu Efes| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol.364:321 +43 | 4 | 4 | 0 | 364:321 +43 | 100% |
| 2 | Anadolu Efes265:236 +29 | 3 | 3 | 0 | 265:236 +29 | 100% |
| 3 | Turk Telekom305:283 +22 | 4 | 3 | 1 | 305:283 +22 | 75% |
| 4 | Esenler Erokspor262:254 +8 | 3 | 2 | 1 | 262:254 +8 | 67% |
| 5 | Fenerbahce268:267 +1 | 3 | 2 | 1 | 268:267 +1 | 67% |
| 6 | Trabzonspor246:246 0 | 3 | 2 | 1 | 246:246 0 | 67% |
| 7 | Karsiyaka327:315 +12 | 4 | 2 | 2 | 327:315 +12 | 50% |
| 8 | Korfez Basket332:325 +7 | 4 | 2 | 2 | 332:325 +7 | 50% |
| 9 | Tofas327:346 -19 | 4 | 2 | 2 | 327:346 -19 | 50% |
| 10 | Galatasaray261:250 +11 | 3 | 1 | 2 | 261:250 +11 | 33% |
| 11 | Denizli Basket258:257 +1 | 3 | 1 | 2 | 258:257 +1 | 33% |
| 12 | Petkim Spor262:268 -6 | 3 | 1 | 2 | 262:268 -6 | 33% |
| 13 | Besiktas234:264 -30 | 3 | 1 | 2 | 234:264 -30 | 33% |
| 14 | Bordo Bandirma327:324 +3 | 4 | 1 | 3 | 327:324 +3 | 25% |
| 15 | Bursaspor318:338 -20 | 4 | 1 | 3 | 318:338 -20 | 25% |
| 16 | Cayirova319:381 -62 | 4 | 0 | 4 | 319:381 -62 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom161:135 +26 | 2 | 2 | 0 | 161:135 +26 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.190:165 +25 | 2 | 2 | 0 | 190:165 +25 | 100% |
| 3 | Anadolu Efes180:157 +23 | 2 | 2 | 0 | 180:157 +23 | 100% |
| 4 | Karsiyaka173:150 +23 | 2 | 2 | 0 | 173:150 +23 | 100% |
| 5 | Trabzonspor165:156 +9 | 2 | 2 | 0 | 165:156 +9 | 100% |
| 6 | Denizli Basket101:87 +14 | 1 | 1 | 0 | 101:87 +14 | 100% |
| 7 | Esenler Erokspor96:87 +9 | 1 | 1 | 0 | 96:87 +9 | 100% |
| 8 | Besiktas90:81 +9 | 1 | 1 | 0 | 90:81 +9 | 100% |
| 9 | Fenerbahce85:84 +1 | 1 | 1 | 0 | 85:84 +1 | 100% |
| 10 | Galatasaray190:172 +18 | 2 | 1 | 1 | 190:172 +18 | 50% |
| 11 | Korfez Basket157:150 +7 | 2 | 1 | 1 | 157:150 +7 | 50% |
| 12 | Bordo Bandirma158:151 +7 | 2 | 1 | 1 | 158:151 +7 | 50% |
| 13 | Petkim Spor175:172 +3 | 2 | 1 | 1 | 175:172 +3 | 50% |
| 14 | Tofas169:176 -7 | 2 | 1 | 1 | 169:176 -7 | 50% |
| 15 | Bursaspor149:168 -19 | 2 | 0 | 2 | 149:168 -19 | 0% |
| 16 | Cayirova161:184 -23 | 2 | 0 | 2 | 161:184 -23 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol.174:156 +18 | 2 | 2 | 0 | 174:156 +18 | 100% |
| 2 | Anadolu Efes85:79 +6 | 1 | 1 | 0 | 85:79 +6 | 100% |
| 3 | Fenerbahce183:183 0 | 2 | 1 | 1 | 183:183 0 | 50% |
| 4 | Korfez Basket175:175 0 | 2 | 1 | 1 | 175:175 0 | 50% |
| 5 | Esenler Erokspor166:167 -1 | 2 | 1 | 1 | 166:167 -1 | 50% |
| 6 | Bursaspor169:170 -1 | 2 | 1 | 1 | 169:170 -1 | 50% |
| 7 | Turk Telekom144:148 -4 | 2 | 1 | 1 | 144:148 -4 | 50% |
| 8 | Tofas158:170 -12 | 2 | 1 | 1 | 158:170 -12 | 50% |
| 9 | Bordo Bandirma169:173 -4 | 2 | 0 | 2 | 169:173 -4 | 0% |
| 10 | Galatasaray71:78 -7 | 1 | 0 | 1 | 71:78 -7 | 0% |
| 11 | Petkim Spor87:96 -9 | 1 | 0 | 1 | 87:96 -9 | 0% |
| 12 | Trabzonspor81:90 -9 | 1 | 0 | 1 | 81:90 -9 | 0% |
| 13 | Karsiyaka154:165 -11 | 2 | 0 | 2 | 154:165 -11 | 0% |
| 14 | Denizli Basket157:170 -13 | 2 | 0 | 2 | 157:170 -13 | 0% |
| 15 | Besiktas144:183 -39 | 2 | 0 | 2 | 144:183 -39 | 0% |
| 16 | Cayirova158:197 -39 | 2 | 0 | 2 | 158:197 -39 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol.VVVV | 4 | 4 | 0 | 364:321 +43 | 100% | VVVV |
| 2 | Anadolu EfesVVV | 3 | 3 | 0 | 265:236 +29 | 100% | VVV |
| 3 | Turk TelekomDVVV | 4 | 3 | 1 | 305:283 +22 | 75% | DVVV |
| 4 | Esenler EroksporVVD | 3 | 2 | 1 | 262:254 +8 | 67% | VVD |
| 5 | FenerbahceVVD | 3 | 2 | 1 | 268:267 +1 | 67% | VVD |
| 6 | TrabzonsporVDV | 3 | 2 | 1 | 246:246 0 | 67% | VDV |
| 7 | KarsiyakaVDVD | 4 | 2 | 2 | 327:315 +12 | 50% | VDVD |
| 8 | Korfez BasketDVDV | 4 | 2 | 2 | 332:325 +7 | 50% | DVDV |
| 9 | TofasVDDV | 4 | 2 | 2 | 327:346 -19 | 50% | VDDV |
| 10 | GalatasarayDDV | 3 | 1 | 2 | 261:250 +11 | 33% | DDV |
| 11 | Denizli BasketDVD | 3 | 1 | 2 | 258:257 +1 | 33% | DVD |
| 12 | Petkim SporDDV | 3 | 1 | 2 | 262:268 -6 | 33% | DDV |
| 13 | BesiktasDVD | 3 | 1 | 2 | 234:264 -30 | 33% | DVD |
| 14 | Bordo BandirmaVDDD | 4 | 1 | 3 | 327:324 +3 | 25% | VDDD |
| 15 | BursasporDVDD | 4 | 1 | 3 | 318:338 -20 | 25% | DVDD |
| 16 | CayirovaDDDD | 4 | 0 | 4 | 319:381 -62 | 0% | DDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor81:58 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81:58 +23 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.75:52 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:52 +23 | 100% |
| 3 | Anadolu Efes65:52 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:52 +13 | 67% |
| 4 | Trabzonspor68:62 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:62 +6 | 67% |
| 5 | Turk Telekom60:55 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60:55 +5 | 67% |
| 6 | Fenerbahce64:62 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:62 +2 | 67% |
| 7 | Karsiyaka70:72 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 70:72 -2 | 50% |
| 8 | Bursaspor68:65 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68:65 +3 | 33% |
| 9 | Galatasaray59:56 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 59:56 +3 | 33% |
| 10 | Denizli Basket70:73 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:73 -3 | 33% |
| 11 | Korfez Basket65:71 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:71 -6 | 33% |
| 12 | Besiktas54:61 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:61 -7 | 33% |
| 13 | Tofas66:75 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:75 -9 | 33% |
| 14 | Petkim Spor65:76 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:76 -11 | 33% |
| 15 | Bordo Bandirma52:71 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:71 -19 | 33% |
| 16 | Cayirova79:100 -21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 79:100 -21 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anadolu Efes76:57 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76:57 +19 | 100% |
| 2 | Petkim Spor65:54 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65:54 +11 | 100% |
| 3 | Turk Telekom67:52 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:52 +15 | 67% |
| 4 | Korfez Basket62:53 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:53 +9 | 67% |
| 5 | Fenerbahce79:72 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:72 +7 | 67% |
| 6 | Trabzonspor69:62 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:62 +7 | 67% |
| 7 | Bahcesehir Kol.77:70 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:70 +7 | 67% |
| 8 | Galatasaray73:67 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:67 +6 | 67% |
| 9 | Bursaspor52:57 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52:57 -5 | 67% |
| 10 | Karsiyaka91:82 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:82 +9 | 50% |
| 11 | Bordo Bandirma72:71 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:71 +1 | 33% |
| 12 | Denizli Basket59:60 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:60 -1 | 33% |
| 13 | Esenler Erokspor53:64 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:64 -11 | 33% |
| 14 | Tofas52:70 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:70 -18 | 0% |
| 15 | Besiktas56:82 -26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:82 -26 | 0% |
| 16 | Cayirova89:119 -30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 89:119 -30 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayirova98:78 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98:78 +20 | 75% |
| 2 | Tofas77:57 +20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77:57 +20 | 67% |
| 3 | Petkim Spor70:57 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:57 +13 | 67% |
| 4 | Turk Telekom53:49 +4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 53:49 +4 | 67% |
| 5 | Anadolu Efes67:64 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:64 +3 | 67% |
| 6 | Bahcesehir Kol.63:66 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:66 -3 | 67% |
| 7 | Karsiyaka77:79 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:79 -2 | 50% |
| 8 | Fenerbahce67:61 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:61 +6 | 33% |
| 9 | Denizli Basket73:70 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 73:70 +3 | 33% |
| 10 | Bordo Bandirma63:62 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:62 +1 | 33% |
| 11 | Besiktas67:68 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 67:68 -1 | 33% |
| 12 | Bursaspor53:59 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:59 -6 | 33% |
| 13 | Trabzonspor61:70 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:70 -9 | 33% |
| 14 | Korfez Basket51:65 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:65 -14 | 33% |
| 15 | Esenler Erokspor39:62 -23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39:62 -23 | 33% |
| 16 | Galatasaray54:66 -12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54:66 -12 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray69:48 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69:48 +21 | 100% |
| 2 | Esenler Erokspor89:70 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:70 +19 | 100% |
| 3 | Turk Telekom59:48 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59:48 +11 | 100% |
| 4 | Korfez Basket85:65 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:65 +20 | 67% |
| 5 | Bordo Bandirma61:54 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:54 +7 | 67% |
| 6 | Bahcesehir Kol.59:53 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:53 +6 | 67% |
| 7 | Besiktas57:53 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:53 +4 | 67% |
| 8 | Karsiyaka76:76 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:76 0 | 50% |
| 9 | Denizli Basket56:54 +2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 56:54 +2 | 33% |
| 10 | Bursaspor65:67 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:67 -2 | 33% |
| 11 | Trabzonspor48:52 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:52 -4 | 33% |
| 12 | Fenerbahce58:72 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:72 -14 | 33% |
| 13 | Anadolu Efes57:63 -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:63 -6 | 0% |
| 14 | Tofas61:75 -14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 61:75 -14 | 0% |
| 15 | Petkim Spor62:81 -19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 62:81 -19 | 0% |
| 16 | Cayirova53:84 -31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53:84 -31 | 0% |

Tofas
Bahcesehir Kol.
Turk Telekom
Cayirova
Bursaspor
Besiktas
Denizli Basket
Bordo Bandirma
Bahcesehir Kol.
4
0
+43
Anadolu Efes
3
0
+29
Turk Telekom
3
1
+22
Trabzonspor
2
1
0
Esenler Erokspor
2
1
+8
Fenerbahce
2
1
+1
Tofas
2
2
-19
Karsiyaka
2
2
+12
Korfez Basket
2
2
+7
Galatasaray
1
2
+11
Petkim Spor
1
2
-6
Denizli Basket
1
2
+1
Besiktas
1
2
-30
Bordo Bandirma
1
3
+3
Bursaspor
1
3
-20
Cayirova
0
4
-62
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.