
Leicester Riders
Liverpool
Caledonia Gladiators
Newcastle Eagles
London Lions| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions404:350 +54 | 5 | 5 | 0 | 404:350 +54 | 100% |
| 2 | Sheffield Sharks262:238 +24 | 3 | 2 | 1 | 262:238 +24 | 67% |
| 3 | Bristol Flyers401:397 +4 | 5 | 3 | 2 | 401:397 +4 | 60% |
| 4 | Newcastle Eagles339:300 +39 | 4 | 2 | 2 | 339:300 +39 | 50% |
| 5 | Cheshire Phoenix386:377 +9 | 4 | 2 | 2 | 386:377 +9 | 50% |
| 6 | Liverpool280:294 -14 | 4 | 2 | 2 | 280:294 -14 | 50% |
| 7 | Caledonia Gladiators308:341 -33 | 4 | 2 | 2 | 308:341 -33 | 50% |
| 8 | Manchester Basketball373:399 -26 | 5 | 2 | 3 | 373:399 -26 | 40% |
| 9 | Surrey 89ers248:266 -18 | 3 | 1 | 2 | 248:266 -18 | 33% |
| 10 | Leicester Riders410:449 -39 | 5 | 0 | 5 | 410:449 -39 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions324:272 +52 | 4 | 4 | 0 | 324:272 +52 | 100% |
| 2 | Sheffield Sharks183:151 +32 | 2 | 2 | 0 | 183:151 +32 | 100% |
| 3 | Caledonia Gladiators165:152 +13 | 2 | 2 | 0 | 165:152 +13 | 100% |
| 4 | Newcastle Eagles263:216 +47 | 3 | 2 | 1 | 263:216 +47 | 67% |
| 5 | Bristol Flyers154:138 +16 | 2 | 1 | 1 | 154:138 +16 | 50% |
| 6 | Cheshire Phoenix200:195 +5 | 2 | 1 | 1 | 200:195 +5 | 50% |
| 7 | Surrey 89ers181:187 -6 | 2 | 1 | 1 | 181:187 -6 | 50% |
| 8 | Manchester Basketball234:245 -11 | 3 | 1 | 2 | 234:245 -11 | 33% |
| 9 | Leicester Riders73:78 -5 | 1 | 0 | 1 | 73:78 -5 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions80:78 +2 | 1 | 1 | 0 | 80:78 +2 | 100% |
| 2 | Bristol Flyers247:259 -12 | 3 | 2 | 1 | 247:259 -12 | 67% |
| 3 | Liverpool280:294 -14 | 4 | 2 | 2 | 280:294 -14 | 50% |
| 4 | Cheshire Phoenix186:182 +4 | 2 | 1 | 1 | 186:182 +4 | 50% |
| 5 | Manchester Basketball139:154 -15 | 2 | 1 | 1 | 139:154 -15 | 50% |
| 6 | Newcastle Eagles76:84 -8 | 1 | 0 | 1 | 76:84 -8 | 0% |
| 7 | Sheffield Sharks79:87 -8 | 1 | 0 | 1 | 79:87 -8 | 0% |
| 8 | Surrey 89ers67:79 -12 | 1 | 0 | 1 | 67:79 -12 | 0% |
| 9 | Leicester Riders337:371 -34 | 4 | 0 | 4 | 337:371 -34 | 0% |
| 10 | Caledonia Gladiators143:189 -46 | 2 | 0 | 2 | 143:189 -46 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London LionsVVVVV | 5 | 5 | 0 | 404:350 +54 | 100% | VVVVV |
| 2 | Sheffield SharksDVV | 3 | 2 | 1 | 262:238 +24 | 67% | DVV |
| 3 | Bristol FlyersVVDVD | 5 | 3 | 2 | 401:397 +4 | 60% | VVDVD |
| 4 | Newcastle EaglesDVVD | 4 | 2 | 2 | 339:300 +39 | 50% | DVVD |
| 5 | Cheshire PhoenixVVDD | 4 | 2 | 2 | 386:377 +9 | 50% | VVDD |
| 6 | LiverpoolVVDD | 4 | 2 | 2 | 280:294 -14 | 50% | VVDD |
| 7 | Caledonia GladiatorsVDDV | 4 | 2 | 2 | 308:341 -33 | 50% | VDDV |
| 8 | Manchester BasketballVDDDV | 5 | 2 | 3 | 373:399 -26 | 40% | VDDDV |
| 9 | Surrey 89ersVDD | 3 | 1 | 2 | 248:266 -18 | 33% | VDD |
| 10 | Leicester RidersDDDDD | 5 | 0 | 5 | 410:449 -39 | 0% | DDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Eagles101:67 +34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 101:67 +34 | 100% |
| 2 | Bristol Flyers103:105 -2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103:105 -2 | 80% |
| 3 | Sheffield Sharks57:57 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:57 0 | 67% |
| 4 | London Lions88:77 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 88:77 +11 | 60% |
| 5 | Liverpool77:77 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:77 0 | 50% |
| 6 | Surrey 89ers38:38 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:38 0 | 50% |
| 7 | Manchester Basketball97:95 +2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:95 +2 | 40% |
| 8 | Cheshire Phoenix91:97 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 91:97 -6 | 25% |
| 9 | Caledonia Gladiators67:75 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:75 -8 | 25% |
| 10 | Leicester Riders65:96 -31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 65:96 -31 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions118:77 +41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 118:77 +41 | 100% |
| 2 | Cheshire Phoenix92:77 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:77 +15 | 75% |
| 3 | Liverpool79:73 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79:73 +6 | 75% |
| 4 | Newcastle Eagles86:73 +13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86:73 +13 | 50% |
| 5 | Surrey 89ers34:42 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:42 -8 | 50% |
| 6 | Manchester Basketball92:107 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 92:107 -15 | 40% |
| 7 | Sheffield Sharks52:65 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:65 -13 | 33% |
| 8 | Leicester Riders76:84 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:84 -8 | 25% |
| 9 | Caledonia Gladiators78:86 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:86 -8 | 25% |
| 10 | Bristol Flyers95:118 -23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95:118 -23 | 20% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Flyers114:82 +32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:82 +32 | 80% |
| 2 | Sheffield Sharks69:63 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:63 +6 | 67% |
| 3 | London Lions101:89 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:89 +12 | 60% |
| 4 | Cheshire Phoenix102:97 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:97 +5 | 50% |
| 5 | Caledonia Gladiators84:81 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:81 +3 | 50% |
| 6 | Leicester Riders73:78 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:78 -5 | 50% |
| 7 | Liverpool59:65 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59:65 -6 | 50% |
| 8 | Surrey 89ers32:37 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:37 -5 | 50% |
| 9 | Newcastle Eagles75:85 -10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75:85 -10 | 25% |
| 10 | Manchester Basketball77:109 -32 | 5 | 0 | 1 | 4 | 77:109 -32 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Sharks84:53 +31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:53 +31 | 100% |
| 2 | Manchester Basketball107:88 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107:88 +19 | 80% |
| 3 | Leicester Riders94:84 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:84 +10 | 75% |
| 4 | Newcastle Eagles77:75 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:75 +2 | 50% |
| 5 | Bristol Flyers89:92 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 89:92 -3 | 40% |
| 6 | London Lions97:107 -10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 97:107 -10 | 40% |
| 7 | Cheshire Phoenix101:106 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101:106 -5 | 25% |
| 8 | Liverpool65:79 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:79 -14 | 25% |
| 9 | Caledonia Gladiators79:99 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 79:99 -20 | 25% |
| 10 | Surrey 89ers37:47 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:47 -10 | 0% |

Leicester Riders
Sheffield Sharks
Manchester Basketball
Leicester Riders
Liverpool
London Lions
5
0
+54
Bristol Flyers
3
2
+4
Sheffield Sharks
2
1
+24
Caledonia Gladiators
2
2
-33
Newcastle Eagles
2
2
+39
Cheshire Phoenix
2
2
+9
Liverpool
2
2
-14
Manchester Basketball
2
3
-26
Surrey 89ers
1
2
-18
Leicester Riders
0
5
-39
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.