| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia U20615:469 +146 | 7 | 7 | 0 | 615:469 +146 | 100% |
| 2 | Spain U20541:439 +102 | 7 | 6 | 1 | 541:439 +102 | 86% |
| 3 | Serbia U20567:468 +99 | 7 | 6 | 1 | 567:468 +99 | 86% |
| 4 | Lithuania U20624:534 +90 | 7 | 5 | 2 | 624:534 +90 | 71% |
| 5 | France U20550:477 +73 | 7 | 5 | 2 | 550:477 +73 | 71% |
| 6 | Israel U20567:538 +29 | 7 | 4 | 3 | 567:538 +29 | 57% |
| 7 | Greece U20506:491 +15 | 7 | 4 | 3 | 506:491 +15 | 57% |
| 8 | Croatia U20518:507 +11 | 7 | 4 | 3 | 518:507 +11 | 57% |
| 9 | Italy U20501:538 -37 | 7 | 3 | 4 | 501:538 -37 | 43% |
| 10 | Turkey U20475:522 -47 | 7 | 3 | 4 | 475:522 -47 | 43% |
| 11 | Germany U20529:569 -40 | 7 | 2 | 5 | 529:569 -40 | 29% |
| 12 | Czech Republic U20538:587 -49 | 7 | 2 | 5 | 538:587 -49 | 29% |
| 13 | Latvia U20544:605 -61 | 7 | 2 | 5 | 544:605 -61 | 29% |
| 14 | Poland U20555:629 -74 | 7 | 2 | 5 | 555:629 -74 | 29% |
| 15 | Belgium U20490:578 -88 | 7 | 1 | 6 | 490:578 -88 | 14% |
| 16 | Romania U20450:619 -169 | 7 | 0 | 7 | 450:619 -169 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia U20344:231 +113 | 4 | 4 | 0 | 344:231 +113 | 100% |
| 2 | Serbia U20351:262 +89 | 4 | 4 | 0 | 351:262 +89 | 100% |
| 3 | Croatia U20325:293 +32 | 4 | 3 | 1 | 325:293 +32 | 75% |
| 4 | France U20471:420 +51 | 6 | 4 | 2 | 471:420 +51 | 67% |
| 5 | Spain U20226:191 +35 | 3 | 2 | 1 | 226:191 +35 | 67% |
| 6 | Czech Republic U20259:240 +19 | 3 | 2 | 1 | 259:240 +19 | 67% |
| 7 | Lithuania U20420:372 +48 | 5 | 3 | 2 | 420:372 +48 | 60% |
| 8 | Poland U20342:343 -1 | 4 | 2 | 2 | 342:343 -1 | 50% |
| 9 | Greece U20151:150 +1 | 2 | 1 | 1 | 151:150 +1 | 50% |
| 10 | Israel U20230:242 -12 | 3 | 1 | 2 | 230:242 -12 | 33% |
| 11 | Latvia U20246:260 -14 | 3 | 1 | 2 | 246:260 -14 | 33% |
| 12 | Belgium U20198:225 -27 | 3 | 1 | 2 | 198:225 -27 | 33% |
| 13 | Italy U20197:236 -39 | 3 | 1 | 2 | 197:236 -39 | 33% |
| 14 | Germany U20291:316 -25 | 4 | 1 | 3 | 291:316 -25 | 25% |
| 15 | Romania U20137:174 -37 | 2 | 0 | 2 | 137:174 -37 | 0% |
| 16 | Turkey U20185:242 -57 | 3 | 0 | 3 | 185:242 -57 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U20315:248 +67 | 4 | 4 | 0 | 315:248 +67 | 100% |
| 2 | Slovenia U20271:238 +33 | 3 | 3 | 0 | 271:238 +33 | 100% |
| 3 | Lithuania U20204:162 +42 | 2 | 2 | 0 | 204:162 +42 | 100% |
| 4 | France U2079:57 +22 | 1 | 1 | 0 | 79:57 +22 | 100% |
| 5 | Israel U20337:296 +41 | 4 | 3 | 1 | 337:296 +41 | 75% |
| 6 | Turkey U20290:280 +10 | 4 | 3 | 1 | 290:280 +10 | 75% |
| 7 | Serbia U20216:206 +10 | 3 | 2 | 1 | 216:206 +10 | 67% |
| 8 | Greece U20355:341 +14 | 5 | 3 | 2 | 355:341 +14 | 60% |
| 9 | Italy U20304:302 +2 | 4 | 2 | 2 | 304:302 +2 | 50% |
| 10 | Germany U20238:253 -15 | 3 | 1 | 2 | 238:253 -15 | 33% |
| 11 | Croatia U20193:214 -21 | 3 | 1 | 2 | 193:214 -21 | 33% |
| 12 | Latvia U20298:345 -47 | 4 | 1 | 3 | 298:345 -47 | 25% |
| 13 | Belgium U20292:353 -61 | 4 | 0 | 4 | 292:353 -61 | 0% |
| 14 | Czech Republic U20279:347 -68 | 4 | 0 | 4 | 279:347 -68 | 0% |
| 15 | Poland U20213:286 -73 | 3 | 0 | 3 | 213:286 -73 | 0% |
| 16 | Romania U20313:445 -132 | 5 | 0 | 5 | 313:445 -132 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia U20VVVVVV | 6 | 6 | 0 | 538:415 +123 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Serbia U20DVVVVV | 6 | 5 | 1 | 483:401 +82 | 83% | DVVVVV |
| 3 | Spain U20VDVVVV | 6 | 5 | 1 | 460:381 +79 | 83% | VDVVVV |
| 4 | Lithuania U20VVVDVD | 6 | 4 | 2 | 520:456 +64 | 67% | VVVDVD |
| 5 | France U20DDVVVV | 6 | 4 | 2 | 471:420 +51 | 67% | DDVVVV |
| 6 | Greece U20VVDVDV | 6 | 4 | 2 | 442:422 +20 | 67% | VVDVDV |
| 7 | Israel U20DVVDVD | 6 | 3 | 3 | 489:470 +19 | 50% | DVVDVD |
| 8 | Croatia U20VDDVVD | 6 | 3 | 3 | 449:443 +6 | 50% | VDDVVD |
| 9 | Italy U20VVDDVD | 6 | 3 | 3 | 434:453 -19 | 50% | VVDDVD |
| 10 | Turkey U20DVDVDV | 6 | 3 | 3 | 418:443 -25 | 50% | DVDVDV |
| 11 | Czech Republic U20DVDDDV | 6 | 2 | 4 | 484:510 -26 | 33% | DVDDDV |
| 12 | Latvia U20DDVDDV | 6 | 2 | 4 | 466:501 -35 | 33% | DDVDDV |
| 13 | Poland U20VDVDDD | 6 | 2 | 4 | 488:545 -57 | 33% | VDVDDD |
| 14 | Germany U20DDDVDD | 6 | 1 | 5 | 444:502 -58 | 17% | DDDVDD |
| 15 | Belgium U20VDDDDD | 6 | 1 | 5 | 432:497 -65 | 17% | VDDDDD |
| 16 | Romania U20DDDDDD | 6 | 0 | 6 | 382:541 -159 | 0% | DDDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia U20175:125 +50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 175:125 +50 | 100% |
| 2 | Serbia U20147:108 +39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 147:108 +39 | 86% |
| 3 | Greece U20124:101 +23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 124:101 +23 | 57% |
| 4 | Israel U20149:132 +17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:132 +17 | 57% |
| 5 | Germany U20146:142 +4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 146:142 +4 | 57% |
| 6 | Lithuania U20142:144 -2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 142:144 -2 | 57% |
| 7 | Spain U20115:109 +6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 115:109 +6 | 43% |
| 8 | Italy U20147:142 +5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147:142 +5 | 43% |
| 9 | Latvia U20138:143 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138:143 -5 | 43% |
| 10 | Belgium U20132:140 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 132:140 -8 | 43% |
| 11 | Turkey U20130:145 -15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 130:145 -15 | 43% |
| 12 | Poland U20143:149 -6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 143:149 -6 | 29% |
| 13 | France U20119:126 -7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119:126 -7 | 29% |
| 14 | Czech Republic U20126:146 -20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 126:146 -20 | 29% |
| 15 | Croatia U20115:135 -20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 115:135 -20 | 29% |
| 16 | Romania U20114:175 -61 | 7 | 1 | 0 | 6 | 114:175 -61 | 14% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia U20159:109 +50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 159:109 +50 | 100% |
| 2 | Spain U20146:115 +31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 146:115 +31 | 86% |
| 3 | Israel U20144:117 +27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 144:117 +27 | 86% |
| 4 | Serbia U20161:123 +38 | 7 | 5 | 1 | 1 | 161:123 +38 | 71% |
| 5 | France U20141:110 +31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 141:110 +31 | 71% |
| 6 | Lithuania U20154:147 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 154:147 +7 | 57% |
| 7 | Greece U20131:124 +7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 131:124 +7 | 43% |
| 8 | Croatia U20123:120 +3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 123:120 +3 | 43% |
| 9 | Czech Republic U20159:158 +1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 159:158 +1 | 43% |
| 10 | Turkey U20102:117 -15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 102:117 -15 | 43% |
| 11 | Poland U20143:166 -23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143:166 -23 | 43% |
| 12 | Latvia U20148:173 -25 | 7 | 2 | 0 | 5 | 148:173 -25 | 29% |
| 13 | Belgium U20105:144 -39 | 7 | 2 | 0 | 5 | 105:144 -39 | 29% |
| 14 | Germany U20129:144 -15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 129:144 -15 | 14% |
| 15 | Italy U20118:139 -21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 118:139 -21 | 14% |
| 16 | Romania U20123:180 -57 | 7 | 0 | 0 | 7 | 123:180 -57 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia U20154:111 +43 | 7 | 6 | 0 | 1 | 154:111 +43 | 86% |
| 2 | Croatia U20138:123 +15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 138:123 +15 | 86% |
| 3 | Lithuania U20164:119 +45 | 7 | 5 | 0 | 2 | 164:119 +45 | 71% |
| 4 | France U20129:108 +21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 129:108 +21 | 71% |
| 5 | Spain U20145:119 +26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145:119 +26 | 57% |
| 6 | Serbia U20137:116 +21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:116 +21 | 57% |
| 7 | Latvia U20127:145 -18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 127:145 -18 | 57% |
| 8 | Turkey U20116:110 +6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 116:110 +6 | 43% |
| 9 | Poland U20146:146 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146:146 0 | 43% |
| 10 | Belgium U20123:149 -26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 123:149 -26 | 43% |
| 11 | Italy U20114:141 -27 | 7 | 3 | 0 | 4 | 114:141 -27 | 43% |
| 12 | Germany U20129:137 -8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 129:137 -8 | 29% |
| 13 | Israel U20134:142 -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 134:142 -8 | 29% |
| 14 | Romania U20114:127 -13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 114:127 -13 | 29% |
| 15 | Czech Republic U20115:153 -38 | 7 | 1 | 0 | 6 | 115:153 -38 | 14% |
| 16 | Greece U20112:151 -39 | 7 | 1 | 1 | 5 | 112:151 -39 | 14% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U20135:96 +39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 135:96 +39 | 86% |
| 2 | Lithuania U20164:124 +40 | 7 | 5 | 0 | 2 | 164:124 +40 | 71% |
| 3 | Greece U20139:115 +24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 139:115 +24 | 71% |
| 4 | Czech Republic U20138:130 +8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 138:130 +8 | 71% |
| 5 | Croatia U20137:114 +23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:114 +23 | 57% |
| 6 | France U20146:128 +18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 146:128 +18 | 57% |
| 7 | Slovenia U20127:124 +3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 127:124 +3 | 57% |
| 8 | Italy U20122:116 +6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 122:116 +6 | 43% |
| 9 | Serbia U20122:121 +1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 122:121 +1 | 43% |
| 10 | Israel U20140:147 -7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 140:147 -7 | 43% |
| 11 | Belgium U20130:145 -15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 130:145 -15 | 43% |
| 12 | Germany U20125:146 -21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 125:146 -21 | 43% |
| 13 | Latvia U20131:144 -13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 131:144 -13 | 29% |
| 14 | Poland U20123:168 -45 | 7 | 2 | 0 | 5 | 123:168 -45 | 29% |
| 15 | Turkey U20127:150 -23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 127:150 -23 | 14% |
| 16 | Romania U2099:137 -38 | 7 | 1 | 0 | 6 | 99:137 -38 | 14% |

Serbia U20
Germany U20
Spain U20
Israel U20
Italy U20
Latvia U20
Greece U20
Romania U20
Slovenia U20
7
0
+146
Serbia U20
6
1
+99
Spain U20
6
1
+102
Lithuania U20
5
2
+90
France U20
5
2
+73
Greece U20
4
3
+15
Israel U20
4
3
+29
Croatia U20
4
3
+11
Italy U20
3
4
-37
Turkey U20
3
4
-47
Germany U20
2
5
-40
Latvia U20
2
5
-61
Poland U20
2
5
-74
Czech Republic U20
2
5
-49
Belgium U20
1
6
-88
Romania U20
0
7
-169
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.