
Lok. Plovdiv
CSKA Sofia
Minyor
Spartak Pleven
Yambol
Shumen| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist210:140 +70 | 2 | 2 | 0 | 210:140 +70 | 100% |
| 2 | Balkan192:149 +43 | 2 | 2 | 0 | 192:149 +43 | 100% |
| 3 | Minyor219:194 +25 | 2 | 2 | 0 | 219:194 +25 | 100% |
| 4 | Lok. Plovdiv190:168 +22 | 2 | 2 | 0 | 190:168 +22 | 100% |
| 5 | Cherno More93:76 +17 | 1 | 1 | 0 | 93:76 +17 | 100% |
| 6 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 7 | Spartak Pleven175:163 +12 | 2 | 1 | 1 | 175:163 +12 | 50% |
| 8 | Shumen188:207 -19 | 2 | 1 | 1 | 188:207 -19 | 50% |
| 9 | CSKA Sofia176:209 -33 | 2 | 1 | 1 | 176:209 -33 | 50% |
| 10 | Botev Academic93:96 -3 | 1 | 0 | 1 | 93:96 -3 | 0% |
| 11 | Beroe181:188 -7 | 2 | 0 | 2 | 181:188 -7 | 0% |
| 12 | Botev 2012150:178 -28 | 2 | 0 | 2 | 150:178 -28 | 0% |
| 13 | Yambol64:96 -32 | 1 | 0 | 1 | 64:96 -32 | 0% |
| 14 | Levski159:194 -35 | 2 | 0 | 2 | 159:194 -35 | 0% |
| 15 | Polytechnica166:202 -36 | 2 | 0 | 2 | 166:202 -36 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist114:76 +38 | 1 | 1 | 0 | 114:76 +38 | 100% |
| 2 | Minyor123:101 +22 | 1 | 1 | 0 | 123:101 +22 | 100% |
| 3 | Balkan101:83 +18 | 1 | 1 | 0 | 101:83 +18 | 100% |
| 4 | CSKA Sofia100:95 +5 | 1 | 1 | 0 | 100:95 +5 | 100% |
| 5 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 6 | Shumen87:84 +3 | 1 | 1 | 0 | 87:84 +3 | 100% |
| 7 | Botev Academic93:96 -3 | 1 | 0 | 1 | 93:96 -3 | 0% |
| 8 | Beroe95:98 -3 | 1 | 0 | 1 | 95:98 -3 | 0% |
| 9 | Levski76:93 -17 | 1 | 0 | 1 | 76:93 -17 | 0% |
| 10 | Spartak Pleven73:92 -19 | 1 | 0 | 1 | 73:92 -19 | 0% |
| 11 | Botev 201266:91 -25 | 1 | 0 | 1 | 66:91 -25 | 0% |
| 12 | Polytechnica71:102 -31 | 1 | 0 | 1 | 71:102 -31 | 0% |
| 13 | Yambol64:96 -32 | 1 | 0 | 1 | 64:96 -32 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Plovdiv190:168 +22 | 2 | 2 | 0 | 190:168 +22 | 100% |
| 2 | Rilski Sportist96:64 +32 | 1 | 1 | 0 | 96:64 +32 | 100% |
| 3 | Spartak Pleven102:71 +31 | 1 | 1 | 0 | 102:71 +31 | 100% |
| 4 | Balkan91:66 +25 | 1 | 1 | 0 | 91:66 +25 | 100% |
| 5 | Cherno More93:76 +17 | 1 | 1 | 0 | 93:76 +17 | 100% |
| 6 | Minyor96:93 +3 | 1 | 1 | 0 | 96:93 +3 | 100% |
| 7 | Botev 201284:87 -3 | 1 | 0 | 1 | 84:87 -3 | 0% |
| 8 | Beroe86:90 -4 | 1 | 0 | 1 | 86:90 -4 | 0% |
| 9 | Polytechnica95:100 -5 | 1 | 0 | 1 | 95:100 -5 | 0% |
| 10 | Levski83:101 -18 | 1 | 0 | 1 | 83:101 -18 | 0% |
| 11 | Shumen101:123 -22 | 1 | 0 | 1 | 101:123 -22 | 0% |
| 12 | CSKA Sofia76:114 -38 | 1 | 0 | 1 | 76:114 -38 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski SportistVV | 2 | 2 | 0 | 210:140 +70 | 100% | VV |
| 2 | BalkanVV | 2 | 2 | 0 | 192:149 +43 | 100% | VV |
| 3 | MinyorVV | 2 | 2 | 0 | 219:194 +25 | 100% | VV |
| 4 | Lok. PlovdivVV | 2 | 2 | 0 | 190:168 +22 | 100% | VV |
| 5 | Cherno MoreV | 1 | 1 | 0 | 93:76 +17 | 100% | V |
| 6 | Academic PlovdivV | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% | V |
| 7 | Spartak PlevenVD | 2 | 1 | 1 | 175:163 +12 | 50% | VD |
| 8 | ShumenVD | 2 | 1 | 1 | 188:207 -19 | 50% | VD |
| 9 | CSKA SofiaDV | 2 | 1 | 1 | 176:209 -33 | 50% | DV |
| 10 | Botev AcademicD | 1 | 0 | 1 | 93:96 -3 | 0% | D |
| 11 | BeroeDD | 2 | 0 | 2 | 181:188 -7 | 0% | DD |
| 12 | Botev 2012DD | 2 | 0 | 2 | 150:178 -28 | 0% | DD |
| 13 | YambolD | 1 | 0 | 1 | 64:96 -32 | 0% | D |
| 14 | LevskiDD | 2 | 0 | 2 | 159:194 -35 | 0% | DD |
| 15 | PolytechnicaDD | 2 | 0 | 2 | 166:202 -36 | 0% | DD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor36:18 +18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:18 +18 | 100% |
| 2 | Beroe30:22 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:22 +8 | 100% |
| 3 | Cherno More25:18 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:18 +7 | 100% |
| 4 | Lok. Plovdiv21:15 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:15 +6 | 100% |
| 5 | CSKA Sofia25:24 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:24 +1 | 100% |
| 6 | Yambol22:21 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:21 +1 | 100% |
| 7 | Balkan49:46 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:46 +3 | 50% |
| 8 | Shumen45:51 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:51 -6 | 50% |
| 9 | Botev 201239:50 -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:50 -11 | 50% |
| 10 | Rilski Sportist21:22 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:22 -1 | 0% |
| 11 | Polytechnica24:25 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:25 -1 | 0% |
| 12 | Spartak Pleven15:21 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:21 -6 | 0% |
| 13 | Academic Plovdiv22:30 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 -8 | 0% |
| 14 | Levski40:51 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:51 -11 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan51:28 +23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:28 +23 | 100% |
| 2 | Rilski Sportist21:11 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:11 +10 | 100% |
| 3 | Lok. Plovdiv23:19 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:19 +4 | 100% |
| 4 | Academic Plovdiv24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 5 | Polytechnica24:23 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:23 +1 | 100% |
| 6 | Shumen45:46 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:46 -1 | 50% |
| 7 | Levski33:41 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:41 -8 | 50% |
| 8 | Botev 201237:45 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:45 -8 | 50% |
| 9 | Cherno More18:19 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:19 -1 | 0% |
| 10 | CSKA Sofia23:24 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:24 -1 | 0% |
| 11 | Beroe22:24 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:24 -2 | 0% |
| 12 | Spartak Pleven19:23 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:23 -4 | 0% |
| 13 | Minyor23:28 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:28 -5 | 0% |
| 14 | Yambol11:21 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:21 -10 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan50:40 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:40 +10 | 100% |
| 2 | Rilski Sportist29:15 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:15 +14 | 100% |
| 3 | Academic Plovdiv21:9 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:9 +12 | 100% |
| 4 | Lok. Plovdiv29:18 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:18 +11 | 100% |
| 5 | Minyor33:28 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:28 +5 | 100% |
| 6 | CSKA Sofia26:23 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:23 +3 | 100% |
| 7 | Cherno More24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 8 | Botev 201240:45 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:45 -5 | 50% |
| 9 | Levski47:50 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:50 -3 | 0% |
| 10 | Polytechnica23:26 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:26 -3 | 0% |
| 11 | Shumen49:58 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:58 -9 | 0% |
| 12 | Spartak Pleven18:29 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:29 -11 | 0% |
| 13 | Beroe9:21 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:21 -12 | 0% |
| 14 | Yambol15:29 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:29 -14 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan42:35 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:35 +7 | 100% |
| 2 | Cherno More26:17 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:17 +9 | 100% |
| 3 | Rilski Sportist25:16 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:16 +9 | 100% |
| 4 | Minyor31:27 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:27 +4 | 100% |
| 5 | Spartak Pleven21:19 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:19 +2 | 100% |
| 6 | CSKA Sofia26:24 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:24 +2 | 100% |
| 7 | Beroe25:23 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:23 +2 | 100% |
| 8 | Shumen49:52 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:52 -3 | 50% |
| 9 | Academic Plovdiv23:25 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 -2 | 0% |
| 10 | Polytechnica24:26 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:26 -2 | 0% |
| 11 | Lok. Plovdiv19:21 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 -2 | 0% |
| 12 | Botev 201234:38 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:38 -4 | 0% |
| 13 | Yambol16:25 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:25 -9 | 0% |
| 14 | Levski39:52 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:52 -13 | 0% |

CSKA Sofia
Minyor
Spartak Pleven
Lok. Plovdiv
Levski
Botev 2012
Cherno More
Minyor
2
0
+25
Balkan
2
0
+43
Rilski Sportist
2
0
+70
Lok. Plovdiv
2
0
+22
Cherno More
1
0
+17
Academic Plovdiv
1
0
+4
Cska Sofia
1
1
-33
Spartak Pleven
1
1
+12
Shumen
1
1
-19
Botev Academic
0
1
-3
Yambol
0
1
-32
Levski
0
2
-35
Beroe
0
2
-7
Polytechnica
0
2
-36
Botev 2012
0
2
-28
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.