
Orlovik
Gradina
Leotar Trebinje
Borac Banja Luka
Slavija
Basket Zivinice| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leotar Trebinje153:135 +18 | 2 | 2 | 0 | 153:135 +18 | 100% |
| 2 | Sloboda281:252 +29 | 3 | 2 | 1 | 281:252 +29 | 67% |
| 3 | Zrinjski Mostar240:217 +23 | 3 | 2 | 1 | 240:217 +23 | 67% |
| 4 | Borac Banja Luka232:220 +12 | 3 | 2 | 1 | 232:220 +12 | 67% |
| 5 | Igman265:258 +7 | 3 | 2 | 1 | 265:258 +7 | 67% |
| 6 | Orlovik259:253 +6 | 3 | 2 | 1 | 259:253 +6 | 67% |
| 7 | Basket Zivinice231:236 -5 | 3 | 2 | 1 | 231:236 -5 | 67% |
| 8 | Gradina156:149 +7 | 2 | 1 | 1 | 156:149 +7 | 50% |
| 9 | Siroki Brijeg172:175 -3 | 2 | 1 | 1 | 172:175 -3 | 50% |
| 10 | Slavija264:270 -6 | 3 | 1 | 2 | 264:270 -6 | 33% |
| 11 | Drina238:258 -20 | 3 | 1 | 2 | 238:258 -20 | 33% |
| 12 | Donji Vakuf - Promo197:223 -26 | 3 | 1 | 2 | 197:223 -26 | 33% |
| 13 | Radnicki Gorazde243:264 -21 | 3 | 0 | 3 | 243:264 -21 | 0% |
| 14 | Mrkonjic Grad141:162 -21 | 2 | 0 | 2 | 141:162 -21 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zrinjski Mostar174:141 +33 | 2 | 2 | 0 | 174:141 +33 | 100% |
| 2 | Orlovik99:84 +15 | 1 | 1 | 0 | 99:84 +15 | 100% |
| 3 | Gradina87:73 +14 | 1 | 1 | 0 | 87:73 +14 | 100% |
| 4 | Igman91:77 +14 | 1 | 1 | 0 | 91:77 +14 | 100% |
| 5 | Borac Banja Luka76:66 +10 | 1 | 1 | 0 | 76:66 +10 | 100% |
| 6 | Leotar Trebinje68:60 +8 | 1 | 1 | 0 | 68:60 +8 | 100% |
| 7 | Siroki Brijeg76:69 +7 | 1 | 1 | 0 | 76:69 +7 | 100% |
| 8 | Donji Vakuf - Promo72:69 +3 | 1 | 1 | 0 | 72:69 +3 | 100% |
| 9 | Sloboda186:170 +16 | 2 | 1 | 1 | 186:170 +16 | 50% |
| 10 | Slavija181:181 0 | 2 | 1 | 1 | 181:181 0 | 50% |
| 11 | Drina165:171 -6 | 2 | 1 | 1 | 165:171 -6 | 50% |
| 12 | Radnicki Gorazde159:165 -6 | 2 | 0 | 2 | 159:165 -6 | 0% |
| 13 | Mrkonjic Grad64:71 -7 | 1 | 0 | 1 | 64:71 -7 | 0% |
| 14 | Basket Zivinice82:95 -13 | 1 | 0 | 1 | 82:95 -13 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Zivinice149:141 +8 | 2 | 2 | 0 | 149:141 +8 | 100% |
| 2 | Sloboda95:82 +13 | 1 | 1 | 0 | 95:82 +13 | 100% |
| 3 | Leotar Trebinje85:75 +10 | 1 | 1 | 0 | 85:75 +10 | 100% |
| 4 | Borac Banja Luka156:154 +2 | 2 | 1 | 1 | 156:154 +2 | 50% |
| 5 | Igman174:181 -7 | 2 | 1 | 1 | 174:181 -7 | 50% |
| 6 | Orlovik160:169 -9 | 2 | 1 | 1 | 160:169 -9 | 50% |
| 7 | Slavija83:89 -6 | 1 | 0 | 1 | 83:89 -6 | 0% |
| 8 | Gradina69:76 -7 | 1 | 0 | 1 | 69:76 -7 | 0% |
| 9 | Siroki Brijeg96:106 -10 | 1 | 0 | 1 | 96:106 -10 | 0% |
| 10 | Zrinjski Mostar66:76 -10 | 1 | 0 | 1 | 66:76 -10 | 0% |
| 11 | Drina73:87 -14 | 1 | 0 | 1 | 73:87 -14 | 0% |
| 12 | Mrkonjic Grad77:91 -14 | 1 | 0 | 1 | 77:91 -14 | 0% |
| 13 | Radnicki Gorazde84:99 -15 | 1 | 0 | 1 | 84:99 -15 | 0% |
| 14 | Donji Vakuf - Promo125:154 -29 | 2 | 0 | 2 | 125:154 -29 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leotar TrebinjeVV | 2 | 2 | 0 | 153:135 +18 | 100% | VV |
| 2 | SlobodaVVD | 3 | 2 | 1 | 281:252 +29 | 67% | VVD |
| 3 | Zrinjski MostarVDV | 3 | 2 | 1 | 240:217 +23 | 67% | VDV |
| 4 | Borac Banja LukaDVV | 3 | 2 | 1 | 232:220 +12 | 67% | DVV |
| 5 | IgmanDVV | 3 | 2 | 1 | 265:258 +7 | 67% | DVV |
| 6 | OrlovikDVV | 3 | 2 | 1 | 259:253 +6 | 67% | DVV |
| 7 | Basket ZiviniceVDV | 3 | 2 | 1 | 231:236 -5 | 67% | VDV |
| 8 | GradinaVD | 2 | 1 | 1 | 156:149 +7 | 50% | VD |
| 9 | Siroki BrijegDV | 2 | 1 | 1 | 172:175 -3 | 50% | DV |
| 10 | SlavijaDVD | 3 | 1 | 2 | 264:270 -6 | 33% | DVD |
| 11 | DrinaVDD | 3 | 1 | 2 | 238:258 -20 | 33% | VDD |
| 12 | Donji Vakuf - PromoVDD | 3 | 1 | 2 | 197:223 -26 | 33% | VDD |
| 13 | Radnicki GorazdeDDD | 3 | 0 | 3 | 243:264 -21 | 0% | DDD |
| 14 | Mrkonjic GradDD | 2 | 0 | 2 | 141:162 -21 | 0% | DD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloboda73:58 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:58 +15 | 100% |
| 2 | Siroki Brijeg48:39 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:39 +9 | 100% |
| 3 | Zrinjski Mostar50:42 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:42 +8 | 100% |
| 4 | Orlovik48:43 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:43 +5 | 50% |
| 5 | Leotar Trebinje44:42 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:42 +2 | 50% |
| 6 | Drina42:41 +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42:41 +1 | 50% |
| 7 | Donji Vakuf - Promo39:40 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:40 -1 | 50% |
| 8 | Radnicki Gorazde42:50 -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:50 -8 | 50% |
| 9 | Igman69:67 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:67 +2 | 33% |
| 10 | Basket Zivinice31:32 -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31:32 -1 | 0% |
| 11 | Borac Banja Luka46:49 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:49 -3 | 0% |
| 12 | Gradina37:42 -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37:42 -5 | 0% |
| 13 | Slavija41:52 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:52 -11 | 0% |
| 14 | Mrkonjic Grad26:39 -13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26:39 -13 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloboda78:52 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78:52 +26 | 100% |
| 2 | Gradina52:34 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:34 +18 | 100% |
| 3 | Borac Banja Luka36:23 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:23 +13 | 100% |
| 4 | Leotar Trebinje47:41 +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47:41 +6 | 100% |
| 5 | Igman77:58 +19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:58 +19 | 67% |
| 6 | Slavija48:44 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:44 +4 | 50% |
| 7 | Orlovik41:44 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:44 -3 | 50% |
| 8 | Zrinjski Mostar28:32 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:32 -4 | 50% |
| 9 | Mrkonjic Grad37:44 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:44 -7 | 50% |
| 10 | Radnicki Gorazde43:50 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:50 -7 | 0% |
| 11 | Donji Vakuf - Promo34:42 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:42 -8 | 0% |
| 12 | Siroki Brijeg35:45 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:45 -10 | 0% |
| 13 | Basket Zivinice34:54 -20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:54 -20 | 0% |
| 14 | Drina31:58 -27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:58 -27 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leotar Trebinje34:24 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34:24 +10 | 100% |
| 2 | Orlovik45:35 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:35 +10 | 100% |
| 3 | Borac Banja Luka41:39 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41:39 +2 | 100% |
| 4 | Sloboda71:65 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:65 +6 | 67% |
| 5 | Slavija45:41 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:41 +4 | 50% |
| 6 | Zrinjski Mostar42:39 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:39 +3 | 50% |
| 7 | Drina45:42 +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45:42 +3 | 50% |
| 8 | Siroki Brijeg41:42 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:42 -1 | 50% |
| 9 | Basket Zivinice42:47 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:47 -5 | 50% |
| 10 | Mrkonjic Grad35:38 -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35:38 -3 | 0% |
| 11 | Gradina33:38 -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33:38 -5 | 0% |
| 12 | Radnicki Gorazde37:42 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:42 -5 | 0% |
| 13 | Igman58:65 -7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 58:65 -7 | 0% |
| 14 | Donji Vakuf - Promo28:40 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:40 -12 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Zivinice46:26 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:26 +20 | 100% |
| 2 | Slavija47:44 +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47:44 +3 | 100% |
| 3 | Orlovik49:43 +6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49:43 +6 | 50% |
| 4 | Zrinjski Mostar32:28 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:28 +4 | 50% |
| 5 | Borac Banja Luka40:37 +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:37 +3 | 50% |
| 6 | Mrkonjic Grad43:41 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:41 +2 | 50% |
| 7 | Leotar Trebinje28:28 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:28 0 | 50% |
| 8 | Siroki Brijeg48:49 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:49 -1 | 50% |
| 9 | Igman61:68 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:68 -7 | 33% |
| 10 | Sloboda59:77 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:77 -18 | 33% |
| 11 | Radnicki Gorazde44:44 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44:44 0 | 0% |
| 12 | Gradina34:35 -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34:35 -1 | 0% |
| 13 | Drina31:34 -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31:34 -3 | 0% |
| 14 | Donji Vakuf - Promo24:32 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:32 -8 | 0% |

Borac Banja Luka
Slavija
Basket Zivinice
Orlovik
Igman
Siroki Brijeg
Zrinjski Mostar
Leotar Trebinje
2
0
+18
Igman
2
1
+7
Basket Zivinice
2
1
-5
Zrinjski Mostar
2
1
+23
Orlovik
2
1
+6
Borac Banja Luka
2
1
+12
Sloboda
2
1
+29
Siroki Brijeg
1
1
-3
Gradina
1
1
+7
Donji Vakuf Promo
1
2
-26
Drina
1
2
-20
Slavija
1
2
-6
Mrkonjic Grad
0
2
-21
Radnicki Gorazde
0
3
-21
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.