
Obera TC
Peñarol
Olimpico
Lanus
CA Boca Juniors
AA Quimsa Santiago
Ferro
Atenas| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa Santiago282:240 +42 | 3 | 3 | 0 | 282:240 +42 | 100% |
| 2 | Peñarol238:219 +19 | 3 | 3 | 0 | 238:219 +19 | 100% |
| 3 | Regatas73:63 +10 | 1 | 1 | 0 | 73:63 +10 | 100% |
| 4 | Racing de Chivilcoy356:347 +9 | 4 | 3 | 1 | 356:347 +9 | 75% |
| 5 | Gimnasia479:465 +14 | 6 | 4 | 2 | 479:465 +14 | 67% |
| 6 | Argentino243:234 +9 | 3 | 2 | 1 | 243:234 +9 | 67% |
| 7 | Atenas259:256 +3 | 3 | 2 | 1 | 259:256 +3 | 67% |
| 8 | Instituto de Córdoba241:240 +1 | 3 | 2 | 1 | 241:240 +1 | 67% |
| 9 | Club Atlético Platense321:338 -17 | 4 | 2 | 2 | 321:338 -17 | 50% |
| 10 | San Lorenzo de Almagro174:165 +9 | 2 | 1 | 1 | 174:165 +9 | 50% |
| 11 | Olimpico254:253 +1 | 3 | 1 | 2 | 254:253 +1 | 33% |
| 12 | CA Boca Juniors272:271 +1 | 3 | 1 | 2 | 272:271 +1 | 33% |
| 13 | La Union244:252 -8 | 3 | 1 | 2 | 244:252 -8 | 33% |
| 14 | Lanus218:234 -16 | 3 | 1 | 2 | 218:234 -16 | 33% |
| 15 | Ferro345:359 -14 | 4 | 1 | 3 | 345:359 -14 | 25% |
| 16 | Independiente de Oliva92:97 -5 | 1 | 0 | 1 | 92:97 -5 | 0% |
| 17 | San Martin275:289 -14 | 3 | 0 | 3 | 275:289 -14 | 0% |
| 18 | Obera TC289:333 -44 | 4 | 0 | 4 | 289:333 -44 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa Santiago282:240 +42 | 3 | 3 | 0 | 282:240 +42 | 100% |
| 2 | CA Boca Juniors96:73 +23 | 1 | 1 | 0 | 96:73 +23 | 100% |
| 3 | Regatas73:63 +10 | 1 | 1 | 0 | 73:63 +10 | 100% |
| 4 | Gimnasia92:86 +6 | 1 | 1 | 0 | 92:86 +6 | 100% |
| 5 | Peñarol62:57 +5 | 1 | 1 | 0 | 62:57 +5 | 100% |
| 6 | Atenas91:86 +5 | 1 | 1 | 0 | 91:86 +5 | 100% |
| 7 | Instituto de Córdoba97:94 +3 | 1 | 1 | 0 | 97:94 +3 | 100% |
| 8 | Argentino243:234 +9 | 3 | 2 | 1 | 243:234 +9 | 67% |
| 9 | San Lorenzo de Almagro174:165 +9 | 2 | 1 | 1 | 174:165 +9 | 50% |
| 10 | Club Atlético Platense172:170 +2 | 2 | 1 | 1 | 172:170 +2 | 50% |
| 11 | Racing de Chivilcoy198:201 -3 | 2 | 1 | 1 | 198:201 -3 | 50% |
| 12 | Olimpico254:253 +1 | 3 | 1 | 2 | 254:253 +1 | 33% |
| 13 | Lanus218:234 -16 | 3 | 1 | 2 | 218:234 -16 | 33% |
| 14 | Independiente de Oliva92:97 -5 | 1 | 0 | 1 | 92:97 -5 | 0% |
| 15 | Obera TC78:84 -6 | 1 | 0 | 1 | 78:84 -6 | 0% |
| 16 | La Union68:74 -6 | 1 | 0 | 1 | 68:74 -6 | 0% |
| 17 | San Martin73:81 -8 | 1 | 0 | 1 | 73:81 -8 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol176:162 +14 | 2 | 2 | 0 | 176:162 +14 | 100% |
| 2 | Racing de Chivilcoy158:146 +12 | 2 | 2 | 0 | 158:146 +12 | 100% |
| 3 | Gimnasia387:379 +8 | 5 | 3 | 2 | 387:379 +8 | 60% |
| 4 | Atenas168:170 -2 | 2 | 1 | 1 | 168:170 -2 | 50% |
| 5 | Instituto de Córdoba144:146 -2 | 2 | 1 | 1 | 144:146 -2 | 50% |
| 6 | La Union176:178 -2 | 2 | 1 | 1 | 176:178 -2 | 50% |
| 7 | Club Atlético Platense149:168 -19 | 2 | 1 | 1 | 149:168 -19 | 50% |
| 8 | Ferro345:359 -14 | 4 | 1 | 3 | 345:359 -14 | 25% |
| 9 | San Martin202:208 -6 | 2 | 0 | 2 | 202:208 -6 | 0% |
| 10 | CA Boca Juniors176:198 -22 | 2 | 0 | 2 | 176:198 -22 | 0% |
| 11 | Obera TC211:249 -38 | 3 | 0 | 3 | 211:249 -38 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa SantiagoVVV | 3 | 3 | 0 | 282:240 +42 | 100% | VVV |
| 2 | PeñarolVVV | 3 | 3 | 0 | 238:219 +19 | 100% | VVV |
| 3 | RegatasV | 1 | 1 | 0 | 73:63 +10 | 100% | V |
| 4 | Racing de ChivilcoyVVDV | 4 | 3 | 1 | 356:347 +9 | 75% | VVDV |
| 5 | GimnasiaVVDVDV | 6 | 4 | 2 | 479:465 +14 | 67% | VVDVDV |
| 6 | ArgentinoDVV | 3 | 2 | 1 | 243:234 +9 | 67% | DVV |
| 7 | AtenasVVD | 3 | 2 | 1 | 259:256 +3 | 67% | VVD |
| 8 | Instituto de CórdobaVDV | 3 | 2 | 1 | 241:240 +1 | 67% | VDV |
| 9 | Club Atlético PlatenseVDDV | 4 | 2 | 2 | 321:338 -17 | 50% | VDDV |
| 10 | San Lorenzo de AlmagroDV | 2 | 1 | 1 | 174:165 +9 | 50% | DV |
| 11 | OlimpicoVDD | 3 | 1 | 2 | 254:253 +1 | 33% | VDD |
| 12 | CA Boca JuniorsDDV | 3 | 1 | 2 | 272:271 +1 | 33% | DDV |
| 13 | La UnionDVD | 3 | 1 | 2 | 244:252 -8 | 33% | DVD |
| 14 | LanusDVD | 3 | 1 | 2 | 218:234 -16 | 33% | DVD |
| 15 | FerroDDVD | 4 | 1 | 3 | 345:359 -14 | 25% | DDVD |
| 16 | Independiente de OlivaD | 1 | 0 | 1 | 92:97 -5 | 0% | D |
| 17 | San MartinDDD | 3 | 0 | 3 | 275:289 -14 | 0% | DDD |
| 18 | Obera TCDDDD | 4 | 0 | 4 | 289:333 -44 | 0% | DDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentino70:60 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:60 +10 | 100% |
| 2 | Regatas17:12 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:12 +5 | 100% |
| 3 | Ferro87:77 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87:77 +10 | 75% |
| 4 | Gimnasia122:104 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 122:104 +18 | 67% |
| 5 | La Union63:49 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:49 +14 | 67% |
| 6 | Atenas58:53 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:53 +5 | 67% |
| 7 | Peñarol63:62 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:62 +1 | 67% |
| 8 | CA Boca Juniors76:79 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:79 -3 | 67% |
| 9 | Obera TC75:76 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75:76 -1 | 50% |
| 10 | Club Atlético Platense72:75 -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:75 -3 | 50% |
| 11 | Olimpico60:56 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:56 +4 | 33% |
| 12 | Instituto de Córdoba46:53 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:53 -7 | 33% |
| 13 | AA Quimsa Santiago61:68 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:68 -7 | 33% |
| 14 | Lanus50:58 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:58 -8 | 33% |
| 15 | Racing de Chivilcoy74:80 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 74:80 -6 | 25% |
| 16 | Independiente de Oliva28:33 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:33 -5 | 0% |
| 17 | San Lorenzo de Almagro42:50 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:50 -8 | 0% |
| 18 | San Martin61:80 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:80 -19 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa Santiago78:58 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78:58 +20 | 100% |
| 2 | Olimpico70:55 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:55 +15 | 100% |
| 3 | Argentino64:54 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64:54 +10 | 100% |
| 4 | Independiente de Oliva23:14 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:14 +9 | 100% |
| 5 | San Martin62:52 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:52 +10 | 67% |
| 6 | La Union67:67 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:67 0 | 67% |
| 7 | Gimnasia124:108 +16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 124:108 +16 | 50% |
| 8 | Racing de Chivilcoy80:81 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80:81 -1 | 50% |
| 9 | Ferro84:90 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:90 -6 | 50% |
| 10 | San Lorenzo de Almagro40:35 +5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:35 +5 | 50% |
| 11 | CA Boca Juniors68:57 +11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:57 +11 | 33% |
| 12 | Peñarol57:54 +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:54 +3 | 33% |
| 13 | Instituto de Córdoba58:57 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:57 +1 | 33% |
| 14 | Lanus57:68 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:68 -11 | 33% |
| 15 | Obera TC72:102 -30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:102 -30 | 25% |
| 16 | Regatas12:19 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:19 -7 | 0% |
| 17 | Atenas64:79 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:79 -15 | 0% |
| 18 | Club Atlético Platense74:104 -30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 74:104 -30 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Quimsa Santiago85:47 +38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:47 +38 | 100% |
| 2 | Peñarol66:47 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66:47 +19 | 100% |
| 3 | Regatas18:16 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:16 +2 | 100% |
| 4 | Instituto de Córdoba55:42 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:42 +13 | 67% |
| 5 | Atenas66:66 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:66 0 | 67% |
| 6 | San Martin51:51 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:51 0 | 67% |
| 7 | Racing de Chivilcoy75:69 +6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 75:69 +6 | 50% |
| 8 | Obera TC78:76 +2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 78:76 +2 | 50% |
| 9 | Ferro79:83 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:83 -4 | 50% |
| 10 | San Lorenzo de Almagro47:40 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:40 +7 | 50% |
| 11 | Gimnasia103:128 -25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 103:128 -25 | 33% |
| 12 | CA Boca Juniors71:71 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 71:71 0 | 33% |
| 13 | La Union60:60 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:60 0 | 33% |
| 14 | Olimpico60:70 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:70 -10 | 33% |
| 15 | Club Atlético Platense71:92 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71:92 -21 | 25% |
| 16 | Independiente de Oliva23:27 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 -4 | 0% |
| 17 | Lanus53:61 -8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:61 -8 | 0% |
| 18 | Argentino52:67 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:67 -15 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Platense104:67 +37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104:67 +37 | 100% |
| 2 | Atenas71:58 +13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71:58 +13 | 100% |
| 3 | San Lorenzo de Almagro45:40 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:40 +5 | 100% |
| 4 | Regatas26:16 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:16 +10 | 100% |
| 5 | Gimnasia130:125 +5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 130:125 +5 | 67% |
| 6 | Lanus58:47 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:47 +11 | 67% |
| 7 | San Martin68:70 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:70 -2 | 67% |
| 8 | Racing de Chivilcoy82:81 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82:81 +1 | 50% |
| 9 | Ferro74:85 -11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74:85 -11 | 50% |
| 10 | Argentino57:53 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:53 +4 | 33% |
| 11 | Peñarol52:56 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:56 -4 | 33% |
| 12 | Olimpico64:72 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:72 -8 | 33% |
| 13 | Instituto de Córdoba58:67 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:67 -9 | 33% |
| 14 | AA Quimsa Santiago58:67 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:67 -9 | 33% |
| 15 | Obera TC64:79 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64:79 -15 | 25% |
| 16 | Independiente de Oliva18:23 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:23 -5 | 0% |
| 17 | CA Boca Juniors57:64 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:64 -7 | 0% |
| 18 | La Union51:67 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51:67 -16 | 0% |

Peñarol
Obera TC
Racing de Chivilcoy
Peñarol
Racing de Chivilcoy
CA Boca Juniors
Ferro
Gimnasia
GimnasiaVitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.