
Cairns Taipans
Perth
New Zealand Breakers
Illawarra Hawks
Brisbane Bullets| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney606:535 +71 | 6 | 4 | 2 | 606:535 +71 | 67% |
| 2 | Tasmania JackJumpers586:571 +15 | 6 | 4 | 2 | 586:571 +15 | 67% |
| 3 | Perth547:564 -17 | 6 | 4 | 2 | 547:564 -17 | 67% |
| 4 | New Zealand Breakers645:614 +31 | 7 | 4 | 3 | 645:614 +31 | 57% |
| 5 | Adelaide710:726 -16 | 8 | 4 | 4 | 710:726 -16 | 50% |
| 6 | Cairns Taipans724:780 -56 | 8 | 4 | 4 | 724:780 -56 | 50% |
| 7 | Melbourne United558:539 +19 | 6 | 3 | 3 | 558:539 +19 | 50% |
| 8 | Brisbane Bullets574:584 -10 | 6 | 3 | 3 | 574:584 -10 | 50% |
| 9 | South East Melbourne772:751 +21 | 8 | 3 | 5 | 772:751 +21 | 38% |
| 10 | Illawarra Hawks698:756 -58 | 7 | 1 | 6 | 698:756 -58 | 14% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers193:156 +37 | 2 | 2 | 0 | 193:156 +37 | 100% |
| 2 | Cairns Taipans190:178 +12 | 2 | 2 | 0 | 190:178 +12 | 100% |
| 3 | Perth466:462 +4 | 5 | 4 | 1 | 466:462 +4 | 80% |
| 4 | Brisbane Bullets405:394 +11 | 4 | 3 | 1 | 405:394 +11 | 75% |
| 5 | Sydney606:535 +71 | 6 | 4 | 2 | 606:535 +71 | 67% |
| 6 | Tasmania JackJumpers268:267 +1 | 3 | 2 | 1 | 268:267 +1 | 67% |
| 7 | South East Melbourne388:369 +19 | 4 | 2 | 2 | 388:369 +19 | 50% |
| 8 | Illawarra Hawks326:324 +2 | 3 | 1 | 2 | 326:324 +2 | 33% |
| 9 | Adelaide246:253 -7 | 3 | 1 | 2 | 246:253 -7 | 33% |
| 10 | Melbourne United190:204 -14 | 2 | 0 | 2 | 190:204 -14 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United368:335 +33 | 4 | 3 | 1 | 368:335 +33 | 75% |
| 2 | Tasmania JackJumpers318:304 +14 | 3 | 2 | 1 | 318:304 +14 | 67% |
| 3 | Adelaide464:473 -9 | 5 | 3 | 2 | 464:473 -9 | 60% |
| 4 | New Zealand Breakers452:458 -6 | 5 | 2 | 3 | 452:458 -6 | 40% |
| 5 | Cairns Taipans534:602 -68 | 6 | 2 | 4 | 534:602 -68 | 33% |
| 6 | South East Melbourne384:382 +2 | 4 | 1 | 3 | 384:382 +2 | 25% |
| 7 | Brisbane Bullets169:190 -21 | 2 | 0 | 2 | 169:190 -21 | 0% |
| 8 | Perth81:102 -21 | 1 | 0 | 1 | 81:102 -21 | 0% |
| 9 | Illawarra Hawks372:432 -60 | 4 | 0 | 4 | 372:432 -60 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SydneyVDDVVV | 6 | 4 | 2 | 606:535 +71 | 67% | VDDVVV |
| 2 | Tasmania JackJumpersDVVVDV | 6 | 4 | 2 | 586:571 +15 | 67% | DVVVDV |
| 3 | PerthDVVVVD | 6 | 4 | 2 | 547:564 -17 | 67% | DVVVVD |
| 4 | Melbourne UnitedVVDDVD | 6 | 3 | 3 | 558:539 +19 | 50% | VVDDVD |
| 5 | New Zealand BreakersVDVVDD | 6 | 3 | 3 | 550:533 +17 | 50% | VDVVDD |
| 6 | Brisbane BulletsVDDDVV | 6 | 3 | 3 | 574:584 -10 | 50% | VDDDVV |
| 7 | AdelaideVVDDDV | 6 | 3 | 3 | 516:533 -17 | 50% | VVDDDV |
| 8 | Cairns TaipansDVVVDD | 6 | 3 | 3 | 541:582 -41 | 50% | DVVVDD |
| 9 | South East MelbourneVDDVDD | 6 | 2 | 4 | 581:576 +5 | 33% | VDDVDD |
| 10 | Illawarra HawksDDDVDD | 6 | 1 | 5 | 617:661 -44 | 17% | DDDVDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers175:152 +23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 175:152 +23 | 100% |
| 2 | Brisbane Bullets148:131 +17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 148:131 +17 | 67% |
| 3 | Perth123:111 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:111 +12 | 60% |
| 4 | Cairns Taipans162:157 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 162:157 +5 | 57% |
| 5 | Tasmania JackJumpers125:129 -4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 125:129 -4 | 50% |
| 6 | Sydney133:136 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 133:136 -3 | 40% |
| 7 | Melbourne United115:131 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115:131 -16 | 33% |
| 8 | South East Melbourne158:151 +7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 158:151 +7 | 29% |
| 9 | Adelaide170:199 -29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 170:199 -29 | 25% |
| 10 | Illawarra Hawks176:188 -12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 176:188 -12 | 14% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United160:143 +17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 160:143 +17 | 83% |
| 2 | Sydney139:98 +41 | 5 | 4 | 1 | 0 | 139:98 +41 | 80% |
| 3 | South East Melbourne191:159 +32 | 7 | 4 | 1 | 2 | 191:159 +32 | 57% |
| 4 | Tasmania JackJumpers155:137 +18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 155:137 +18 | 50% |
| 5 | Brisbane Bullets136:140 -4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 136:140 -4 | 50% |
| 6 | New Zealand Breakers153:158 -5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 153:158 -5 | 43% |
| 7 | Adelaide175:183 -8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 175:183 -8 | 38% |
| 8 | Perth98:121 -23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 98:121 -23 | 20% |
| 9 | Cairns Taipans156:186 -30 | 7 | 1 | 1 | 5 | 156:186 -30 | 14% |
| 10 | Illawarra Hawks161:199 -38 | 7 | 1 | 0 | 6 | 161:199 -38 | 14% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide189:155 +34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 189:155 +34 | 88% |
| 2 | Perth127:116 +11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127:116 +11 | 80% |
| 3 | Melbourne United149:131 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 149:131 +18 | 67% |
| 4 | Sydney117:104 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:104 +13 | 60% |
| 5 | Tasmania JackJumpers155:137 +18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 155:137 +18 | 50% |
| 6 | New Zealand Breakers157:152 +5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 157:152 +5 | 43% |
| 7 | Illawarra Hawks176:189 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 176:189 -13 | 43% |
| 8 | Cairns Taipans164:182 -18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 164:182 -18 | 43% |
| 9 | Brisbane Bullets139:162 -23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 139:162 -23 | 33% |
| 10 | South East Melbourne157:202 -45 | 7 | 0 | 0 | 7 | 157:202 -45 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth118:114 +4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 118:114 +4 | 80% |
| 2 | Cairns Taipans159:140 +19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 159:140 +19 | 71% |
| 3 | Brisbane Bullets143:133 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 143:133 +10 | 67% |
| 4 | Melbourne United134:134 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134:134 0 | 67% |
| 5 | Sydney115:116 -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 115:116 -1 | 60% |
| 6 | Illawarra Hawks185:180 +5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 185:180 +5 | 43% |
| 7 | Adelaide176:189 -13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 176:189 -13 | 38% |
| 8 | Tasmania JackJumpers133:160 -27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 133:160 -27 | 33% |
| 9 | New Zealand Breakers160:152 +8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 160:152 +8 | 29% |
| 10 | South East Melbourne151:156 -5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 151:156 -5 | 29% |

Perth
Cairns Taipans
Adelaide
South East Melbourne
New Zealand Breakers
Perth
4
2
-17
Tasmania Jackjumpers
4
2
+15
Sydney
4
2
+71
New Zealand Breakers
4
3
+31
Cairns Taipans
4
4
-56
Adelaide
4
4
-16
Melbourne United
3
3
+19
Brisbane Bullets
3
3
-10
South East Melbourne
3
5
+21
Illawarra Hawks
1
6
-58
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.