
OSE Lions
Szolnoki Olaj
Phoenix-MT Fot
Kaposvari
Budapesti Honved Se
Szedeak| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely394:292 +102 | 4 | 4 | 0 | 394:292 +102 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks418:322 +96 | 4 | 4 | 0 | 418:322 +96 | 100% |
| 3 | Kaposvari467:447 +20 | 5 | 4 | 1 | 467:447 +20 | 80% |
| 4 | Alba Fehervar376:339 +37 | 4 | 3 | 1 | 376:339 +37 | 75% |
| 5 | Budapesti Honved Se352:353 -1 | 4 | 3 | 1 | 352:353 -1 | 75% |
| 6 | Szolnoki Olaj443:414 +29 | 5 | 3 | 2 | 443:414 +29 | 60% |
| 7 | Phoenix-MT Fot325:318 +7 | 4 | 2 | 2 | 325:318 +7 | 50% |
| 8 | Soproni KC343:361 -18 | 4 | 2 | 2 | 343:361 -18 | 50% |
| 9 | Szedeak240:266 -26 | 3 | 1 | 2 | 240:266 -26 | 33% |
| 10 | OSE Lions342:378 -36 | 4 | 1 | 3 | 342:378 -36 | 25% |
| 11 | Kormend332:376 -44 | 4 | 1 | 3 | 332:376 -44 | 25% |
| 12 | DEAC341:376 -35 | 4 | 0 | 4 | 341:376 -35 | 0% |
| 13 | Kecskemeti TE206:271 -65 | 3 | 0 | 3 | 206:271 -65 | 0% |
| 14 | NKA Pecs309:375 -66 | 4 | 0 | 4 | 309:375 -66 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks323:238 +85 | 3 | 3 | 0 | 323:238 +85 | 100% |
| 2 | Alba Fehervar288:244 +44 | 3 | 3 | 0 | 288:244 +44 | 100% |
| 3 | Szombathely190:140 +50 | 2 | 2 | 0 | 190:140 +50 | 100% |
| 4 | Soproni KC181:154 +27 | 2 | 2 | 0 | 181:154 +27 | 100% |
| 5 | Budapesti Honved Se178:153 +25 | 2 | 2 | 0 | 178:153 +25 | 100% |
| 6 | Kaposvari194:188 +6 | 2 | 2 | 0 | 194:188 +6 | 100% |
| 7 | Phoenix-MT Fot91:66 +25 | 1 | 1 | 0 | 91:66 +25 | 100% |
| 8 | Szedeak77:71 +6 | 1 | 1 | 0 | 77:71 +6 | 100% |
| 9 | Szolnoki Olaj297:263 +34 | 3 | 2 | 1 | 297:263 +34 | 67% |
| 10 | Kormend176:177 -1 | 2 | 1 | 1 | 176:177 -1 | 50% |
| 11 | OSE Lions167:182 -15 | 2 | 1 | 1 | 167:182 -15 | 50% |
| 12 | DEAC169:181 -12 | 2 | 0 | 2 | 169:181 -12 | 0% |
| 13 | Kecskemeti TE75:97 -22 | 1 | 0 | 1 | 75:97 -22 | 0% |
| 14 | NKA Pecs148:180 -32 | 2 | 0 | 2 | 148:180 -32 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely204:152 +52 | 2 | 2 | 0 | 204:152 +52 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks95:84 +11 | 1 | 1 | 0 | 95:84 +11 | 100% |
| 3 | Kaposvari273:259 +14 | 3 | 2 | 1 | 273:259 +14 | 67% |
| 4 | Szolnoki Olaj146:151 -5 | 2 | 1 | 1 | 146:151 -5 | 50% |
| 5 | Budapesti Honved Se174:200 -26 | 2 | 1 | 1 | 174:200 -26 | 50% |
| 6 | Phoenix-MT Fot234:252 -18 | 3 | 1 | 2 | 234:252 -18 | 33% |
| 7 | Alba Fehervar88:95 -7 | 1 | 0 | 1 | 88:95 -7 | 0% |
| 8 | OSE Lions175:196 -21 | 2 | 0 | 2 | 175:196 -21 | 0% |
| 9 | DEAC172:195 -23 | 2 | 0 | 2 | 172:195 -23 | 0% |
| 10 | Szedeak163:195 -32 | 2 | 0 | 2 | 163:195 -32 | 0% |
| 11 | NKA Pecs161:195 -34 | 2 | 0 | 2 | 161:195 -34 | 0% |
| 12 | Kormend156:199 -43 | 2 | 0 | 2 | 156:199 -43 | 0% |
| 13 | Kecskemeti TE131:174 -43 | 2 | 0 | 2 | 131:174 -43 | 0% |
| 14 | Soproni KC162:207 -45 | 2 | 0 | 2 | 162:207 -45 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SzombathelyVVVV | 4 | 4 | 0 | 394:292 +102 | 100% | VVVV |
| 2 | Atomeromu PaksVVVV | 4 | 4 | 0 | 418:322 +96 | 100% | VVVV |
| 3 | KaposvariDVVVV | 5 | 4 | 1 | 467:447 +20 | 80% | DVVVV |
| 4 | Alba FehervarVDVV | 4 | 3 | 1 | 376:339 +37 | 75% | VDVV |
| 5 | Budapesti Honved SeDVVV | 4 | 3 | 1 | 352:353 -1 | 75% | DVVV |
| 6 | Szolnoki OlajDVVDV | 5 | 3 | 2 | 443:414 +29 | 60% | DVVDV |
| 7 | Phoenix-MT FotVVDD | 4 | 2 | 2 | 325:318 +7 | 50% | VVDD |
| 8 | Soproni KCVDDV | 4 | 2 | 2 | 343:361 -18 | 50% | VDDV |
| 9 | SzedeakDVD | 3 | 1 | 2 | 240:266 -26 | 33% | DVD |
| 10 | OSE LionsDVDD | 4 | 1 | 3 | 342:378 -36 | 25% | DVDD |
| 11 | KormendVDDD | 4 | 1 | 3 | 332:376 -44 | 25% | VDDD |
| 12 | DEACDDDD | 4 | 0 | 4 | 341:376 -35 | 0% | DDDD |
| 13 | Kecskemeti TEDDD | 3 | 0 | 3 | 206:271 -65 | 0% | DDD |
| 14 | NKA PecsDDDD | 4 | 0 | 4 | 309:375 -66 | 0% | DDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely109:69 +40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 109:69 +40 | 100% |
| 2 | Kaposvari113:94 +19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 113:94 +19 | 100% |
| 3 | Alba Fehervar79:54 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:54 +25 | 100% |
| 4 | Atomeromu Paks80:66 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:66 +14 | 67% |
| 5 | Phoenix-MT Fot54:66 -12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54:66 -12 | 67% |
| 6 | Szolnoki Olaj100:96 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:96 +4 | 50% |
| 7 | NKA Pecs76:97 -21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:97 -21 | 50% |
| 8 | Kecskemeti TE65:65 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:65 0 | 33% |
| 9 | Kormend68:73 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:73 -5 | 33% |
| 10 | DEAC78:84 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:84 -6 | 33% |
| 11 | Soproni KC72:80 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:80 -8 | 33% |
| 12 | OSE Lions65:79 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:79 -14 | 0% |
| 13 | Szedeak55:70 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:70 -15 | 0% |
| 14 | Budapesti Honved Se62:83 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:83 -21 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks81:60 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81:60 +21 | 100% |
| 2 | Kaposvari102:90 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102:90 +12 | 75% |
| 3 | NKA Pecs85:83 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:83 +2 | 75% |
| 4 | Budapesti Honved Se55:45 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:45 +10 | 67% |
| 5 | Alba Fehervar56:54 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:54 +2 | 67% |
| 6 | Szedeak69:75 -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:75 -6 | 67% |
| 7 | Szolnoki Olaj84:75 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:75 +9 | 50% |
| 8 | Szombathely92:89 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:89 +3 | 50% |
| 9 | OSE Lions65:66 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:66 -1 | 33% |
| 10 | Phoenix-MT Fot61:65 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:65 -4 | 33% |
| 11 | Soproni KC62:66 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:66 -4 | 33% |
| 12 | DEAC56:67 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:67 -11 | 33% |
| 13 | Kormend49:64 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:64 -15 | 0% |
| 14 | Kecskemeti TE47:65 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:65 -18 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks75:52 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:52 +23 | 100% |
| 2 | Budapesti Honved Se77:60 +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:60 +17 | 100% |
| 3 | Szolnoki Olaj90:75 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90:75 +15 | 75% |
| 4 | Phoenix-MT Fot66:50 +16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66:50 +16 | 67% |
| 5 | Alba Fehervar76:71 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:71 +5 | 67% |
| 6 | Szombathely90:69 +21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 90:69 +21 | 50% |
| 7 | Kaposvari80:74 +6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80:74 +6 | 50% |
| 8 | DEAC69:67 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:67 +2 | 33% |
| 9 | Soproni KC63:79 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:79 -16 | 33% |
| 10 | NKA Pecs76:93 -17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 76:93 -17 | 25% |
| 11 | OSE Lions62:71 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 62:71 -9 | 0% |
| 12 | Szedeak56:68 -12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 56:68 -12 | 0% |
| 13 | Kormend62:78 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:78 -16 | 0% |
| 14 | Kecskemeti TE39:74 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39:74 -35 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapesti Honved Se77:53 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:53 +24 | 100% |
| 2 | Szombathely103:65 +38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103:65 +38 | 75% |
| 3 | Atomeromu Paks70:63 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:63 +7 | 67% |
| 4 | Szedeak60:53 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60:53 +7 | 67% |
| 5 | Phoenix-MT Fot56:56 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:56 0 | 67% |
| 6 | OSE Lions68:70 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:70 -2 | 67% |
| 7 | Alba Fehervar71:75 -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:75 -4 | 67% |
| 8 | Szolnoki Olaj97:87 +10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:87 +10 | 50% |
| 9 | Kaposvari87:95 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87:95 -8 | 50% |
| 10 | Soproni KC65:64 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:64 +1 | 33% |
| 11 | Kecskemeti TE55:67 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:67 -12 | 33% |
| 12 | NKA Pecs72:102 -30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:102 -30 | 25% |
| 13 | DEAC57:70 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:70 -13 | 0% |
| 14 | Kormend61:79 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:79 -18 | 0% |

Budapesti Honved Se
Kaposvari
OSE Lions
Szolnoki Olaj
Phoenix-MT Fot
Szombathely
Alba Fehervar
Atomeromu Paks
4
0
+96
Szombathely
4
0
+102
Kaposvari
4
1
+20
Budapesti Honved Se
3
1
-1
Alba Fehervar
3
1
+37
Szolnoki Olaj
3
2
+29
Phoenix Mt Fot
2
2
+7
Soproni Kc
2
2
-18
Szedeak
1
2
-26
Ose Lions
1
3
-36
Kormend
1
3
-44
Kecskemeti Te
0
3
-65
Deac
0
4
-35
Nka Pecs
0
4
-66
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.