
Umea
Sodertalje
Sloga Uppsala Basket
Hogsbo
Uppsala Basket| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje530:459 +71 | 6 | 6 | 0 | 530:459 +71 | 100% |
| 2 | Norrkoping482:418 +64 | 5 | 4 | 1 | 482:418 +64 | 80% |
| 3 | Uppsala Basket427:403 +24 | 5 | 4 | 1 | 427:403 +24 | 80% |
| 4 | BC Luleå576:504 +72 | 6 | 4 | 2 | 576:504 +72 | 67% |
| 5 | Jamtland524:493 +31 | 6 | 4 | 2 | 524:493 +31 | 67% |
| 6 | Boras520:538 -18 | 6 | 3 | 3 | 520:538 -18 | 50% |
| 7 | Hogsbo429:445 -16 | 5 | 2 | 3 | 429:445 -16 | 40% |
| 8 | Köping Stars432:462 -30 | 5 | 1 | 4 | 432:462 -30 | 20% |
| 9 | Nassjo387:420 -33 | 5 | 1 | 4 | 387:420 -33 | 20% |
| 10 | Umea286:365 -79 | 4 | 0 | 4 | 286:365 -79 | 0% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket391:477 -86 | 5 | 0 | 5 | 391:477 -86 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje358:310 +48 | 4 | 4 | 0 | 358:310 +48 | 100% |
| 2 | BC Luleå294:242 +52 | 3 | 3 | 0 | 294:242 +52 | 100% |
| 3 | Norrkoping296:249 +47 | 3 | 2 | 1 | 296:249 +47 | 67% |
| 4 | Hogsbo256:260 -4 | 3 | 2 | 1 | 256:260 -4 | 67% |
| 5 | Jamtland188:186 +2 | 2 | 1 | 1 | 188:186 +2 | 50% |
| 6 | Uppsala Basket164:166 -2 | 2 | 1 | 1 | 164:166 -2 | 50% |
| 7 | Boras242:270 -28 | 3 | 1 | 2 | 242:270 -28 | 33% |
| 8 | Nassjo153:169 -16 | 2 | 0 | 2 | 153:169 -16 | 0% |
| 9 | Köping Stars167:183 -16 | 2 | 0 | 2 | 167:183 -16 | 0% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket247:280 -33 | 3 | 0 | 3 | 247:280 -33 | 0% |
| 11 | Umea133:171 -38 | 2 | 0 | 2 | 133:171 -38 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppsala Basket263:237 +26 | 3 | 3 | 0 | 263:237 +26 | 100% |
| 2 | Sodertalje172:149 +23 | 2 | 2 | 0 | 172:149 +23 | 100% |
| 3 | Norrkoping186:169 +17 | 2 | 2 | 0 | 186:169 +17 | 100% |
| 4 | Jamtland336:307 +29 | 4 | 3 | 1 | 336:307 +29 | 75% |
| 5 | Boras278:268 +10 | 3 | 2 | 1 | 278:268 +10 | 67% |
| 6 | BC Luleå282:262 +20 | 3 | 1 | 2 | 282:262 +20 | 33% |
| 7 | Köping Stars265:279 -14 | 3 | 1 | 2 | 265:279 -14 | 33% |
| 8 | Nassjo234:251 -17 | 3 | 1 | 2 | 234:251 -17 | 33% |
| 9 | Hogsbo173:185 -12 | 2 | 0 | 2 | 173:185 -12 | 0% |
| 10 | Umea153:194 -41 | 2 | 0 | 2 | 153:194 -41 | 0% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket144:197 -53 | 2 | 0 | 2 | 144:197 -53 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SodertaljeVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 530:459 +71 | 100% | VVVVVV |
| 2 | NorrkopingVVDVV | 5 | 4 | 1 | 482:418 +64 | 80% | VVDVV |
| 3 | Uppsala BasketVVVVD | 5 | 4 | 1 | 427:403 +24 | 80% | VVVVD |
| 4 | BC LuleåDVVVDV | 6 | 4 | 2 | 576:504 +72 | 67% | DVVVDV |
| 5 | JamtlandVDVDVV | 6 | 4 | 2 | 524:493 +31 | 67% | VDVDVV |
| 6 | BorasVVDVDD | 6 | 3 | 3 | 520:538 -18 | 50% | VVDVDD |
| 7 | HogsboDDVDV | 5 | 2 | 3 | 429:445 -16 | 40% | DDVDV |
| 8 | Köping StarsDDVDD | 5 | 1 | 4 | 432:462 -30 | 20% | DDVDD |
| 9 | NassjoDDDDV | 5 | 1 | 4 | 387:420 -33 | 20% | DDDDV |
| 10 | UmeaDDDD | 4 | 0 | 4 | 286:365 -79 | 0% | DDDD |
| 11 | Sloga Uppsala BasketDDDDD | 5 | 0 | 5 | 391:477 -86 | 0% | DDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje136:98 +38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 136:98 +38 | 100% |
| 2 | BC Luleå151:137 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 151:137 +14 | 67% |
| 3 | Köping Stars113:117 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113:117 -4 | 60% |
| 4 | Sloga Uppsala Basket98:105 -7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98:105 -7 | 60% |
| 5 | Norrkoping110:107 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:107 +3 | 40% |
| 6 | Uppsala Basket107:115 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:115 -8 | 40% |
| 7 | Hogsbo98:108 -10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 98:108 -10 | 40% |
| 8 | Jamtland132:126 +6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 132:126 +6 | 33% |
| 9 | Umea59:72 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:72 -13 | 33% |
| 10 | Boras108:112 -4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 108:112 -4 | 20% |
| 11 | Nassjo91:106 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 91:106 -15 | 20% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Luleå143:116 +27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 143:116 +27 | 83% |
| 2 | Sodertalje134:110 +24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 134:110 +24 | 67% |
| 3 | Norrkoping113:100 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 113:100 +13 | 60% |
| 4 | Köping Stars106:94 +12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 106:94 +12 | 60% |
| 5 | Boras118:109 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:109 +9 | 60% |
| 6 | Nassjo103:121 -18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 103:121 -18 | 60% |
| 7 | Jamtland121:120 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:120 +1 | 50% |
| 8 | Uppsala Basket105:120 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:120 -15 | 40% |
| 9 | Umea59:59 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:59 0 | 33% |
| 10 | Hogsbo110:129 -19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 110:129 -19 | 0% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket88:122 -34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 88:122 -34 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrkoping135:83 +52 | 5 | 5 | 0 | 0 | 135:83 +52 | 100% |
| 2 | Hogsbo122:86 +36 | 5 | 4 | 0 | 1 | 122:86 +36 | 80% |
| 3 | Sodertalje129:109 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 129:109 +20 | 67% |
| 4 | Jamtland120:108 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 120:108 +12 | 67% |
| 5 | Uppsala Basket110:92 +18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110:92 +18 | 60% |
| 6 | BC Luleå133:111 +22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 133:111 +22 | 50% |
| 7 | Köping Stars95:118 -23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 95:118 -23 | 40% |
| 8 | Boras83:112 -29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83:112 -29 | 20% |
| 9 | Nassjo74:117 -43 | 5 | 1 | 0 | 4 | 74:117 -43 | 20% |
| 10 | Umea49:78 -29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:78 -29 | 0% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket89:125 -36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 89:125 -36 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassjo119:76 +43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 119:76 +43 | 100% |
| 2 | Uppsala Basket105:76 +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 105:76 +29 | 80% |
| 3 | Boras125:127 -2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 125:127 -2 | 60% |
| 4 | Norrkoping124:128 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 124:128 -4 | 60% |
| 5 | Sloga Uppsala Basket116:125 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116:125 -9 | 60% |
| 6 | Jamtland151:139 +12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:139 +12 | 50% |
| 7 | BC Luleå149:140 +9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 149:140 +9 | 50% |
| 8 | Sodertalje131:142 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 131:142 -11 | 33% |
| 9 | Köping Stars118:133 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 118:133 -15 | 20% |
| 10 | Hogsbo99:122 -23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 99:122 -23 | 0% |
| 11 | Umea41:70 -29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41:70 -29 | 0% |

Umea
Jamtland
Köping Stars
Uppsala Basket
BC Luleå
Sodertalje
6
0
+71
Uppsala Basket
4
1
+24
Norrkoping
4
1
+64
BC Luleå
4
2
+72
Jamtland
4
2
+31
Boras
3
3
-18
Hogsbo
2
3
-16
Nassjo
1
4
-33
Köping Stars
1
4
-30
Umea
0
4
-79
Sloga Uppsala Basket
0
5
-86
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.