
Ankara Kolejliler
Kecioren Baglum
Gaziantep
Fenerbahce 2
Kipas Istiklal
Konya BBSK
Darussafaka
Balikesir| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin SK445:377 +68 | 5 | 5 | 0 | 445:377 +68 | 100% |
| 2 | Kipas Istiklal598:515 +83 | 7 | 6 | 1 | 598:515 +83 | 86% |
| 3 | Goztepe510:448 +62 | 6 | 5 | 1 | 510:448 +62 | 83% |
| 4 | Harem Spor575:466 +109 | 7 | 5 | 2 | 575:466 +109 | 71% |
| 5 | Buyukcekmece488:463 +25 | 6 | 4 | 2 | 488:463 +25 | 67% |
| 6 | Gaziantep558:551 +7 | 7 | 4 | 3 | 558:551 +7 | 57% |
| 7 | iLab Basketbol505:494 +11 | 6 | 3 | 3 | 505:494 +11 | 50% |
| 8 | Final Spor482:490 -8 | 6 | 3 | 3 | 482:490 -8 | 50% |
| 9 | MKE Ankaragücü481:560 -79 | 6 | 3 | 3 | 481:560 -79 | 50% |
| 10 | Ankara Kolejliler551:558 -7 | 7 | 3 | 4 | 551:558 -7 | 43% |
| 11 | Fenerbahce 2513:553 -40 | 7 | 3 | 4 | 513:553 -40 | 43% |
| 12 | OGM Ormanspor505:504 +1 | 6 | 2 | 4 | 505:504 +1 | 33% |
| 13 | Balikesir455:471 -16 | 6 | 2 | 4 | 455:471 -16 | 33% |
| 14 | Darussafaka422:479 -57 | 6 | 2 | 4 | 422:479 -57 | 33% |
| 15 | CO Basket505:584 -79 | 7 | 2 | 5 | 505:584 -79 | 29% |
| 16 | Konya BBSK456:501 -45 | 6 | 1 | 5 | 456:501 -45 | 17% |
| 17 | Kecioren Baglum587:622 -35 | 7 | 1 | 6 | 587:622 -35 | 14% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goztepe339:287 +52 | 4 | 4 | 0 | 339:287 +52 | 100% |
| 2 | Kipas Istiklal282:226 +56 | 3 | 3 | 0 | 282:226 +56 | 100% |
| 3 | Gaziantep251:226 +25 | 3 | 3 | 0 | 251:226 +25 | 100% |
| 4 | Mersin SK179:152 +27 | 2 | 2 | 0 | 179:152 +27 | 100% |
| 5 | Harem Spor338:268 +70 | 4 | 3 | 1 | 338:268 +70 | 75% |
| 6 | Buyukcekmece340:310 +30 | 4 | 3 | 1 | 340:310 +30 | 75% |
| 7 | iLab Basketbol353:329 +24 | 4 | 3 | 1 | 353:329 +24 | 75% |
| 8 | MKE Ankaragücü342:358 -16 | 4 | 3 | 1 | 342:358 -16 | 75% |
| 9 | OGM Ormanspor255:237 +18 | 3 | 2 | 1 | 255:237 +18 | 67% |
| 10 | Final Spor153:165 -12 | 2 | 1 | 1 | 153:165 -12 | 50% |
| 11 | Ankara Kolejliler248:237 +11 | 3 | 1 | 2 | 248:237 +11 | 33% |
| 12 | Kecioren Baglum255:254 +1 | 3 | 1 | 2 | 255:254 +1 | 33% |
| 13 | Balikesir232:241 -9 | 3 | 1 | 2 | 232:241 -9 | 33% |
| 14 | Fenerbahce 2231:250 -19 | 3 | 1 | 2 | 231:250 -19 | 33% |
| 15 | Darussafaka189:227 -38 | 3 | 1 | 2 | 189:227 -38 | 33% |
| 16 | CO Basket265:304 -39 | 4 | 1 | 3 | 265:304 -39 | 25% |
| 17 | Konya BBSK144:169 -25 | 2 | 0 | 2 | 144:169 -25 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin SK266:225 +41 | 3 | 3 | 0 | 266:225 +41 | 100% |
| 2 | Kipas Istiklal316:289 +27 | 4 | 3 | 1 | 316:289 +27 | 75% |
| 3 | Harem Spor237:198 +39 | 3 | 2 | 1 | 237:198 +39 | 67% |
| 4 | Final Spor329:325 +4 | 4 | 2 | 2 | 329:325 +4 | 50% |
| 5 | Ankara Kolejliler303:321 -18 | 4 | 2 | 2 | 303:321 -18 | 50% |
| 6 | Fenerbahce 2282:303 -21 | 4 | 2 | 2 | 282:303 -21 | 50% |
| 7 | Goztepe171:161 +10 | 2 | 1 | 1 | 171:161 +10 | 50% |
| 8 | Buyukcekmece148:153 -5 | 2 | 1 | 1 | 148:153 -5 | 50% |
| 9 | Balikesir223:230 -7 | 3 | 1 | 2 | 223:230 -7 | 33% |
| 10 | Darussafaka233:252 -19 | 3 | 1 | 2 | 233:252 -19 | 33% |
| 11 | CO Basket240:280 -40 | 3 | 1 | 2 | 240:280 -40 | 33% |
| 12 | Gaziantep307:325 -18 | 4 | 1 | 3 | 307:325 -18 | 25% |
| 13 | Konya BBSK312:332 -20 | 4 | 1 | 3 | 312:332 -20 | 25% |
| 14 | iLab Basketbol152:165 -13 | 2 | 0 | 2 | 152:165 -13 | 0% |
| 15 | OGM Ormanspor250:267 -17 | 3 | 0 | 3 | 250:267 -17 | 0% |
| 16 | Kecioren Baglum332:368 -36 | 4 | 0 | 4 | 332:368 -36 | 0% |
| 17 | MKE Ankaragücü139:202 -63 | 2 | 0 | 2 | 139:202 -63 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipas IstiklalVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 526:442 +84 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Mersin SKVVVVV | 5 | 5 | 0 | 445:377 +68 | 100% | VVVVV |
| 3 | GoztepeVDVVVV | 6 | 5 | 1 | 510:448 +62 | 83% | VDVVVV |
| 4 | Harem SporDVVDVV | 6 | 4 | 2 | 462:404 +58 | 67% | DVVDVV |
| 5 | BuyukcekmeceDDVVVV | 6 | 4 | 2 | 488:463 +25 | 67% | DDVVVV |
| 6 | GaziantepDVDVVV | 6 | 4 | 2 | 490:469 +21 | 67% | DVDVVV |
| 7 | iLab BasketbolVDDDVV | 6 | 3 | 3 | 505:494 +11 | 50% | VDDDVV |
| 8 | Final SporVDVVDD | 6 | 3 | 3 | 482:490 -8 | 50% | VDVVDD |
| 9 | MKE AnkaragücüVVVDDD | 6 | 3 | 3 | 481:560 -79 | 50% | VVVDDD |
| 10 | OGM OrmansporVDVDDD | 6 | 2 | 4 | 505:504 +1 | 33% | VDVDDD |
| 11 | BalikesirVDVDDD | 6 | 2 | 4 | 455:471 -16 | 33% | VDVDDD |
| 12 | Ankara KolejlilerVDVDDD | 6 | 2 | 4 | 463:489 -26 | 33% | VDVDDD |
| 13 | Fenerbahce 2VDDDDV | 6 | 2 | 4 | 443:484 -41 | 33% | VDDDDV |
| 14 | DarussafakaDDDVVD | 6 | 2 | 4 | 422:479 -57 | 33% | DDDVVD |
| 15 | CO BasketDDVVDD | 6 | 2 | 4 | 446:509 -63 | 33% | DDVVDD |
| 16 | Konya BBSKDDDDDV | 6 | 1 | 5 | 456:501 -45 | 17% | DDDDDV |
| 17 | Kecioren BaglumDDDDDD | 6 | 0 | 6 | 505:554 -49 | 0% | DDDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipas Istiklal162:95 +67 | 6 | 5 | 1 | 0 | 162:95 +67 | 83% |
| 2 | Harem Spor144:102 +42 | 6 | 5 | 0 | 1 | 144:102 +42 | 83% |
| 3 | iLab Basketbol136:122 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 136:122 +14 | 67% |
| 4 | Mersin SK121:99 +22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 121:99 +22 | 60% |
| 5 | Buyukcekmece102:85 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 102:85 +17 | 60% |
| 6 | Ankara Kolejliler142:123 +19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 142:123 +19 | 50% |
| 7 | Darussafaka102:116 -14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 102:116 -14 | 50% |
| 8 | CO Basket106:124 -18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 106:124 -18 | 50% |
| 9 | Final Spor96:122 -26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 96:122 -26 | 50% |
| 10 | Goztepe94:89 +5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 94:89 +5 | 40% |
| 11 | Fenerbahce 2108:100 +8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 108:100 +8 | 33% |
| 12 | Gaziantep108:117 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108:117 -9 | 33% |
| 13 | Balikesir104:127 -23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 104:127 -23 | 33% |
| 14 | Konya BBSK83:101 -18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83:101 -18 | 20% |
| 15 | OGM Ormanspor84:106 -22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 84:106 -22 | 20% |
| 16 | MKE Ankaragücü90:124 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90:124 -34 | 20% |
| 17 | Kecioren Baglum119:149 -30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 119:149 -30 | 17% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goztepe110:83 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 110:83 +27 | 80% |
| 2 | Kecioren Baglum130:107 +23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 130:107 +23 | 67% |
| 3 | OGM Ormanspor120:103 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120:103 +17 | 60% |
| 4 | Mersin SK99:84 +15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99:84 +15 | 60% |
| 5 | MKE Ankaragücü118:115 +3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 118:115 +3 | 60% |
| 6 | Konya BBSK104:111 -7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104:111 -7 | 60% |
| 7 | Harem Spor121:94 +27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 121:94 +27 | 50% |
| 8 | Gaziantep118:96 +22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 118:96 +22 | 50% |
| 9 | Kipas Istiklal117:116 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 117:116 +1 | 50% |
| 10 | Final Spor118:123 -5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 118:123 -5 | 50% |
| 11 | Balikesir107:115 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 107:115 -8 | 50% |
| 12 | Fenerbahce 296:108 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 96:108 -12 | 50% |
| 13 | CO Basket117:123 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117:123 -6 | 33% |
| 14 | iLab Basketbol117:132 -15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 117:132 -15 | 33% |
| 15 | Buyukcekmece97:124 -27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 97:124 -27 | 20% |
| 16 | Ankara Kolejliler113:130 -17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 113:130 -17 | 17% |
| 17 | Darussafaka104:142 -38 | 6 | 0 | 0 | 6 | 104:142 -38 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buyukcekmece106:90 +16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 106:90 +16 | 100% |
| 2 | Kipas Istiklal129:98 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 129:98 +31 | 83% |
| 3 | Harem Spor122:89 +33 | 6 | 4 | 0 | 2 | 122:89 +33 | 67% |
| 4 | Final Spor139:114 +25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 139:114 +25 | 67% |
| 5 | Balikesir111:106 +5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 111:106 +5 | 67% |
| 6 | Mersin SK120:98 +22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120:98 +22 | 60% |
| 7 | Goztepe99:92 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99:92 +7 | 60% |
| 8 | iLab Basketbol131:117 +14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:117 +14 | 50% |
| 9 | Darussafaka93:105 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 93:105 -12 | 50% |
| 10 | CO Basket121:136 -15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:136 -15 | 50% |
| 11 | Konya BBSK102:101 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:101 +1 | 40% |
| 12 | OGM Ormanspor100:117 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100:117 -17 | 40% |
| 13 | Kecioren Baglum122:121 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 122:121 +1 | 33% |
| 14 | Gaziantep108:124 -16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 108:124 -16 | 33% |
| 15 | MKE Ankaragücü101:133 -32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 101:133 -32 | 20% |
| 16 | Ankara Kolejliler99:121 -22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 99:121 -22 | 17% |
| 17 | Fenerbahce 297:138 -41 | 6 | 0 | 0 | 6 | 97:138 -41 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buyukcekmece98:77 +21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 98:77 +21 | 100% |
| 2 | OGM Ormanspor112:93 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112:93 +19 | 80% |
| 3 | Gaziantep122:110 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 122:110 +12 | 67% |
| 4 | Balikesir133:123 +10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 133:123 +10 | 67% |
| 5 | Fenerbahce 2125:122 +3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 125:122 +3 | 67% |
| 6 | Mersin SK105:96 +9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 105:96 +9 | 60% |
| 7 | Darussafaka123:116 +7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 123:116 +7 | 50% |
| 8 | Final Spor114:114 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114:114 0 | 50% |
| 9 | Goztepe104:100 +4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 104:100 +4 | 40% |
| 10 | Konya BBSK79:95 -16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79:95 -16 | 40% |
| 11 | Harem Spor119:107 +12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 119:107 +12 | 33% |
| 12 | Ankara Kolejliler125:121 +4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 125:121 +4 | 33% |
| 13 | iLab Basketbol121:123 -2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 121:123 -2 | 33% |
| 14 | Kecioren Baglum132:142 -10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 132:142 -10 | 17% |
| 15 | CO Basket98:129 -31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98:129 -31 | 17% |
| 16 | Kipas Istiklal116:137 -21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 116:137 -21 | 0% |
| 17 | MKE Ankaragücü79:100 -21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 79:100 -21 | 0% |

Konya BBSK
Kipas Istiklal
Fenerbahce 2
Gaziantep
Kecioren Baglum
Ankara Kolejliler
Kecioren Baglum
Harem Spor
Kipas Istiklal
6
1
+83
Mersin Sk
5
0
+68
Goztepe
5
1
+62
Harem Spor
5
2
+109
Buyukcekmece
4
2
+25
Gaziantep
4
3
+7
MKE Ankaragücü
3
3
-79
Ilab Basketbol
3
3
+11
Final Spor
3
3
-8
Fenerbahce 2
3
4
-40
Ankara Kolejliler
3
4
-7
Darussafaka
2
4
-57
Balikesir
2
4
-16
OGM Ormanspor
2
4
+1
CO Basket
2
5
-79
Konya Bbsk
1
5
-45
Kecioren Baglum
1
6
-35
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.