
Venezia
Olimpia Milano
Varese
Udine
Reggiana
Cantu
Scafati
Maxima Roma| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Napoli292:248 +44 | 3 | 3 | 0 | 292:248 +44 | 100% |
| 2 | Virtus Segafredo Bologna281:244 +37 | 3 | 3 | 0 | 281:244 +37 | 100% |
| 3 | Venezia362:346 +16 | 4 | 3 | 1 | 362:346 +16 | 75% |
| 4 | Olimpia Milano261:231 +30 | 3 | 2 | 1 | 261:231 +30 | 67% |
| 5 | Udine238:221 +17 | 3 | 2 | 1 | 238:221 +17 | 67% |
| 6 | Trento247:237 +10 | 3 | 2 | 1 | 247:237 +10 | 67% |
| 7 | Verona257:255 +2 | 3 | 2 | 1 | 257:255 +2 | 67% |
| 8 | Treviso279:290 -11 | 3 | 2 | 1 | 279:290 -11 | 67% |
| 9 | Varese239:251 -12 | 3 | 2 | 1 | 239:251 -12 | 67% |
| 10 | Reggiana264:268 -4 | 3 | 1 | 2 | 264:268 -4 | 33% |
| 11 | Maxima Roma260:287 -27 | 3 | 1 | 2 | 260:287 -27 | 33% |
| 12 | Tortona257:294 -37 | 3 | 1 | 2 | 257:294 -37 | 33% |
| 13 | BC Roma395:379 +16 | 4 | 1 | 3 | 395:379 +16 | 25% |
| 14 | Trieste245:255 -10 | 3 | 0 | 3 | 245:255 -10 | 0% |
| 15 | Cantu237:269 -32 | 3 | 0 | 3 | 237:269 -32 | 0% |
| 16 | Scafati222:261 -39 | 3 | 0 | 3 | 222:261 -39 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Milano189:156 +33 | 2 | 2 | 0 | 189:156 +33 | 100% |
| 2 | Treviso109:94 +15 | 1 | 1 | 0 | 109:94 +15 | 100% |
| 3 | Virtus Segafredo Bologna98:89 +9 | 1 | 1 | 0 | 98:89 +9 | 100% |
| 4 | Tortona101:93 +8 | 1 | 1 | 0 | 101:93 +8 | 100% |
| 5 | Basket Napoli99:93 +6 | 1 | 1 | 0 | 99:93 +6 | 100% |
| 6 | Verona75:72 +3 | 1 | 1 | 0 | 75:72 +3 | 100% |
| 7 | BC Roma206:174 +32 | 2 | 1 | 1 | 206:174 +32 | 50% |
| 8 | Udine153:137 +16 | 2 | 1 | 1 | 153:137 +16 | 50% |
| 9 | Venezia171:166 +5 | 2 | 1 | 1 | 171:166 +5 | 50% |
| 10 | Reggiana171:169 +2 | 2 | 1 | 1 | 171:169 +2 | 50% |
| 11 | Maxima Roma171:189 -18 | 2 | 1 | 1 | 171:189 -18 | 50% |
| 12 | Varese154:174 -20 | 2 | 1 | 1 | 154:174 -20 | 50% |
| 13 | Trento90:93 -3 | 1 | 0 | 1 | 90:93 -3 | 0% |
| 14 | Trieste82:87 -5 | 1 | 0 | 1 | 82:87 -5 | 0% |
| 15 | Scafati159:174 -15 | 2 | 0 | 2 | 159:174 -15 | 0% |
| 16 | Cantu164:184 -20 | 2 | 0 | 2 | 164:184 -20 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Napoli193:155 +38 | 2 | 2 | 0 | 193:155 +38 | 100% |
| 2 | Virtus Segafredo Bologna183:155 +28 | 2 | 2 | 0 | 183:155 +28 | 100% |
| 3 | Trento157:144 +13 | 2 | 2 | 0 | 157:144 +13 | 100% |
| 4 | Venezia191:180 +11 | 2 | 2 | 0 | 191:180 +11 | 100% |
| 5 | Varese85:77 +8 | 1 | 1 | 0 | 85:77 +8 | 100% |
| 6 | Udine85:84 +1 | 1 | 1 | 0 | 85:84 +1 | 100% |
| 7 | Verona182:183 -1 | 2 | 1 | 1 | 182:183 -1 | 50% |
| 8 | Treviso170:196 -26 | 2 | 1 | 1 | 170:196 -26 | 50% |
| 9 | Olimpia Milano72:75 -3 | 1 | 0 | 1 | 72:75 -3 | 0% |
| 10 | Trieste163:168 -5 | 2 | 0 | 2 | 163:168 -5 | 0% |
| 11 | Reggiana93:99 -6 | 1 | 0 | 1 | 93:99 -6 | 0% |
| 12 | Maxima Roma89:98 -9 | 1 | 0 | 1 | 89:98 -9 | 0% |
| 13 | Cantu73:85 -12 | 1 | 0 | 1 | 73:85 -12 | 0% |
| 14 | BC Roma189:205 -16 | 2 | 0 | 2 | 189:205 -16 | 0% |
| 15 | Scafati63:87 -24 | 1 | 0 | 1 | 63:87 -24 | 0% |
| 16 | Tortona156:201 -45 | 2 | 0 | 2 | 156:201 -45 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket NapoliVVV | 3 | 3 | 0 | 292:248 +44 | 100% | VVV |
| 2 | Virtus Segafredo BolognaVVV | 3 | 3 | 0 | 281:244 +37 | 100% | VVV |
| 3 | VeneziaVDVV | 4 | 3 | 1 | 362:346 +16 | 75% | VDVV |
| 4 | Olimpia MilanoVDV | 3 | 2 | 1 | 261:231 +30 | 67% | VDV |
| 5 | UdineDVV | 3 | 2 | 1 | 238:221 +17 | 67% | DVV |
| 6 | TrentoVDV | 3 | 2 | 1 | 247:237 +10 | 67% | VDV |
| 7 | VeronaVVD | 3 | 2 | 1 | 257:255 +2 | 67% | VVD |
| 8 | TrevisoDVV | 3 | 2 | 1 | 279:290 -11 | 67% | DVV |
| 9 | VareseVVD | 3 | 2 | 1 | 239:251 -12 | 67% | VVD |
| 10 | ReggianaVDD | 3 | 1 | 2 | 264:268 -4 | 33% | VDD |
| 11 | Maxima RomaVDD | 3 | 1 | 2 | 260:287 -27 | 33% | VDD |
| 12 | TortonaDDV | 3 | 1 | 2 | 257:294 -37 | 33% | DDV |
| 13 | BC RomaDDVD | 4 | 1 | 3 | 395:379 +16 | 25% | DDVD |
| 14 | TriesteDDD | 3 | 0 | 3 | 245:255 -10 | 0% | DDD |
| 15 | CantuDDD | 3 | 0 | 3 | 237:269 -32 | 0% | DDD |
| 16 | ScafatiDDD | 3 | 0 | 3 | 222:261 -39 | 0% | DDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia71:52 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71:52 +19 | 100% |
| 2 | Treviso79:69 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:69 +10 | 100% |
| 3 | BC Roma84:77 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:77 +7 | 67% |
| 4 | Varese64:58 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:58 +6 | 67% |
| 5 | Virtus Segafredo Bologna71:66 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:66 +5 | 67% |
| 6 | Trento65:61 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:61 +4 | 67% |
| 7 | Basket Napoli64:71 -7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:71 -7 | 67% |
| 8 | Tortona78:74 +4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:74 +4 | 33% |
| 9 | Udine58:54 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:54 +4 | 33% |
| 10 | Reggiana77:74 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 77:74 +3 | 33% |
| 11 | Cantu56:59 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:59 -3 | 33% |
| 12 | Trieste49:57 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:57 -8 | 33% |
| 13 | Scafati53:67 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:67 -14 | 33% |
| 14 | Olimpia Milano65:68 -3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 65:68 -3 | 0% |
| 15 | Verona69:76 -7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 69:76 -7 | 0% |
| 16 | Maxima Roma59:79 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:79 -20 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verona75:61 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:61 +14 | 100% |
| 2 | Trieste72:60 +12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72:60 +12 | 100% |
| 3 | Basket Napoli80:61 +19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 80:61 +19 | 67% |
| 4 | Maxima Roma77:60 +17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77:60 +17 | 67% |
| 5 | Udine58:48 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:48 +10 | 67% |
| 6 | Treviso67:72 -5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:72 -5 | 67% |
| 7 | Virtus Segafredo Bologna58:66 -8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:66 -8 | 67% |
| 8 | Olimpia Milano71:56 +15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:56 +15 | 33% |
| 9 | BC Roma74:76 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:76 -2 | 33% |
| 10 | Venezia62:66 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:66 -4 | 33% |
| 11 | Reggiana62:70 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:70 -8 | 33% |
| 12 | Trento55:65 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:65 -10 | 33% |
| 13 | Tortona66:77 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:77 -11 | 33% |
| 14 | Scafati60:72 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:72 -12 | 33% |
| 15 | Varese55:65 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:65 -10 | 0% |
| 16 | Cantu52:69 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:69 -17 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udine62:50 +12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62:50 +12 | 100% |
| 2 | Reggiana68:61 +7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:61 +7 | 100% |
| 3 | Virtus Segafredo Bologna73:66 +7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:66 +7 | 100% |
| 4 | Varese70:65 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:65 +5 | 67% |
| 5 | Treviso68:70 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:70 -2 | 67% |
| 6 | Basket Napoli69:60 +9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:60 +9 | 33% |
| 7 | Trento60:55 +5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:55 +5 | 33% |
| 8 | Trieste63:60 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 63:60 +3 | 33% |
| 9 | Venezia65:65 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 65:65 0 | 33% |
| 10 | Cantu61:63 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:63 -2 | 33% |
| 11 | Maxima Roma63:67 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:67 -4 | 33% |
| 12 | Olimpia Milano54:58 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:58 -4 | 33% |
| 13 | Verona59:64 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:64 -5 | 33% |
| 14 | BC Roma59:67 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:67 -8 | 33% |
| 15 | Scafati63:71 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:71 -8 | 33% |
| 16 | Tortona58:73 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:73 -15 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Segafredo Bologna79:46 +33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:46 +33 | 100% |
| 2 | BC Roma80:55 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:55 +25 | 100% |
| 3 | Basket Napoli79:56 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:56 +23 | 100% |
| 4 | Olimpia Milano71:49 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71:49 +22 | 100% |
| 5 | Trento67:56 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67:56 +11 | 100% |
| 6 | Cantu61:70 -9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:70 -9 | 67% |
| 7 | Verona54:54 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:54 0 | 33% |
| 8 | Venezia60:65 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:65 -5 | 33% |
| 9 | Scafati46:51 -5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 46:51 -5 | 33% |
| 10 | Reggiana57:63 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:63 -6 | 33% |
| 11 | Tortona55:70 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:70 -15 | 33% |
| 12 | Trieste61:78 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:78 -17 | 33% |
| 13 | Udine52:62 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:62 -10 | 0% |
| 14 | Varese50:63 -13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50:63 -13 | 0% |
| 15 | Treviso65:79 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:79 -14 | 0% |
| 16 | Maxima Roma61:81 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:81 -20 | 0% |

Venezia
Virtus Segafredo Bologna
BC Roma
Verona
Basket Napoli
Tortona
Treviso
Trieste
Virtus Segafredo Bologna
3
0
+37
Basket Napoli
3
0
+44
Venezia
3
1
+16
Trento
2
1
+10
Udine
2
1
+17
Olimpia Milano
2
1
+30
Verona
2
1
+2
Treviso
2
1
-11
Varese
2
1
-12
Reggiana
1
2
-4
Maxima Roma
1
2
-27
Tortona
1
2
-37
Bc Roma
1
3
+16
Trieste
0
3
-10
Cantu
0
3
-32
Scafati
0
3
-39
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.