
Suwon KT
Seoul Thunders
LG Sakers
Goyang Sono Skygunners
KCC Egis| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders417:393 +24 | 5 | 5 | 0 | 417:393 +24 | 100% |
| 2 | Anyang JungKwanJang494:446 +48 | 6 | 5 | 1 | 494:446 +48 | 83% |
| 3 | KoGas499:490 +9 | 6 | 3 | 3 | 499:490 +9 | 50% |
| 4 | Suwon KT486:484 +2 | 6 | 3 | 3 | 486:484 +2 | 50% |
| 5 | Wonju DB453:455 -2 | 5 | 2 | 3 | 453:455 -2 | 40% |
| 6 | KCC Egis428:460 -32 | 5 | 2 | 3 | 428:460 -32 | 40% |
| 7 | Goyang Sono Skygunners504:505 -1 | 6 | 2 | 4 | 504:505 -1 | 33% |
| 8 | LG Sakers497:523 -26 | 6 | 2 | 4 | 497:523 -26 | 33% |
| 9 | Mobis Phoebus428:450 -22 | 5 | 1 | 4 | 428:450 -22 | 20% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang JungKwanJang350:300 +50 | 4 | 4 | 0 | 350:300 +50 | 100% |
| 2 | Seoul Thunders241:225 +16 | 3 | 3 | 0 | 241:225 +16 | 100% |
| 3 | Goyang Sono Skygunners177:155 +22 | 2 | 2 | 0 | 177:155 +22 | 100% |
| 4 | Suwon KT261:232 +29 | 3 | 2 | 1 | 261:232 +29 | 67% |
| 5 | KoGas247:230 +17 | 3 | 2 | 1 | 247:230 +17 | 67% |
| 6 | Wonju DB279:277 +2 | 3 | 1 | 2 | 279:277 +2 | 33% |
| 7 | Mobis Phoebus261:267 -6 | 3 | 1 | 2 | 261:267 -6 | 33% |
| 8 | KCC Egis331:373 -42 | 4 | 1 | 3 | 331:373 -42 | 25% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders176:168 +8 | 2 | 2 | 0 | 176:168 +8 | 100% |
| 2 | KCC Egis97:87 +10 | 1 | 1 | 0 | 97:87 +10 | 100% |
| 3 | Anyang JungKwanJang144:146 -2 | 2 | 1 | 1 | 144:146 -2 | 50% |
| 4 | Wonju DB174:178 -4 | 2 | 1 | 1 | 174:178 -4 | 50% |
| 5 | LG Sakers497:523 -26 | 6 | 2 | 4 | 497:523 -26 | 33% |
| 6 | KoGas252:260 -8 | 3 | 1 | 2 | 252:260 -8 | 33% |
| 7 | Suwon KT225:252 -27 | 3 | 1 | 2 | 225:252 -27 | 33% |
| 8 | Mobis Phoebus167:183 -16 | 2 | 0 | 2 | 167:183 -16 | 0% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners327:350 -23 | 4 | 0 | 4 | 327:350 -23 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul ThundersVVVVV | 5 | 5 | 0 | 417:393 +24 | 100% | VVVVV |
| 2 | Anyang JungKwanJangVVVDVV | 6 | 5 | 1 | 494:446 +48 | 83% | VVVDVV |
| 3 | KoGasVVVDDD | 6 | 3 | 3 | 499:490 +9 | 50% | VVVDDD |
| 4 | Suwon KTDDVVVD | 6 | 3 | 3 | 486:484 +2 | 50% | DDVVVD |
| 5 | Wonju DBDDVDV | 5 | 2 | 3 | 453:455 -2 | 40% | DDVDV |
| 6 | KCC EgisDDVVD | 5 | 2 | 3 | 428:460 -32 | 40% | DDVVD |
| 7 | Goyang Sono SkygunnersVDDDDV | 6 | 2 | 4 | 504:505 -1 | 33% | VDDDDV |
| 8 | LG SakersDDDVDV | 6 | 2 | 4 | 497:523 -26 | 33% | DDDVDV |
| 9 | Mobis PhoebusDVDDD | 5 | 1 | 4 | 428:450 -22 | 20% | DVDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders91:82 +9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 91:82 +9 | 75% |
| 2 | Anyang JungKwanJang123:99 +24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:99 +24 | 60% |
| 3 | Mobis Phoebus121:114 +7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 121:114 +7 | 60% |
| 4 | Suwon KT109:103 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 109:103 +6 | 60% |
| 5 | LG Sakers110:115 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:115 -5 | 40% |
| 6 | Wonju DB88:92 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 88:92 -4 | 25% |
| 7 | KCC Egis117:121 -4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 117:121 -4 | 20% |
| 8 | KoGas106:123 -17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 106:123 -17 | 20% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners134:150 -16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 134:150 -16 | 17% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang JungKwanJang104:99 +5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 104:99 +5 | 80% |
| 2 | Goyang Sono Skygunners138:114 +24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 138:114 +24 | 67% |
| 3 | Suwon KT120:103 +17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 120:103 +17 | 60% |
| 4 | LG Sakers114:103 +11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 114:103 +11 | 40% |
| 5 | KoGas107:107 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:107 0 | 40% |
| 6 | KCC Egis110:113 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:113 -3 | 40% |
| 7 | Wonju DB92:96 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 92:96 -4 | 25% |
| 8 | Mobis Phoebus96:133 -37 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96:133 -37 | 20% |
| 9 | Seoul Thunders71:84 -13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 71:84 -13 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC Egis118:109 +9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 118:109 +9 | 80% |
| 2 | KoGas109:94 +15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 109:94 +15 | 60% |
| 3 | Seoul Thunders73:70 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 73:70 +3 | 50% |
| 4 | Anyang JungKwanJang97:89 +8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 97:89 +8 | 40% |
| 5 | LG Sakers99:113 -14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 99:113 -14 | 40% |
| 6 | Goyang Sono Skygunners128:132 -4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 128:132 -4 | 33% |
| 7 | Wonju DB101:97 +4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101:97 +4 | 25% |
| 8 | Mobis Phoebus101:110 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 101:110 -9 | 20% |
| 9 | Suwon KT88:100 -12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88:100 -12 | 20% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders87:65 +22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87:65 +22 | 100% |
| 2 | Mobis Phoebus110:93 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110:93 +17 | 60% |
| 3 | KoGas92:91 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 92:91 +1 | 60% |
| 4 | Goyang Sono Skygunners104:109 -5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 104:109 -5 | 50% |
| 5 | Wonju DB80:75 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80:75 +5 | 50% |
| 6 | Suwon KT100:89 +11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100:89 +11 | 40% |
| 7 | LG Sakers99:107 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:107 -8 | 40% |
| 8 | Anyang JungKwanJang81:90 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 81:90 -9 | 40% |
| 9 | KCC Egis83:117 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83:117 -34 | 20% |

LG Sakers
Seoul Thunders
Suwon KT
Mobis Phoebus
Seoul Thunders
5
0
+24
Anyang JungKwanJang
5
1
+48
Kogas
3
3
+9
Suwon Kt
3
3
+2
Kcc Egis
2
3
-32
Wonju Db
2
3
-2
Lg Sakers
2
4
-26
Goyang Sono Skygunners
2
4
-1
Mobis Phoebus
1
4
-22
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.