
Kosice Wolves
Nitra Blue Wings
BKM Lučenec
Levice
Slovan Bratislava| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Prievidza423:285 +138 | 4 | 4 | 0 | 423:285 +138 | 100% |
| 2 | Levice368:304 +64 | 4 | 4 | 0 | 368:304 +64 | 100% |
| 3 | Spišskí Rytieri203:157 +46 | 3 | 3 | 0 | 203:157 +46 | 100% |
| 4 | Slovan Bratislava236:210 +26 | 4 | 2 | 2 | 236:210 +26 | 50% |
| 5 | Nitra Blue Wings355:362 -7 | 4 | 2 | 2 | 355:362 -7 | 50% |
| 6 | Kosice Wolves385:451 -66 | 5 | 2 | 3 | 385:451 -66 | 40% |
| 7 | Inter Basket353:421 -68 | 5 | 2 | 3 | 353:421 -68 | 40% |
| 8 | BKM Lučenec241:264 -23 | 3 | 1 | 2 | 241:264 -23 | 33% |
| 9 | BC Komárno321:330 -9 | 4 | 1 | 3 | 321:330 -9 | 25% |
| 10 | MBK Baník Handlová294:340 -46 | 4 | 1 | 3 | 294:340 -46 | 25% |
| 11 | Iskra Svit294:349 -55 | 4 | 0 | 4 | 294:349 -55 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Prievidza319:208 +111 | 3 | 3 | 0 | 319:208 +111 | 100% |
| 2 | Levice260:219 +41 | 3 | 3 | 0 | 260:219 +41 | 100% |
| 3 | Spišskí Rytieri183:157 +26 | 2 | 2 | 0 | 183:157 +26 | 100% |
| 4 | Nitra Blue Wings91:65 +26 | 1 | 1 | 0 | 91:65 +26 | 100% |
| 5 | BC Komárno163:156 +7 | 2 | 1 | 1 | 163:156 +7 | 50% |
| 6 | BKM Lučenec162:167 -5 | 2 | 1 | 1 | 162:167 -5 | 50% |
| 7 | Inter Basket79:84 -5 | 1 | 0 | 1 | 79:84 -5 | 0% |
| 8 | Iskra Svit147:162 -15 | 2 | 0 | 2 | 147:162 -15 | 0% |
| 9 | MBK Baník Handlová81:98 -17 | 1 | 0 | 1 | 81:98 -17 | 0% |
| 10 | Slovan Bratislava62:83 -21 | 2 | 0 | 2 | 62:83 -21 | 0% |
| 11 | Kosice Wolves221:306 -85 | 3 | 0 | 3 | 221:306 -85 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava174:127 +47 | 2 | 2 | 0 | 174:127 +47 | 100% |
| 2 | Kosice Wolves164:145 +19 | 2 | 2 | 0 | 164:145 +19 | 100% |
| 3 | BC Prievidza104:77 +27 | 1 | 1 | 0 | 104:77 +27 | 100% |
| 4 | Levice108:85 +23 | 1 | 1 | 0 | 108:85 +23 | 100% |
| 5 | Spišskí Rytieri20:0 +20 | 1 | 1 | 0 | 20:0 +20 | 100% |
| 6 | Inter Basket274:337 -63 | 4 | 2 | 2 | 274:337 -63 | 50% |
| 7 | MBK Baník Handlová213:242 -29 | 3 | 1 | 2 | 213:242 -29 | 33% |
| 8 | Nitra Blue Wings264:297 -33 | 3 | 1 | 2 | 264:297 -33 | 33% |
| 9 | BC Komárno158:174 -16 | 2 | 0 | 2 | 158:174 -16 | 0% |
| 10 | BKM Lučenec79:97 -18 | 1 | 0 | 1 | 79:97 -18 | 0% |
| 11 | Iskra Svit147:187 -40 | 2 | 0 | 2 | 147:187 -40 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC PrievidzaVVVV | 4 | 4 | 0 | 423:285 +138 | 100% | VVVV |
| 2 | LeviceVVVV | 4 | 4 | 0 | 368:304 +64 | 100% | VVVV |
| 3 | Spišskí RytieriVV | 2 | 2 | 0 | 183:157 +26 | 100% | VV |
| 4 | Slovan BratislavaDVV | 3 | 2 | 1 | 236:190 +46 | 67% | DVV |
| 5 | Nitra Blue WingsDVDV | 4 | 2 | 2 | 355:362 -7 | 50% | DVDV |
| 6 | Kosice WolvesVDDVD | 5 | 2 | 3 | 385:451 -66 | 40% | VDDVD |
| 7 | Inter BasketDDVDV | 5 | 2 | 3 | 353:421 -68 | 40% | DDVDV |
| 8 | BKM LučenecVDD | 3 | 1 | 2 | 241:264 -23 | 33% | VDD |
| 9 | BC KomárnoVDDD | 4 | 1 | 3 | 321:330 -9 | 25% | VDDD |
| 10 | MBK Baník HandlováVDDD | 4 | 1 | 3 | 294:340 -46 | 25% | VDDD |
| 11 | Iskra SvitDDDD | 4 | 0 | 4 | 294:349 -55 | 0% | DDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitra Blue Wings69:49 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69:49 +20 | 100% |
| 2 | Levice85:56 +29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:56 +29 | 75% |
| 3 | Spišskí Rytieri69:60 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:60 +9 | 67% |
| 4 | BC Prievidza65:57 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:57 +8 | 67% |
| 5 | Slovan Bratislava78:65 +13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 78:65 +13 | 50% |
| 6 | Kosice Wolves79:78 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:78 +1 | 50% |
| 7 | MBK Baník Handlová60:78 -18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60:78 -18 | 50% |
| 8 | Inter Basket64:82 -18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64:82 -18 | 50% |
| 9 | BC Komárno72:79 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:79 -7 | 25% |
| 10 | BKM Lučenec50:64 -14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50:64 -14 | 0% |
| 11 | Iskra Svit71:94 -23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71:94 -23 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Prievidza83:39 +44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:39 +44 | 100% |
| 2 | MBK Baník Handlová88:76 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88:76 +12 | 75% |
| 3 | Spišskí Rytieri58:64 -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:64 -6 | 67% |
| 4 | BC Komárno83:80 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:80 +3 | 50% |
| 5 | Inter Basket78:92 -14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:92 -14 | 50% |
| 6 | BKM Lučenec65:69 -4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 65:69 -4 | 33% |
| 7 | Nitra Blue Wings67:77 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:77 -10 | 33% |
| 8 | Iskra Svit90:89 +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90:89 +1 | 25% |
| 9 | Slovan Bratislava70:73 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 70:73 -3 | 25% |
| 10 | Levice91:95 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 91:95 -4 | 25% |
| 11 | Kosice Wolves76:95 -19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 76:95 -19 | 25% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitra Blue Wings81:53 +28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81:53 +28 | 100% |
| 2 | Slovan Bratislava95:64 +31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:64 +31 | 75% |
| 3 | Levice101:80 +21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 101:80 +21 | 75% |
| 4 | BC Prievidza82:65 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:65 +17 | 67% |
| 5 | Spišskí Rytieri61:56 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:56 +5 | 67% |
| 6 | Inter Basket73:79 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:79 -6 | 50% |
| 7 | BC Komárno64:78 -14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64:78 -14 | 50% |
| 8 | BKM Lučenec66:62 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:62 +4 | 33% |
| 9 | MBK Baník Handlová75:97 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75:97 -22 | 25% |
| 10 | Iskra Svit61:85 -24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 61:85 -24 | 0% |
| 11 | Kosice Wolves74:114 -40 | 4 | 0 | 1 | 3 | 74:114 -40 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava90:50 +40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90:50 +40 | 100% |
| 2 | BC Prievidza71:45 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71:45 +26 | 100% |
| 3 | Levice80:66 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80:66 +14 | 75% |
| 4 | BC Komárno95:82 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:82 +13 | 75% |
| 5 | Nitra Blue Wings59:61 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:61 -2 | 33% |
| 6 | BKM Lučenec60:69 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:69 -9 | 33% |
| 7 | Spišskí Rytieri57:74 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:74 -17 | 33% |
| 8 | Iskra Svit72:81 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:81 -9 | 25% |
| 9 | Kosice Wolves72:85 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:85 -13 | 25% |
| 10 | MBK Baník Handlová71:89 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71:89 -18 | 25% |
| 11 | Inter Basket59:84 -25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59:84 -25 | 25% |

Nitra Blue Wings
Kosice Wolves
MBK Baník Handlová
Iskra Svit
Inter Basket
Levice
4
0
+64
BC Prievidza
4
0
+138
Spišskí Rytieri
3
0
+46
Slovan Bratislava
2
2
+26
Nitra Blue Wings
2
2
-7
Kosice Wolves
2
3
-66
Inter Basket
2
3
-68
BKM Lučenec
1
2
-23
BC Komárno
1
3
-9
MBK Baník Handlová
1
3
-46
Iskra Svit
0
4
-55
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.