
SAM Massagno
BBC Monthey
Fribourg Olympic
Geneva Lions
Lausanne Basket| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions451:285 +166 | 5 | 5 | 0 | 451:285 +166 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic422:335 +87 | 5 | 4 | 1 | 422:335 +87 | 80% |
| 3 | Sdent BBC Nyon453:374 +79 | 5 | 4 | 1 | 453:374 +79 | 80% |
| 4 | SAM Massagno460:398 +62 | 5 | 4 | 1 | 460:398 +62 | 80% |
| 5 | Lausanne Basket333:319 +14 | 4 | 2 | 2 | 333:319 +14 | 50% |
| 6 | Neuchatel318:384 -66 | 5 | 2 | 3 | 318:384 -66 | 40% |
| 7 | Starwings Basket Basel290:324 -34 | 4 | 1 | 3 | 290:324 -34 | 25% |
| 8 | Lugano Tigers377:436 -59 | 5 | 1 | 4 | 377:436 -59 | 20% |
| 9 | BBC Monthey386:446 -60 | 5 | 1 | 4 | 386:446 -60 | 20% |
| 10 | Zurich279:468 -189 | 5 | 0 | 5 | 279:468 -189 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sdent BBC Nyon307:218 +89 | 3 | 3 | 0 | 307:218 +89 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic191:148 +43 | 2 | 2 | 0 | 191:148 +43 | 100% |
| 3 | SAM Massagno194:159 +35 | 2 | 2 | 0 | 194:159 +35 | 100% |
| 4 | Geneva Lions157:133 +24 | 2 | 2 | 0 | 157:133 +24 | 100% |
| 5 | Lausanne Basket249:229 +20 | 3 | 2 | 1 | 249:229 +20 | 67% |
| 6 | Neuchatel175:205 -30 | 3 | 2 | 1 | 175:205 -30 | 67% |
| 7 | BBC Monthey172:140 +32 | 2 | 1 | 1 | 172:140 +32 | 50% |
| 8 | Starwings Basket Basel154:164 -10 | 2 | 1 | 1 | 154:164 -10 | 50% |
| 9 | Lugano Tigers236:251 -15 | 3 | 1 | 2 | 236:251 -15 | 33% |
| 10 | Zurich89:198 -109 | 2 | 0 | 2 | 89:198 -109 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions294:152 +142 | 3 | 3 | 0 | 294:152 +142 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic231:187 +44 | 3 | 2 | 1 | 231:187 +44 | 67% |
| 3 | SAM Massagno266:239 +27 | 3 | 2 | 1 | 266:239 +27 | 67% |
| 4 | Sdent BBC Nyon146:156 -10 | 2 | 1 | 1 | 146:156 -10 | 50% |
| 5 | Lausanne Basket84:90 -6 | 1 | 0 | 1 | 84:90 -6 | 0% |
| 6 | Starwings Basket Basel136:160 -24 | 2 | 0 | 2 | 136:160 -24 | 0% |
| 7 | Neuchatel143:179 -36 | 2 | 0 | 2 | 143:179 -36 | 0% |
| 8 | Lugano Tigers141:185 -44 | 2 | 0 | 2 | 141:185 -44 | 0% |
| 9 | Zurich190:270 -80 | 3 | 0 | 3 | 190:270 -80 | 0% |
| 10 | BBC Monthey214:306 -92 | 3 | 0 | 3 | 214:306 -92 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | D | Marcador | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva LionsVVVVV | 5 | 5 | 0 | 451:285 +166 | 100% | VVVVV |
| 2 | Fribourg OlympicVVDVV | 5 | 4 | 1 | 422:335 +87 | 80% | VVDVV |
| 3 | Sdent BBC NyonVVVVD | 5 | 4 | 1 | 453:374 +79 | 80% | VVVVD |
| 4 | SAM MassagnoVDVVV | 5 | 4 | 1 | 460:398 +62 | 80% | VDVVV |
| 5 | Lausanne BasketDVDV | 4 | 2 | 2 | 333:319 +14 | 50% | DVDV |
| 6 | NeuchatelDVDVD | 5 | 2 | 3 | 318:384 -66 | 40% | DVDVD |
| 7 | Starwings Basket BaselDVDD | 4 | 1 | 3 | 290:324 -34 | 25% | DVDD |
| 8 | Lugano TigersDDDDV | 5 | 1 | 4 | 377:436 -59 | 20% | DDDDV |
| 9 | BBC MontheyDVDDD | 5 | 1 | 4 | 386:446 -60 | 20% | DVDDD |
| 10 | ZurichDDDDD | 5 | 0 | 5 | 279:468 -189 | 0% | DDDDD |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starwings Basket Basel87:65 +22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 87:65 +22 | 100% |
| 2 | Fribourg Olympic98:64 +34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 98:64 +34 | 75% |
| 3 | Geneva Lions71:65 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 71:65 +6 | 75% |
| 4 | Lausanne Basket89:73 +16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 89:73 +16 | 50% |
| 5 | SAM Massagno88:86 +2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 88:86 +2 | 50% |
| 6 | Lugano Tigers89:88 +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 89:88 +1 | 25% |
| 7 | BBC Monthey72:85 -13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 72:85 -13 | 25% |
| 8 | Sdent BBC Nyon67:85 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:85 -18 | 25% |
| 9 | Neuchatel72:87 -15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 72:87 -15 | 0% |
| 10 | Zurich49:84 -35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 49:84 -35 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions99:63 +36 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99:63 +36 | 75% |
| 2 | Sdent BBC Nyon80:67 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80:67 +13 | 75% |
| 3 | Lausanne Basket84:80 +4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:80 +4 | 75% |
| 4 | Neuchatel72:72 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 72:72 0 | 75% |
| 5 | Fribourg Olympic86:63 +23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86:63 +23 | 50% |
| 6 | SAM Massagno91:73 +18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:73 +18 | 50% |
| 7 | Lugano Tigers65:69 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 65:69 -4 | 50% |
| 8 | BBC Monthey59:79 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59:79 -20 | 25% |
| 9 | Starwings Basket Basel58:88 -30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58:88 -30 | 25% |
| 10 | Zurich60:100 -40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60:100 -40 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions78:60 +18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78:60 +18 | 100% |
| 2 | Sdent BBC Nyon97:74 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:74 +23 | 75% |
| 3 | SAM Massagno94:83 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:83 +11 | 75% |
| 4 | Fribourg Olympic85:67 +18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 85:67 +18 | 50% |
| 5 | BBC Monthey92:85 +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:85 +7 | 50% |
| 6 | Lugano Tigers79:79 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:79 0 | 50% |
| 7 | Lausanne Basket84:81 +3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:81 +3 | 25% |
| 8 | Zurich65:89 -24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:89 -24 | 25% |
| 9 | Starwings Basket Basel56:89 -33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56:89 -33 | 25% |
| 10 | Neuchatel52:75 -23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 52:75 -23 | 0% |
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions112:56 +56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112:56 +56 | 100% |
| 2 | Neuchatel81:59 +22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81:59 +22 | 75% |
| 3 | BBC Monthey101:79 +22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 101:79 +22 | 75% |
| 4 | Starwings Basket Basel89:82 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89:82 +7 | 75% |
| 5 | Sdent BBC Nyon91:86 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:86 +5 | 50% |
| 6 | SAM Massagno85:84 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85:84 +1 | 50% |
| 7 | Lausanne Basket76:85 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76:85 -9 | 50% |
| 8 | Lugano Tigers72:98 -26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:98 -26 | 25% |
| 9 | Fribourg Olympic64:98 -34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 64:98 -34 | 0% |
| 10 | Zurich62:106 -44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 62:106 -44 | 0% |

Geneva Lions
BBC Monthey
Fribourg Olympic
SAM Massagno
Lugano Tigers
Geneva Lions
5
0
+166
Fribourg Olympic
4
1
+87
Sdent Bbc Nyon
4
1
+79
Sam Massagno
4
1
+62
Lausanne Basket
2
2
+14
Neuchatel
2
3
-66
Starwings Basket Basel
1
3
-34
Lugano Tigers
1
4
-59
Bbc Monthey
1
4
-60
Zurich
0
5
-189
Vitisport es una plataforma independiente de información deportiva centrada en la previa de partidos, el análisis estadístico y comentarios generales relacionados principalmente con el fútbol y con algunas competiciones internacionales seleccionadas. El objetivo del sitio es ofrecer contexto, datos y una visión orientativa de los eventos deportivos.
Vitisport no es una casa de apuestas y no acepta ningún tipo de apuesta. Todo el contenido publicado tiene un carácter exclusivamente informativo y de entretenimiento, y se basa en datos de acceso público, estadísticas históricas y análisis deportivos generales.
Aunque ofrecemos pronósticos para varios deportes, nuestra página principal son las Predicciones de fútbol, impulsadas por nuestro coeficiente original INDEX que evalúa las posibilidades de ambos equipos en un partido. Otro pilar importante es nuestra página de inicio optimizada para Pronósticos deportivos, donde también encontrará apuestas AKO, Value Bets, OVER/UNDER y tendencias actuales.
Las apuestas deportivas deben considerarse siempre como una forma de entretenimiento, y no como una manera de obtener ingresos. Los resultados son impredecibles y existe la posibilidad de perder la totalidad de la apuesta. Solo se debe apostar dinero cuya pérdida no afecte a la vida cotidiana.
Se recomienda establecer un presupuesto mensual para el ocio y mantenerlo separado de los gastos esenciales como la vivienda, los servicios básicos, la alimentación o el ahorro. Muchos usuarios también aplican límites fijos por apuesta o por día para mantener el control.
Evita intentar recuperar pérdidas y no apuestes bajo estrés, cansancio o presión emocional. Llevar un registro sencillo de las apuestas realizadas puede ayudar a mantener la disciplina y a tomar decisiones más conscientes.
Todos los pronósticos, análisis y contenidos publicados en este sitio tienen únicamente fines informativos. No garantizan ningún resultado ni deben considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Es importante respetar siempre la legislación local y las restricciones de edad aplicables al juego.
Si las apuestas dejan de ser una actividad de ocio o aparece la sensación de pérdida de control, es aconsejable hacer una pausa y buscar ayuda especializada. El bienestar personal es siempre más importante que cualquier resultado deportivo.